Fruitperstest & vergelijking 2025 – Vind de beste modellen
De beste fruitpersen vergeleken: uw gids voor topprestaties en stijl!
illustratie | Beste aanbeveling ![]() |
Prijs-prestatie winnaar ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Fruitpers AufuN 6L fruitpers van beukenhout inclusief persdoek | Fruitpers DEMA bessenpers sapcentrifuge fruitpers | Fruitpers vidaXL 6L wijnpers sapcentrifuge fruitmolen | Fruitpers Güde 30005 OP 18 (sappers en bessenpers | Fruitpers Royal Catering RCWP12LW handmatige wijnpers | Fruitpers SQUEEZE master 12L, handmatige sapcentrifuge | Fruitpers DEMA sapcentrifuge wijnpers fruitpers | Fruitpers Güde OP 9, 9 liter persmand van geperforeerd roestvrij staal | Fruitpers Palumbo 00132 pers 5 l | Fruitpers Pavi voedselpers gemaakt van gegoten aluminium | Fruitpers D&L met 2 x persdoeken, pureepers, wijnpers | Fruitpers Westmark sap- en bessenpers, met schroefklem | Fruitpers Wiltec 6L wijnpers van staal RVS mand | Fruitpers Grafner fruitmolen 7 liter, solide uitvoering | Fruitpers tectake sapcentrifuge mechanische pers inclusief persnet | Fruitpers Fischer Kellereitechnik bessenpers, fruitpers | Fruitpers Moonshiners Choice 10 liter wijnpers | Fruitpers DEMA 20 liter hydropress sapcentrifuge pureepers | Fruitpers HENGMEI fruitpers sapcentrifuge bessenpers |
Details | |||||||||||||||||||
Marke | Aufun | Dema | VidaXL | Güde | Koninklijke catering | Knijp Meester | Dema | Güde | Palma | Pavi | D&L | Westmark | Wiltec | Grafner | tectake | Fischer-wijnmakerijtechnologie | Moonshiners-keuze | Dema | Hengmei |
Resultaat | Uitstekend Aanbevelingtest-vergleiche.com1,5Zeer goedfruitpers |
Beste prijs-kwaliteitverhoudingtest-vergleiche.com2,3Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com1,6Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com1,7Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com1,8Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com1,9Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,0Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,1Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,2Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,4Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,5Goedfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,6bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,7bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,8bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com2,9bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com3,0bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com3,1bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com3,2bevredigendfruitpers |
Top Producttest-vergleiche.com3,3bevredigendfruitpers |
inspanning | medium via handmatig tourniquet | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | medium via handmatig tourniquet | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | medium via handmatig tourniquet | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | zeer licht dankzij hydrauliek | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | medium via handmatig tourniquet | medium met handmatige zwengel | medium met handmatige zwengel | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | gemakkelijke handmatige hefboomwerking | zeer licht dankzij hydrauliek | medium via handmatig tourniquet |
hoedanigheid | 6 l | 6 l | 3 l | 6 l | 6 l | 5 l | 12 l | 18 l | 18 l | 18 l | 12 l | 18 l | 9 l | 1 l | 7 l | 6 l | 6 l | 20 l | 10 l |
Materiaal vat | Metaal roestvrij staal | Hout eiken | Metaal roestvrij staal | Eikenhout gietijzer | Hout eiken | Metaal roestvrij staal | hout onbehandeld | hout onbehandeld | Metaal roestvrij staal | Hout beuken | Holz | Holz | Metaal roestvrij staal | Staal | Metaal roestvrij staal | Hout eiken | Hout beuken | Metaal roestvrij staal | Hout beuken |
Aantal persblokken | geen informatie van de fabrikant | 2 | niet noodzakelijk | niet noodzakelijk | 5 | niet noodzakelijk | 9 | 5 | niet noodzakelijk | 3 | 5 | 5 | niet noodzakelijk | Geen | niet noodzakelijk | 2 | 3 | niet noodzakelijk | geen informatie over de fabrikant |
inclusief persdoek | |||||||||||||||||||
Gewicht | 5,55 kg | 6,4 kg | 2,9 kg | 8 kg | 7,1 kg | 6,5 kg | 10,7 kg | 13,3 kg | ca. 35 kg | 13,2 kg | 9,5 kg | 12,5 kg | geen informatie van de fabrikant | ca. 3 kg | 6 kg | 6,7 kg | 6,2 kg | 12,58 kg | 15 kg |
voorgemonteerd | |||||||||||||||||||
Aandrijving | handhydraulisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | handhydraulisch | mechanisch | mechanisch | handhydraulisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | handhydraulisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | handhydraulisch | mechanisch |
Voordelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
prijs | Dat. 39,99 EUR | Dat. 36,99 EUR | Dat. 54,99 EUR | Dat. 89,00 EUR | Controleer prijs | Dat. 75,99 EUR | Dat. 57,99 EUR | Dat. 139,99 EUR | Dat. 69,90 EUR | Dat. 49,00 EUR | Dat. 139,98 EUR | Dat. 52,99 EUR | Dat. 63,99 EUR | Dat. 65,90 EUR | Dat. 46,79 EUR | Dat. 639,00 EUR | Dat. 399,00 EUR | Controleer prijs | Dat. 39,99 EUR |
Aanbieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |