384,35€ *
inkl. MwSt.
gewöhnlich Versandfertig in 1-2 TagenTyp | Wärmebildkamera |
Marke | FLIR |
Vergleichsergebnis | Top Produkttest-vergleiche.com1,7Gut |
Hersteller | FLIR |
Typ | eigenständige Wärmebildkamera |
Temperatur Bereich | von -10 bis 45 °C |
Auflösung | 80 x 60 Pixel |
Öffnungswinkel | 50° |
Darstellung | farbig |
Reichweite | N/A |
Schnitttelle | USB-Kabel | microSD |
Stromversorgung | Akku-Betrieb |
Besonderheiten | mögliche Stativ-Befestigung | stoßfest | schnelle Bildübertragung | kompakte Bauform |
Vorteile |
|
Fazit | Einfache Wärmebildkamera mit angenehmer Handhabung - besonders für den Einstieg |
Produkt Kommentar