205,52€ *
inkl. MwSt.
gewöhnlich Versandfertig in 1-2 TagenTyp | Makita Akkuschrauber |
Marke | Makita |
Vergleichsergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr Gut |
Hersteller | Makita |
Bezeichnung | DDF482RFEB |
Typ | Bohrschrauber |
Spannung | 2 x 18 V |
Akku | 2 x 3,0 Ah |
Gang 1 | 0 bis 600 min-1 |
Gang 2 | 0 bis 1.900 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | ./. |
Bohrleistung Holz | 38 mm |
Bohrleistung Stahl | 13 mm |
Bohrleistung Stein | ./. |
Bohrfutterspannweite | 1,5 bis 13 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
Lautstärke | 75 dB |
Kapazitätsanzeige | k.A. |
Beleuchtung | LED mit Nachglimmfunktion |
Zubehör | Makpac Gr.2, 2 x Akku, Ladegerät, Einhängebügel |
Besonderheiten | XPT - Xtreme Protect Technology |
Vorteile |
|
Fazit | Akku Bohrschrauber mit optimalem Schutz gegenüber Staub und Spritzwasser |
Maki Akkubohrschr. DDF482RFEB 18V