86,40€ *
inkl. MwSt.
gewöhnlich Versandfertig in 1-2 TagenTyp | Makita Bohrmaschine |
Marke | Makita |
Vergleichsergebnis | Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,8Gut |
Hersteller | Makita |
Typ | HP1641 |
Leistung | 680 Watt |
Ausführung | Schlagbohrmaschine |
Leerlaufdrehzahl | 0 bis 2.800 min-1 |
Leerlaufschlagzahl | 0 bis 44.800 min-1 |
elektronische Drehzahlregelung | k.A. |
Bohrleistung Holz | 30 mm |
Bohrleistung Stahl | 16 mm |
Bohrleistung Mauerwerk | 16 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Lautstärke | k.A. |
Schnellspannbohrfutter | ja |
Rechts-/Linkslauf | |
mitgeliefertes Zubehör | Transportkoffer, Tiefenanschlag |
Besonderheiten | N/A |
Vorteile |
|
Fazit | Solide Makita Schlagbohrmaschine |
Schlagbohrmaschine HP1641 von MAKITA, mit der EAN: 0088381096638 - Profi-Maschine für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung bei wenig Vibrationen