Preis nicht verfügbar
gewöhnlich Versandfertig in 1-2 TagenTyp | Körperfettwaage |
Marke | Withings |
Vergleichsergebnis | Top Produkttest-vergleiche.com1,8Gut |
Hersteller | Withings |
max. Gewicht | Bis 180 kg |
Material | Glasoberfläche |
Stromversorgung | 4 x 1,5 AAA Batterien |
Speicherplätze | 8 Personen |
Datenübertragung | WLAN, Bluetooth |
Sensoren | 4 Fußsensoren |
Maße | Trittfläche: 32,7 x 32,5 mm |
Besonderheiten | Die integrierte Funktion zur Ernährungsüberwachung hilft dabei, die Ernährung besser zu kontrollieren. Fortschritte werden in einem detaillierten Diagramm festgehalten. |
Vorteile |
|
Fazit | Trainings- und Körperanalysen sowie Gewichtsmessungen werden mit der Waage durchgeführt. Die Daten werden automatisch mt der App synchronisiert. |
Withings Body - Digitale WLAN-Personenwaage schwarz Komplette Körperanalyse - Automatische Synchronisierung - Ernährungsüberwachung - Tageswetter - Mehrere Benutzer (209764)