Audio Interface Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe Soundkarte |
Audio Interface Focusrite Scarlett 18i8 3rd Gen
|
Audio Interface Focusrite Clarett Pre USB 10 In/Out Clarett 2Pre USB
|
Audio Interface ZOOM UAC-2
|
Audio Interface Steinberg UR44 (4x XLR/6,35mm, USB 2.0)
|
Audio Interface M-Audio AIR 192 | 6 – 2-in-2-out Audio- MIDI-Schnittstelle
|
|
Name | Audio Interface Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe Soundkarte | Audio Interface Focusrite Scarlett 18i8 3rd Gen | Audio Interface Focusrite Clarett Pre USB 10 In/Out Clarett 2Pre USB | Audio Interface ZOOM UAC-2 | Audio Interface Steinberg UR44 (4x XLR/6,35mm, USB 2.0) | Audio Interface M-Audio AIR 192 | 6 – 2-in-2-out Audio- MIDI-Schnittstelle |
Preis | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
Hersteller | x | Focusrite Scarlett 18i8 3rd Gen | Focusrite Clarett 2 Pre USB | Zoom UAC-2 | Steinberg UR44 | M-Audio AIR 192 |
Eingänge | x | 4x XLR/Klinke 6.3 mm Combo1x S/PDIF1x TOSLink | 2x XLR/Klinke 6.3 mm Combo1x TOSLink | 2x XLR/Klinke 6.3 mm Combo | 4x XLR/Klinke 6.3 mm Combo1x 6.3 mm Line Input | 2x XLR/Klinke 6.3 mm Combo2x 6.3 mm Line Input |
Anschluss | x | USB (Typ-C) | USB (Typ-C) | USB (3.0) | USB (2.0) | USB (Typ-C) |
Ausgänge | x | 4x 6.3 mm Line Output1x S/PDIF | 2x 6.3 mm Line Output | 1x 6.3 mm Line Output | 3x 6.3 mm Line Output | 1x 6.3 mm Line Output |
Kopfhörer-Ausgang | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Auflösung | x | 24-Bit | 192 kHz | 24-Bit | 192 kHz | x | 24 Bit | 192 kHz | 24-Bit | 192 kHz |
Phantomspeisung (48V) | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Direkt Monitoring | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maße | x | 24 x 16 x 6 cm | 21 x 16 x 5.5 cm | 17.6 x 11 x 4.6 cm | 25 x 16 x 4.7 cm | 20 x 15 x 7 cm |
Netzteil-Anschluss | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | x | 2.200 g | 1.410 g | 714 g | 1.200 g | 1.340 g |
MIDI In/Out | x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Clip/ Peak LEDs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
Vergleichsergebnis Hinweis zur Vergleichsnote |
Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr GutAudio Inteface |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutAudio Inteface |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutAudio Inteface |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutAudio Inteface |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutAudio Inteface |
|
Zum Amazon-Angebot |
Unsere Vergleichstabelle zum Audio Inteface Vergleich ersetzt keinen Audio Inteface Test, bei dem ein spezieller Audio Inteface Testsieger empfohlen werden kann. Um den Mehrwert für unsere Leser zu steigern, verlinken wir ggf. zu einem externen Audio Inteface Test vertrauenswürdiger Quellen. Am entscheiden nur Sie selbst, welches Modell Ihr persönlicher Audio Inteface Testsieger wird.
Jetzt Audio Inteface bei

Seite Kommentar