Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Ergobag-Schulranzen ergobag Deportivo Pink Stars | Ergobag-Schulranzen ergobag pack Set ergonomisch | Ergobag-Schulranzen ergobag Pack Super ReflektBär Glow, 20 L | Ergobag-Schulranzen ergobag cubo Set ergonomisch, Set 5-teilig | Ergobag-Schulranzen ergobag FeenzauBär Kinder-Rucksack, Lila | Ergobag-Schulranzen ergobag Pack Schulrucksack Set 6-TLG. | Ergobag-Schulranzen ergobag pack Set ergonomisch, 6-teilig | Ergobag-Schulranzen ergobag Deportivo Petrol Turquoise | Ergobag-Schulranzen ergobag Wide Set 5tlg. inkl. Klettie-Set | Ergobag-Schulranzen ergobag cubo Set ergonomisch, 5-teilig | Ergobag-Schulranzen ergobag cubo Set ergonomisch, 5-teilig | Ergobag-Schulranzen ergobag pack Set ergonomisch, Set 6-teilig |
Marke | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag | Ergobag |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gut |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,8Befriedigend |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6Befriedigend |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7Befriedigend |
Umfang des Schulranzen-Sets | 5 Teile | 6 Teile | 6 Teile | 5 Teile | 6 Teile | 6 Teile | 6 Teile | 6 Teile | 5 Teile | 5 Teile | 5 Teile | 6 Teile |
Nachhaltiges Produkt | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich |
Schulranzen Turnbeutel bzw. Sportrucksack | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa |
Heftebox | ||||||||||||
Federmäppchen Schlampermäppchen | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa |
Klettie-Set | ||||||||||||
Fächeraufteilung | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Turnbeutel | 1 großes Innenfach 1 Frontfach 2 Seitenfächer für Trinkflasche und Regenschirm |
Art des Schulranzens | eckige Form fester Rahmen | Light-Form halbfester Rahmen | Light-Form halbfester Rahmen | eckige Form fester Rahmen | Light-Form halbfester Rahmen | Rucksack-Form weicher Rahmen | Rucksack-Form weicher Rahmen | Light-Form halbfester Rahmen | Rucksack-Form weicher Rahmen | eckige Form fester Rahmen | eckige Form fester Rahmen | Rucksack-Form weicher Rahmen |
Volumen | 11 - 20 l | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 20 l | keine Herstellerangabe | 20 l | 20 l | 20 l | 21 l | keine Herstellerangabe | 20 l | 20 l |
Verstellbares Tragesystem | ||||||||||||
Geringes Eigengewicht | 0,78 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,385 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |
Maße (H | 15 x 25 x 38 cm | 25 x 25 x 35 cm | 22 x 25 x 35 cm | 40 x 25 x 25 cm | 25 x 25 x 35 cm | 35 x 25 x 22 cm | 35 x 25 x 22 cm | 22 x 25 x 35 cm | 33 x 30 x 27 cm | 25 x 25 x 40 cm | 40 x 25 x 25 cm | 35 x 25 x 22 cm |
Material | Polyester | Polyester | recycelte PET-Flaschen | Polyester | recycelte PET-Flaschen | Polyester | Polyester | recycelte PET-Flaschen | Polyester | recycelte PET-Flaschen | Polyester | Polyester |
Mit Brustgurt Bauchgurt | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa | JaJa |
Reflektoren | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend | fluoreszierend, reflektierend |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Als sehr gut hat in unserem Vergleich der Artikel abgeschnitten und sich gegen die anderen im Vergleich aufgeführten 5 weiteren Artikel durchgesetzt.
Ergobag-Schulranzen Produkte in hochwertiger Ausführung haben ihren Preis und sind bei uns bis zu einem Betrag von ca. 269,95 € zu finden. Unsere preisgünstigeren Alternativen bekommen Sie schon ab ca. 184,99 €.