Bügelkopfhörer Test & Vergleich 2025 – Beste Produkte, Expertenbewertet
Die besten Bügelkopfhörer im Vergleich: Top Produkte & Trends
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bügelkopfhörer soundcore by Anker Space Q45 Bluetooth | Bügelkopfhörer MONACOR 221270 MD-22 Stereo-Kopfhörer | Bügelkopfhörer Sony MDR-ZX110/WC(AE) faltbar, weiß | Bügelkopfhörer Panasonic RP-HT090 Kabelgebundene | Bügelkopfhörer Sony MDR-ZX110AP faltbar mit Headsetfunktion | Bügelkopfhörer DOCKIN D Pure NC Wireless Bluetooth Kopfhörer | Bügelkopfhörer Hama Leichtkopfhörer HK-229, On-Ear Super Bass | Bügelkopfhörer Sony WH-CH510 kabellose Bluetooth Kopfhörer | Bügelkopfhörer Sony MDR-ZX310AP, Freisprechfunktion | Bügelkopfhörer DOCKIN D Pure Bluetooth 5.0 Wireless Headphone | Bügelkopfhörer iClever HS19 Kinder Kopfhörer über Ohr, HD | Bügelkopfhörer Sony MDR-ZX110 faltbar, schwarz | Bügelkopfhörer Panasonic HT030 Kabelgebundene ergonomisch | Bügelkopfhörer beyerdynamic DT 990 PRO kabelgebunden | Bügelkopfhörer Marshall Major IV On Ear Bluetooth Kopfhörer |
Details | |||||||||||||||
Marke | Soundcore | Monacor | Sony | Panasonic | Sony | Dockin | Hama | Sony | Sony | Dockin | Iclever | Sony | Panasonic | Beyerdynamic | Marshall |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutBügelkopfhörer |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,9GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendBügelkopfhörer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendBügelkopfhörer |
Reichweite | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ++ 10 m | ++ 10 m | +++ 15 m | ⚬ kabelgebunden | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ++ 10 m | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth |
Noise-Cancelling filtert Außengeräusche | |||||||||||||||
Verarbeitung | ++ gut | ++ gut | +++ hochwertig | +++ hochwertig | +++ hochwertig | ++ gut | +++ hochwertig | +++ hochwertig | + befriedigend | ++ gut | +++ hochwertig | ++ gut | +++ hochwertig | +++ hochwertig | ++ gut |
Gewicht Kabellänge | 230 g 3 m | 260 g 1,4 m | 165 g | 178 g | 272 g | 37 g | 120 g 1,2 m | 60 g | 127 g 1,2 m | 60 g 1,2 m | 132 g | 100 g 5 m | 120 g 1,2 m | 120 g | 70 g |
Faltbar | |||||||||||||||
Bedienung am Kopfhörer | |||||||||||||||
erhältliche Farben | keine weiteren | Blau Blau Grün Schwarz Violett Weiß | Weiß/Violett Lila Ozeanblau/Weiß und weitere | keine weiteren | Rosa Schwarz | Schwarz | Rosa Weiß | keine weiteren | Weiß Blau Weiß | keine weiteren | Schwarz Weiß | keine weiteren | Rosa Weiß | Weiß Schwarz Rosa | Blau |
Akkulaufzeit | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ++ bis 15 Stunden | ++++ bis 80 Stunden | +++ bis 40 Stunden | ⚬ kabelgebunden | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | +++ bis 35 Stunden | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | ⚬ kein Bluetooth | +++ bis 35 Stunden |
Bluetooth kabelloser Kopfhörer | |||||||||||||||
Typ | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend |
Klangqualität | ++ gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | + befriedigend | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | +++ sehr gut | ++ gut |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 124,99 EUR | ca. 6,65 EUR | ca. 13,02 EUR | ca. 10,99 EUR | ca. 15,90 EUR | ca. 49,99 EUR | ca. 20,99 EUR | Preis prüfen | ca. 19,97 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 11,90 EUR | ca. 6,90 EUR | ca. 169,00 EUR | ca. 89,00 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |