Fohlenfutter: Test & Vergleich 2025 – Die beste Auswahl nach Expertenbewertungen
Ihr umfassender Leitfaden zu den herausragenden Fohlenfutter des Jahres.
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Fohlenfutter Eggersmann Mein Pferdefutter Fohlenstarter Pellets | Fohlenfutter Havens Fohlen-Aufzucht, 25 kg | Fohlenfutter marstall Premium-Pferdefutter Fohlenmüsli, 1er Pack | Fohlenfutter St. Hippolyt Fohlengold Classic 25 kg | Fohlenfutter LEXA Vitalmix Fohlen 20 kg Sack | Fohlenfutter Derby Youngstar 25 kg | Fohlenfutter Sighlhorse Siglhorse Mutter-Liebe 20 kg | Fohlenfutter Schkade Landhandel GmbH , 5 mm pelletiert, 25 kg | Fohlenfutter Höveler Fohlenstarter FS 16 25 kg | Fohlenfutter Derby Fohlenmüsli 20 kg |
Details | ||||||||||
Marke | Eggersmann Mein Pferdefutter | Havens | Marstall Premium-Pferdefutter | St. Hippolyt | Lexa | Derby | Sighlhorse | Schkade Landhandel Gmbh | Höveler | Derby |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutFohlenfutter |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,4GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutFohlenfutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutFohlenfutter |
Hauptbestandteile | Gerste Mais Weizenkleie Sojaextraktionsschrot (dampferhitzt) Leinenextraktionsschrot | Gerste Weizenkleberfutter Luzernegrünmehl Haferkleie Sojaschrot | Gerste Hafer Rübenmelasseschnitzel Sojaextraktionsschrot Weizenkleie | Gerstenflocken Haferflocken Maisflocken Sojaschrot Weizengrießkleie | Gerstenflocken Maiskeime Luzernehäcksel Weizenkleie Malz-Hefe-Würze | Gerste (therm. behandelt) Weizen Sojaextraktionsschrot (dampferhitzt) Weizenkleie Haferschälkleie | Gerstenflocken Weizenmehl Leinsamenexpeller Lupinenflocken Weizenflocken (gepufft) | Weizen Sonnenblumenextraktionsschrot Gerste Weizenkleie Mais | Maisflocken Weizenkleie Gerstenflocken Sojabohne (getoastet) Mais (gewalzt) | Maisflocken (hydrotherm. aufgeschlossen & gewalzt) Gerstenflocken (hydrotherm. aufgeschlossen & gewalzt) Luzernegrünmehl Haferflocken Weizengrießkleie |
Natrium | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
Rohprotein | + 17,0 % | ++ 17 % | ++ 15,2 % | ++ 16,8 % | +++ 14,0 % | + 17,0 % | ++ 15,1 % | ++ 16,2 % | ++ 16,0 % | +++ 14,9 % |
Rohfaser | ++ 6,5 % | +++ 10 % | +++ 8,2 % | ++ 6,0 % | +++ 8,0 % | +++ 7,2 % | + 5,1 % | + 5,1 % | ++ 5,5 % | +++ 7,4 % |
Ausgeglichenheit | ++ | +++ | + | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Energie (verdaulich) | ++ 11,0 MJ/kg | ++ 11 MJ/kg | k. A. | ++ 12,5 MJ/kg | ++ 12 MJ/kg | ++ 11,6 MJ/kg | ++ 12,7 MJ/kg | k. A. | ++ 12,5 MJ/kg | + 10,6 MJ/kg |
Melasse | ||||||||||
Phosphor | 0,8 % | 0,45 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % |
Magnesium | 0,3 % | 0,25% | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % | keine Herstellerangabe | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % |
Calcium | 1,4 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,5 % |
Vitamine | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B6, B12) Vitamin C Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B6, B112) Vitamnin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B6, B12) Vitamin C Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B6, B12) Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B12) Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin B (B1, B2) Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K3 | Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E | Vitamin A Vitamin B (B1, B2, B6, B12) Vitamin C Vitamin D3 Vitamin E |
Preis / kg | 1,35 EUR | 1,13 EUR | 1,16 EUR | 1,67 EUR | 1,32 EUR | 1,41 EUR | 2,10 EUR | 0,95 EUR | 1,48 EUR | 1,82 EUR |
anwendbar ab | + 9. Lebenswoche | +++ 2. Lebenswoche | +++ 2. Lebenswoche | +++ 2. Lebenswoche | ++ 3. Lebenswoche | +++ Geburt | +++ 2. Lebenswoche | +++ Geburt | +++ Geburt | ++ 5. Lebenswoche |
Rohfett | +++ 3,5 % | +++ 2.1% | +++ 2,5 % | +++ 3,8 % | ++ 8,0 % | +++ 2,6 % | +++ 4,5 % | +++ 3,9 % | ++ 5,1 % | + 9,8 % |
Futterform | Pellets | Pellets | Pellets | Müsli | Pellets | Pellets | Müsli | Pellets | Müsli | Müsli |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 40,30 EUR | ca. 24,50 EUR | Preis prüfen | ca. 34,10 EUR | ca. 36,30 EUR | ca. 36,70 EUR | ca. 27,55 EUR | ca. 29,00 EUR | ca. 28,29 EUR | ca. 41,40 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |