
Chicco 05079472610000 BUGGY OHLALA' 2Note 1,5
Mit Regenschutz und Vorder- und Hinterräder sind gefedert.
- Schutzbügel abnehmbar
- Gurte drücken weniger
Letzte Aktualisierung:
Reisebuggy Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 9 Modelle → seitlich wischen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klappmechanismus | |||||||||
| Klappmechanismus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klappmaß (B x T x H) | |||||||||
| Klappmaß (B x T x H) | 81 x 46 x 101 cm | 51 x 21 x 65 cm | 72,5 x 46,6 x 30,9 cm | 98 x 56.5 x 102 cm | 98 x 56.5 x 102 cm | 30 x 54 x 84 cm | 38 x 54 x 92 cm | 50 x 51 x 26 cm | 76 x 47,5 x 104 cm |
Räder | |||||||||
| Räder | gefederte Kunststoffräder | gefederte Kunststoffräder | Gummiräder | 3 große Gummireifen | 3 große Gummireifen | gefederte Kunststoffräder | Kunststoffräder | gefederte Kunststoffräder | gefederte Kunststoffräder |
Räder schwenkbar | |||||||||
| Räder schwenkbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Griff(e) | |||||||||
| Griff(e) | rutschfest ummantelt, durchgehend | rutschfest ummantelt, durchgehend | rutschfest ummantelt, höhenverstellbar | rutschfest ummantelt, durchgehend | rutschfest ummantelt, durchgehend | rutschfest ummantelt, höhenverstellbar | rutschfest ummantelt | rutschfest ummantelt, durchgehend | rutschfest ummantelt |
Bremse | |||||||||
| Bremse | Ja | Ja | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja |
Gurtsystem | |||||||||
| Gurtsystem | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
Schutzbügel | |||||||||
| Schutzbügel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verdeck | |||||||||
| Verdeck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rückenlehne gepolstert | verstellbar | |||||||||
| Rückenlehne gepolstert | verstellbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Liegeposition möglich | |||||||||
| Liegeposition möglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sitzfläche gepolstert | |||||||||
| Sitzfläche gepolstert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fußstütze | |||||||||
| Fußstütze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fußstütze verstellbar | |||||||||
| Fußstütze verstellbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Bezug abnehmbar | |||||||||
| Bezug abnehmbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
verfügbare Farben | |||||||||
| verfügbare Farben | • blau • türkis • rosa | • Rosa | • klassisch beige • Rosa • Dschungel Grün • Olive | • schwarz | • schwarz | • Kaviar/Silber • Denim/Grau • Grau • Petrol • Schwarz | • keine | • keine weiteren Farben | • Grau |
Gewicht | |||||||||
| Gewicht | 3,8 kg | 7 kg | 10,6 kg | 7,5 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 9,8 kg | 6,4 kg | 6,5 kg |
maximale Traglast | |||||||||
| maximale Traglast | 15 kg | 15 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 22 kg | 17 kg |
Herstellergarantie | |||||||||
| Herstellergarantie | k. A. | k. A. | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | k. A. | k. A. | 2 Jahre |
Einkaufskorb | |||||||||
| Einkaufskorb | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja |
Typ | |||||||||
| Typ | k. A. | k. A. | Buggy | Buggy | Buggy | k. A. | Buggy | Buggy | Buggy |
Sitzrichtung | |||||||||
| Sitzrichtung | k. A. | k. A. | vorne | vorne | hinten | vorne | k. A. | vorne | nach vorne | vorne |
Feststellbremse | |||||||||
| Feststellbremse | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja |
Regenschutz | |||||||||
| Regenschutz | k. A. | k. A. | Nein | Nein | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja |
Sicherheitsbügel | |||||||||
| Sicherheitsbügel | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja |
Schiebegriff verstellbar | |||||||||
| Schiebegriff verstellbar | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Nein | k. A. | Nein | Nein | Ja |
Maße HxBxT | |||||||||
| Maße HxBxT | k. A. | k. A. | 92 x 57 x 110 cm | 96 x 58,5 x 103 cm | 98 x 56,5 x 103 cm | k. A. | 92 x 54 x 106 cm | 104 x 70 x 50 cm | 104 x 74,5 x 76 cm |
Vorteile | |||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||
| Angebot | |||||||||
9 Modelle verglichen · 67,15 € bis 199,90 € · beste Note 1,5 · Preise geprüft am 12.09.26

Chicco 05079472610000 BUGGY OHLALA' 2Note 1,5
Mit Regenschutz und Vorder- und Hinterräder sind gefedert.

Momi Estelle BuggyNote 2,0
Lässt sich besonders leicht zusammengeklappt und hat einen praktischen Transportkorb.

Hauck Buggy Rapid 4DNote 2,2
Lässt sich leicht zusammenfalten und Vorderräder lassen sich schwenken und feststellen.









Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Reisebuggy-Vergleich haben wir 9 Modelle anhand von 27 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 482 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 23.041 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 9 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Reisebuggy nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Reisebuggy aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Chicco 05079472610000 BUGGY OHLALA' 2 | Chicco | 1,5Sehr gut | 139,00 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Momi Estelle Buggy | MOMI | 2,0Gut | 89,00 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Hauck Buggy Rapid 4D | Hauck | 2,2Gut | 199,90 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Hauck Citi Neo II | Hauck | 2,2Gut | 96,90 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Hauck Dreirad Buggy Citi Neo 3 | Hauck | 2,2Gut | 71,15 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Hauck Rapid 4 | Hauck | 2,2Gut | 108,90 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Hauck Shopper Neo II | Hauck | 2,3Gut | 89,90 € | Zum Angebot |