Hallo, ich bin Julia! Bei Test-Vergleiche.com bringe ich meine breitgefächerten Interessen und mein Fachwissen ein. Meine Artikel über Innenarchitektur und Wohnkultur bieten Tipps für stilvolles und funktionales Wohnen. Als Befürworterin einer gesunden Lebensweise tauche ich in die Welt der gesunden Ernährung und Superfoods ein. Yoga und Achtsamkeit sind zentrale Säulen meines Alltags, und ich teile enthusiastisch meine Erkenntnisse und Tipps in diesem Bereich. Als Gärtnerin widme ich mich der biologischen Gartenarbeit und betone die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit, um unseren Planeten zu schützen. Meine Leidenschaft für Handarbeiten und DIY-Projekte lässt mich kreative und praktische Lösungen für zu Hause entwickeln. Ich liebe es, neue Kulturen zu entdecken und meine Reiseerfahrungen mit unvergesslichen Tipps weiterzugeben. Auch in der Welt der digitalen Kunst und des Grafikdesigns bin ich zu Hause und gebe Einblicke in diese dynamische Branche. Als Mutter teile ich wertvolle Erfahrungen und Herausforderungen aus dem Familienleben. Ich schreibe auch über persönliche Finanzen und effektives Sparen sowie über Literatur und kreatives Schreiben. Bei Test-Vergleiche.com freue ich mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen zu teilen. Kommt mit auf diese spannende Reise, um gemeinsam zu lernen und zu wachsen!
Gloryfy-Sonnenbrille Test & Vergleich 2025 – Beste Auswahl für qualitätsbewusste Käufer
Die besten Gloryfy-Sonnenbrille im Vergleich: Warum sie die Konkurrenz in den Schatten stellen!
Abbildung | Beste Empfehlung |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex Unbreakable, Gi22 Amadeus | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex Gi39 Drive Smoke Grey | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy unbreakable eyewear (G12 Iceberg) | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy NAME IT Mädchen Nitstar Rika Dnm | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex G21 E-Bike Edition TRF | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex G21 Smoke Grey Sonnenbrille | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex, Gi33 Barcelona Night | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy unbreakable (G13 Mythos POL) | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex (Gi15 St. Pauli Blue) | Gloryfy-Sonnenbrille Gloryfy Unisex Gi15 St. Pauli Clear |
Details | ||||||||||
Marke | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy | Gloryfy |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutGloryfy-Sonnenbrille |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutGloryfy-Sonnenbrille |
Material der Gläser | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher | NBFX-Gläser unzerbrechlich, bruchsicher |
Tönungsgrad | +++ Kategorie 3 | +++ Kategorie 3 | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ Kategorie 3 | +++ Kategorie 3 | +++ Kategorie 3 | +++ Kategorie 3 | +++ Kategorie 3 | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ Kategorie 3 |
Farbe des Gestells | der Gläser | Anthrazit | Gold | Schwarz | Blau | Schwarz | Braun | Grau | Grün | Durchsichtig | Grün | Transparent | Grün | Schwarz | Silber | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Rot, Blau |
Bügellänge | 130 mm | 135 mm | 117 mm | 135 mm | 135 mm | 130 mm | keine Herstellerangabe | 120 mm | 135 mm | 130 mm |
Höhe der Fassung | 65 mm | 44 mm | keine Herstellerangabe | 44 mm | 44 mm | 40 mm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 40 mm | keine Herstellerangabe |
Geringes Gewicht | +++ 28 g | +++ 26 g | +++ 26 g | +++ 28 g | +++ 26 g | +++ 22 g | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ 25 g | +++ 22 g | ++ 31 g |
Verspiegeltes Glas | ||||||||||
Rahmenbreite | Stegbreite | 143 | 13 mm | 143 mm | 17 mm | 143mm | 14 mm | 143 | 17 mm | 143 | 17 mm | 131 | 16 mm | 135 mm | ohne Steg | keine Herstellerangabe | 131 mm | 18 mm | 127 mm | ohne Steg |
Art der Brille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | klassische Sonnenbrille | Sportbrille | Sportbrille | klassische Sonnenbrille | Sportbrille |
Schutz vor UVA- | UVB-Strahlen | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja |
Form der Gläser | Oval normale Sicht | Quadratisch normale Sicht | Oval normale Sicht | Oval normale Sicht | Trapez normale Sicht | Trapez normale Sicht | Monoglas Rundumsicht | Quadratisch normale Sicht | Oval normale Sicht | Wraparound Windschutz, Staubschutz |
Mit Rahmen | ||||||||||
Rahmen | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam | Kunststoff unzerbrechlich, biegsam |
Polarisierende Gläser | ||||||||||
Selbsttönende Gläser | ||||||||||
Geeignet für Frauen | Männer | Kinder | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein | Ja|Ja|Nein |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 137,64 EUR | ca. 149,99 EUR | ca. 169,00 EUR | ca. 182,99 EUR | ca. 219,00 EUR | ca. 190,00 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 169,00 EUR | Preis prüfen |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |