Hallo, ich bin Marie, die kreative Seele hinter den inspirierenden Artikeln bei Test-Vergleiche.com. Mein Herz schlägt für eine nachhaltige Lebensweise, insbesondere für das Konzept des Zero Waste, das sich wie ein grüner Faden durch meine Arbeit zieht. Ich entführe meine Leser in die Welt der vegetarischen und veganen Küche und entdecke mit ihnen verborgene Reiseschätze abseits ausgetretener Pfade. Als Expertin in digitalem Marketing werfe ich ein Licht auf die flüchtigen Trends der sozialen Medien. Yoga und Meditation sind nicht nur meine Ruheoasen, sondern auch ein stetiger Quell der Inspiration für meine Texte. Mein Interesse für Innendesign und die harmonische Raumgestaltung, meine Liebe zu ethnischen Melodien und exotischen Weltinstrumenten fließen ebenfalls in meine Artikel ein. Selbstentwicklung und die Reise zur Selbstfindung prägen meine Sichtweise, ebenso wie meine Hingabe für Handwerk und Upcycling, die die Schönheit des Wiederverwendens betont. Nicht zuletzt ist meine Begeisterung für Kinderliteratur und Bildung ein zentraler Bestandteil meiner Schreibarbeit. Bei Test-Vergleiche.com teile ich all diese Facetten meiner Leidenschaften, um euch zu inspirieren und gemeinsam zu wachsen. Komm und entdecke mit mir die Vielfalt des Lebens!
Taschenradio Test & Vergleich 2025 – Beste Empfehlungen für Ihre Bedürfnisse
Die besten Taschenradio im Vergleich: Insider-Einblicke in die Top Artikel des Jahres
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Taschenradio Anadol, ADX-P1 DAB DAB+ Radio für UKW | Taschenradio PEARL Mittelwellenradio: Analoges TAR-202 | Taschenradio VR-Radio Mini Radio: Digitales mit DAB+/FM, Akku | Taschenradio Radioddity Raddy RD23 Tragbares DAB Radio Klein | Taschenradio Retekess V112 Mini Radio Batteriebetrieben, Klein | Taschenradio Tendak Radio Batteriebetrieben FM/AM | Taschenradio prunus J-166 AM FM UKW Radio Batteriebetrieben | Taschenradio prunus DE333 Mini Radio Batteriebetrieben, AM FM | Taschenradio Panasonic RF-P150DEG-S mit Trageriemen | Taschenradio Anadol, ADX-P1 DAB DAB+ Radio für UKW | Taschenradio Retekess V117 Kleines Radio Batteriebetrieben | Taschenradio August Tragbares Radio mit DAB+/DAB/FM, MB225 | Taschenradio Dual DAB Pocket Radio 2 Portables Digitalradio | Taschenradio Sangean SR-35 Pocketradio, Tragbares Mini-Radio |
Details | ||||||||||||||
Marke | Anadol | Pearl | Vr-Radio | Radioddity | Retekess | Tendak | Prunus | Prunus | Panasonic | Anadol | Retekess | August | Dual | Sangean |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutTaschenradio |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,5GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendTaschenradio |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendTaschenradio |
Teleskopantenne | ||||||||||||||
digitales Display | ||||||||||||||
Gewicht | 180 g | 140 g | 251 g | 89 g | 110 g | 163 g | 32 g | 195 g | 76 g | 120 g | 132 g | 1160 g | 50 g | 290 g |
UKW | MW | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja⚬ keine Herstellerangabe | Ja|Ja | Ja|Ja |
Kopfhöreranschluss | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer liegen bei | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten | Ja Kopfhörer nicht enthalten |
weitere Farben | keine | keine | Blau Rot Silber Weiß | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Schwarz | keine | keine | keine | Schwarz |
Lade-Port am Radio | ||||||||||||||
fest verbauter Akku | Nein zwei AA-Batterien | Nein 2 x 1,5 V AA | Ja Li-Ionen | Nein zwei AAA-Batterien | Nein 2 x AA-Batterien | Nein zwei AA-Batterien | Ja Li-Ionen | Nein zwei AA-Batterien | Nein zwei AA-Batterien | ⚬ keine Herstellerangabe | Nein zwei AA-Batterien | Ja Li-Ionen | Ja Li-Ionen | Nein AC |
Batterielaufzeit | +++ bis zu 110 Stunden | ⚬ keine Herstellerangabe | ++ bis zu 20 Stunden | ++ bis zu 55 Stunden | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ bis zu 96 Stunden | ⚬ bis zu 8 Stunden | +++ bis zu 100 Stunden | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe |
Empfang über DAB+ | ||||||||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Anthrazit | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß |
Abmessungen H | 14,48 x 8,38 x 4,32 cm | 14,9 x 8,2 x 3,5 cm | 13,6 x 3,2 x 7,2 cm | 9,1 x 5,4 x 2 cm | 3 x 6.4 x 10.65 cm | 6,8 x 12 x 3,1 cm | 4,8 x 3,5 x 1,5 cm | 11,4 x 7,8 x 3,3 cm | 10.6 x 6.8 x 3.4 cm | 11,8 x 7 x 3 cm | 12,6 x 7,5 x 2,6 cm | 10,6 x 5,3 x k.A. cm | 12.9 x 8.1 x 3 cm | 10 x 3,6 x 10 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 39,90 EUR | ca. 8,99 EUR | ca. 32,99 EUR | ca. 32,99 EUR | ca. 19,99 EUR | Preis prüfen | ca. 16,99 EUR | ca. 19,99 EUR | ca. 16,42 EUR | ca. 44,90 EUR | ca. 22,99 EUR | ca. 32,95 EUR | Preis prüfen | ca. 34,77 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |