Ich heiße Sarah und schreibe leidenschaftlich für Test-Vergleiche.com, wobei ich mich besonders auf ökologische Nachhaltigkeit und Umweltbildung konzentriere. Meine Texte bringen meine Begeisterung für vegetarische und vegane Ernährungsweisen zum Ausdruck und meine Liebe zu Abenteuerreisen und Outdoor-Aktivitäten. Als begeisterte Fotografin und Filmemacherin teile ich wertvolle Erfahrungen und praktische Tipps. Ich halte mich stets auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen im Bereich Social Media Marketing und Influencer-Trends. Yoga und Pilates sind integraler Bestandteil meines Alltags, und auch die Innenarchitektur, insbesondere Feng Shui, fasziniert mich. Musik, vor allem Weltmusik und Ethno-Rhythmen, gibt mir immer wieder neue Inspiration. Zudem engagiere ich mich in der persönlichen Entwicklung und im Life Coaching sowie in der kreativen Schreibkunst, mit einem speziellen Fokus auf Poesie. Auf Test-Vergleiche.com teile ich meine vielseitigen Interessen und Erkenntnisse, um die Leser zu inspirieren und zu informieren.
Ergonomische Tastatur kabellos Test & Vergleich 2025 – Beste Auswahlen, Expertenführer
Die besten Ergonomische Tastatur kabellos im Vergleich: Wie Sie mit Expertenauswahl zum Erfolg kommen
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Ergonomische Tastatur kabellos LeadsaiL Tastatur Maus Set | Ergonomische Tastatur kabellos cimetech Tastatur Bluetooth | Ergonomische Tastatur kabellos Logitech ERGO K860 kabellos | Ergonomische Tastatur kabellos Kensington Pro Fit Ergo Kabellose | Ergonomische Tastatur kabellos seenda Ergonomische Kabellose | Ergonomische Tastatur kabellos Perixx Periduo-605, Kabellose | Ergonomische Tastatur kabellos cimetech Ergonomische Kabellose | Ergonomische Tastatur kabellos CHERRY STREAM KEYBOARD | Ergonomische Tastatur kabellos KLIM Blaze & Chroma NEU 2024 | Ergonomische Tastatur kabellos Microsoft Sculpt Comfort Desktop | Ergonomische Tastatur kabellos TECURS Tastatur Kabellose Gaming | Ergonomische Tastatur kabellos KLIM Chroma Wireless Gaming | Ergonomische Tastatur kabellos Perixx PERIBOARD-612 |
Details | |||||||||||||
Marke | Leadsail | Cimetech | Logitech | Kensington | Seenda | Perixx | Cimetech | Cherry | Klim | Microsoft | Tecurs | Klim | Perixx |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutErgonomische Tastatur kabellos |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,9GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendErgonomische Tastatur kabellos |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendErgonomische Tastatur kabellos |
Nachhaltiges Produkt | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich |
Anschlag lt. Herstellerangaben | ++ präzise und leise | ++ präzise und leise | +++ besonders präzise und leise | ++ präzise und leise | +++ besonders präzise und leise | +++ besonders präzise und leise | +++ besonders präzise und leise | ++ präzise und leise | ++ präzise und leise | ++ präzise und leise | +++ besonders präzise und leise | ++ präzise und leise | +++ besonders präzise und leise |
QWERTZ-Tastatur | |||||||||||||
Integrierte Handballenauflage | gepolstert | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Ja | Nein|Nein | Nein|Nein | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Ja | Nein|Nein | Nein|Nein | Nein|Nein |
Verstellbare Handposition | Ja 2 | Ja 3 | Ja 3 | Ja 3 | Nein | Nein | Nein | Ja 3 | Nein | Ja 2 | Ja keine Herstellerangabe | Nein | Ja 2 |
Tastaturfläche geschwungen | geteilt | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Ja|Ja | Nein|Nein | Nein|Nein | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Ja | Nein|Nein | Nein|Nein | Nein|Nein |
Funktionstasten | |||||||||||||
Zubehör | ohne | ohne | ohne | ergonomische Maus | ergonomische Maus | ergonomische Maus | ohne | ergonomische Maus | ergonomische Maus | ergonomische Maus | ohne | ohne | ergonomische Maus |
Systemunterstützung | Windows erfordert HITMit HIT erkennt Windows die Tastatur automatisch ohne Treiber. | Windows erfordert HITMit HIT erkennt Windows die Tastatur automatisch ohne Treiber. | |||||||||||
Ziffernblock | |||||||||||||
Verbindungstyp USB-Empfänger | Bluetooth | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Nein | Ja|Nein | Ja|Nein | Ja|Nein | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Nein | Ja|Ja | Ja|Nein |
Anschluss zusätzlicher Geräte | |||||||||||||
Scrollrad | |||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 24,14 EUR | ca. 20,99 EUR | ca. 85,62 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 63,99 EUR | ca. 26,99 EUR | ca. 31,90 EUR | ca. 89,97 EUR | ca. 86,01 EUR | ca. 34,99 EUR | Preis prüfen | ca. 79,99 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |