Funklautsprecher Test & Vergleich 2025 – Die besten Empfehlungen
Die besten Funklautsprecher im Vergleich: Der ultimative Guide für Ihre smarte Wahl!
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Funklautsprecher Denon DHT-S216 2.1 TV Soundbar | Funklautsprecher Logitech Z150 PC-Lautsprecher, Stereo Sound | Funklautsprecher SIMOLIO TV Lautsprecher für Fernseher | Funklautsprecher Sony SRS-XG300, Tragbarer kabelloser | Funklautsprecher Sony SRS-LSR200 Tragbarer TV, weiß | Funklautsprecher Herdio wasserdichte Marine-Lautsprecher | Funklautsprecher Bose SoundLink Flex Bluetooth Speaker | Funklautsprecher Ultimate Ears Boom 3 Bluetooth Lautsprecher | Funklautsprecher ULTIMEA Soundbar für TV Geräte | Funklautsprecher MEREDO 180W Abnehmbare 2-in-1-Soundbar | Funklautsprecher ABRAMTEK 100W Bluetooth Lautsprecher | Funklautsprecher Sony SRS-XB13 Bluetooth-Lautsprecher | Funklautsprecher Anker Soundcore Boost Bluetooth Lautsprecher | Funklautsprecher MAJORITY D40 Bluetooth Lautsprecher Boxen | Funklautsprecher Amazon Echo Dot (5. Gen., 2022) Smarter | Funklautsprecher Logitech Z407 Bluetooth-Computerlautsprecher | Funklautsprecher Sony HT-S40R 5.1ch 600W Soundbar für TV | Funklautsprecher Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher, HiFi | Funklautsprecher JBL Charge 5 Bluetooth-Lautsprecher, Schwarz |
Details | |||||||||||||||||||
Marke | Denon | Logitech | Simolio | Sony | Sony | Herdio | Bose | Ultimate Ears | Ultimea | Meredo | Abramtek | Sony | Anker | Majority | Amazon | Logitech | Sony | Denon | Jbl |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutFunklautsprecher |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,6GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com3,0BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com3,1BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com3,2BefriedigendFunklautsprecher |
Top Produkttest-vergleiche.com3,3BefriedigendFunklautsprecher |
Wandmontage möglich | |||||||||||||||||||
System | Stereo | Mono | Mono Stereo mit 2 gekoppelten Lautsprechern | Stereo | Stereo | 5.1 Surround Sound | Stereo | Stereo | Stereo | keine Herstellerangabe | Stereo | Stereo | Stereo | omnidirektionaler Stereoklang | Mono | Stereo | Mono Stereo mit 2 gekoppelten Lautsprechern | Mono Stereo mit 2 gekoppelten Lautsprechern | Stereo |
Batterienutzung möglich | |||||||||||||||||||
Anschlüsse | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth, 3,5 mm-Klinke | USB | WLAN | Bluetooth | 2 x 3,5 mm Klinke, Bluetooth | Bluetooth, HDMI, 3,5 mm-Klinke | keine | 3,5 mm-Klinke, analoger Eingang, optisch | Bluetooth, ARC, 3,5 mm-Klinke, USB, optisch | Micro-USB, Bluetooth | 3,5 mm-Klinke, Cinch, USB | Bluetooth, USB, 3,5 mm-Klinke | 3,5 mm-Klinke, Cinch, USB | Bluetooth, 3,5 mm-Klinke, USB, HDMI, Optisch | Bluetooth, LAN, WLAN, 3,5 mm-Klinke | Bluetooth | Bluetooth, Mikro-USB, 3,5 mm-Klinke |
Reichweite bis zu ca. | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 20 m | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 30 m | keine Herstellerangabe | 45 m | 10 m | keine Herstellerangabe | 30 m | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Nachhaltiges Produkt | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich |
Outdoor geeignet | |||||||||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 133,00 EUR | ca. 24,99 EUR | ca. 119,99 EUR | ca. 139,00 EUR | ca. 126,28 EUR | ca. 42,99 EUR | ca. 127,15 EUR | Preis prüfen | ca. 159,99 EUR | Preis prüfen | ca. 249,00 EUR | ca. 49,99 EUR | ca. 59,99 EUR | ca. 99,95 EUR | ca. 47,98 EUR | ca. 94,00 EUR | ca. 292,95 EUR | ca. 169,80 EUR | ca. 141,98 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |