Haier-Weinkühlschrank 2025: Test & Vergleich – Unsere Top-Empfehlungen
Die besten Haier-Weinkühlschrank im Vergleich: Innovationen, die Ihr Leben verändern werden
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS33GG, 33 Flaschen | Haier-Weinkühlschrank Haier WS171GA, 171 Flaschen | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS42GDAU1 Weinkühlschrank | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS247GGU1 Weinkühlschrank | Haier-Weinkühlschrank Haier WS59GAE Weinkühlschrank für 59 | Haier-Weinkühlschrank Haier Weinkühlschrank WS50GA | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS116GAE Cave a vin | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS49GA, 49 Flaschen | Haier-Weinkühlschrank Haier HWS77GDAU1 Weinkühlschrank |
Details | |||||||||
Marke | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier | Haier |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutHaier-Weinkühlschrank |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,6GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutHaier-Weinkühlschrank |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutHaier-Weinkühlschrank |
Stromverbrauch pro Jahr | 152 kWh | 164 kWh | 146 kWh | 142 kWh | 140 kWh | 153 kWh | 146 kWh | 133 kWh | 184 kWh |
Klimaklasse ideale Umgebungstemperatur | SN - N - ST 10 - 38 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C | N 16 - 32 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C | N - T 16 - 38 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C | SN - N - ST 10 - 38 °C |
Vibrationsschutz | |||||||||
Bedienung | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display | ++ LED-Display und Knöpfe | +++ LED-Touch-Display | +++ LED-Touch-Display |
Maße H | 27 x 49,7 x 58,5 cm | 185 x 59,5 x 63,5 cm | 127 x 50 x 56,5 cm | 82 x 49,7 x 58,5 cm | 83 x 49,9 x45,5 cm | 126,5 x 59,5 x 63,9 cm | 127 x 50 x 56,5 cm | 82 x 47 x 58 cm | 190 x 59,5 x 71 cm |
Anzahl der Temperaturzonen | +++ 2 Zonen | ++ 1 Zone | ++ 1 Zone | +++ 2 Zonen | ++ 1 Zone | ++ 1 Zone | ++ 1 Zone | ++ 1 Zone | +++ 2 Zonen |
Luftschallemission | +++ 37 dB | +++ 38 dB | ++ 39 dB | +++ 37 dB | +++ 37 dB | +++ 38 dB | ++ 39 dB | +++ 37 dB | +++ 37 dB |
Anzahl der Einlegeböden | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Temperaturspanne | +++ 5 - 20 °C | +++ 5 - 20 °C | +++ 5 - 20 °C | +++ 5 - 20 °C | ++ 8 - 18 °C | +++ 5 - 20 °C | ++ 6 - 18 °C | +++ 5 - 20 °C | +++ 5 - 20 °C |
Beleuchtung | |||||||||
Digitale Temperaturanzeige | |||||||||
Gerätetyp | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
UV-undurchlässiges Glas | |||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 390,00 EUR | ca. 1.116,63 EUR | ca. 591,00 EUR | Preis prüfen | ca. 647,61 EUR | Preis prüfen | ca. 648,63 EUR | ca. 819,00 EUR | ca. 793,02 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |