Koffer groß Test & Vergleich 2025 – Die besten Optionen auf dem Markt
Die besten Koffer groß im Vergleich: Qualität, die überzeugt!
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Koffer groß KONO Leicht Hartschalenkoffer Trolley Reisekoffer | Koffer groß BEIBYE Zwillingsrollen 2066 Hartschale Trolley Koffer | Koffer groß WITTCHEN Reise Rollkoffer Trolley Großer Koffer | Koffer groß Frentree Hartschalen-Koffer 02, Trolley Reisekoffer | Koffer groß Samsonite S’Cure DLX Spinner, 5 KG Koffer, 81 cm | Koffer groß Hauptstadtkoffer Mitte, Großer Hartschalenkoffer, TSA | Koffer groß American Tourister Soundbox, Spinner L Erweiterbar | Koffer groß suitline, Pilotentrolley Hartschale, Business Trolley | Koffer groß Samsonite S’Cure, Spinner XL Koffer, 81 cm, 138 L | Koffer groß OCHNIK Großer Koffer, Hartschalenkoffer | Koffer groß Hauptstadtkoffer, SPREE, Großer Hartschalen-Koffer | Koffer groß Samsonite Base Boost, Spinner L Erweiterbar | Koffer groß COOLIFE Hartschalen-Koffer Rollkoffer Reisekoffer | Koffer groß Amazon Basics Mittelgroßer, Drehbarer Koffer | Koffer groß Münicase M816 TSA-Schloss Koffer Reisekoffer Trolley | Koffer groß BARRENS Großer Koffer, Aufgabegepäck, 77x52x29 cm | Koffer groß BEIBYE Hartschalen-Koffer Trolley Rollkoffer Reisekoffer | Koffer groß American Tourister Bon Air, Spinner L, Koffer, 75 cm |
Details | ||||||||||||||||||
Marke | Kono | Beibye | Wittchen | Frentree | Samsonite | Hauptstadtkoffer | American Tourister | Suitline | Samsonite | Ochnik | Hauptstadtkoffer | Samsonite | Coolife | Amazon Basics | Münicase | Barrens | Beibye | American Tourister |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com3,0BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com3,1BefriedigendKoffer groß |
Top Produkttest-vergleiche.com3,2BefriedigendKoffer groß |
Volumen | 112,5 Liter | 110 Liter | 138 Liter | 103 Liter | 102 Liter | 91 Liter | 90 Liter | 96 Liter | 115 Liter | 102 Liter | 105 Liter | 110 Liter | 93 Liter | 98 Liter | 119 Liter | 114 Liter | 128 Liter | 102 Liter |
Gewicht | 3,1 kg | 4,2 kg | 5 kg | 4,3 kg | 4,5 kg | 4,2 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | 4,5 kg | 4 kg | 3,9 kg | 4,9 kg | 4 kg | 5,2 kg | 4,3 kg | 4,8 kg | 4,5 kg |
TSA-Schloss | ||||||||||||||||||
Koffertyp Material | Weichschale Polyester | Hartschale Polypropylen | Hartschale Polypropylen | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale Polypropylen | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | TPU | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Hartschale ABS | Polystryol | Hartschale ABS | Hartschale ABS |
Teleskopstange | ||||||||||||||||||
Reißverschlussfach | Ja Netztasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Stofftasche | Ja Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Netz- und Stofftasche | Ja Stofftasche |
Dehnfuge | ||||||||||||||||||
Maße (H | 78 x 48 x 34 cm | 77 x 51 x 32,5 cm | 81 x 55 x 35 cm | 77 x 51 x 28 cm | 76 x 51 x 30 cm | 75 x 54 x 29 cm | 77 x 52 x 29 cm | 77 x 52 x 29 cm | 76 x 50 x 33 cm | 75 x 52 x 31 cm | 74 x 48 x 30 cm | 76 x 50 x 27 cm | 77 x 53 x 30 cm | 77 x 54 x 29 cm | 75 x 50 x 30 cm | 76 x 52 x 29 cm | 76 x 51 x 30,5 cm | 76 x 51 x 31 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 57,99 EUR | ca. 70,30 EUR | ca. 85,00 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 149,95 EUR | ca. 123,99 EUR | ca. 109,95 EUR | ca. 149,15 EUR | ca. 73,99 EUR | ca. 118,95 EUR | ca. 140,68 EUR | ca. 59,12 EUR | ca. 109,26 EUR | Preis prüfen | ca. 79,95 EUR | ca. 64,90 EUR | ca. 139,95 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |