Ich bin Tim, ein vielseitiger und neugieriger Autor bei Test-Vergleiche.com, spezialisiert auf erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Meine Begeisterung für Natursportarten, insbesondere Bergwandern, prägt meine Outdoor-bezogenen Artikel. Zusätzlich faszinieren mich innovative Küchengeräte und moderne Kochtechniken, über die ich regelmäßig schreibe. Als Reisejournalist teile ich meine Erlebnisse und biete kulturelle Einblicke aus der ganzen Welt. Mein Interesse an Smart Home Technologien und Automation sowie meine Liebe zu Jazz und Blues Musik finden ebenfalls Eingang in meine Beiträge. Meine Aktivitäten im urbanen Gärtnern sowie meine Erfahrungen in der handwerklichen Brauereikunst und Weinherstellung bereichern meine Artikel zusätzlich. Ich beschäftige mich auch mit kognitiven Wissenschaften und Lernmethoden und habe eine Leidenschaft für historische Romane und Zeitgeschichte. Bei Test-Vergleiche.com teile ich mein vielseitiges Wissen und meine Leidenschaften, um Leser zu informieren und zu inspirieren.
Mini-Mischpult Test & Vergleich 2025 – Beste Empfehlungen für Ihre Bedürfnisse
Die besten Mini-Mischpult im Vergleich: Insider-Einblicke in die Top Artikel des Jahres
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Mini-Mischpult Nobsound Little Bear MC5 Mini Mischpult, tragbar | Mini-Mischpult Ibiza MIX500 Kompakter 2-Kanal-Mixer | Mini-Mischpult Ibiza, MIX500BT, Semiprofessioneller 2-Kanal-Mixer | Mini-Mischpult TC Helicon GoXLR MINI Online-Broadcast-Mixer | Mini-Mischpult micfuns Mini-Audio-DJ-Mixer | Mini-Mischpult G-MARK Analog Mixer Audio 4 Kanal | Mini-Mischpult Maker hart JUST MIXER Audio Mischpult | Mini-Mischpult OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer silber | Mini-Mischpult OMNITRONIC GNOME-202P Mini-Mixer silber | Mini-Mischpult Behringer 302USB Erstklassiger 5-Eingangs-Mixer | Mini-Mischpult Moukey Kompaktes Studio Audio Stereo Mischpult | Mini-Mischpult summina Audio Sound Mixer,Ultra-compact | Mini-Mischpult Pronomic M-502 Live/Studio Mischpult |
Details | |||||||||||||
Marke | Nobsound | Ibiza | Ibiza | Tc Helicon | Micfuns | G-Mark | Maker Hart | Omnitronic | Omnitronic | Behringer | Moukey | Summina | Pronomic |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutMini-Mischpult |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,1GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendMini-Mischpult |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendMini-Mischpult |
Stromversorgung | Netzadapter, via USB | Netzadapter, via USB | Netzadapter, via USB | DC 5V-Stromversorgungsmodus, USB-Netzkabel | Netzadaptera | Netzadapter | Netzadapter | ohne Strom | 2 x AAA Batterien, Micro-USB-Kabel (nicht inkl.) | Netzadaptera | Netzadaptera | Netzadaptera | Netzadapter |
Farbe | Grau/Silber | Schwarz/Blau | schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz/Blau | Schwarz/Gold | Orange Blau | Schwarz/Grau | Schwarz/Orange | Schwarz | Silber |
Mit Phantomspeisung | |||||||||||||
Kompakte Ausmessungen L | 13,6 x 11,4 x 4,6 cm | 25 x 25 x 8.5 cm | 16,8 x 13,2 x 7 cm | ++ 15,7 x 11,1 x 5 cm | 15 x 10 x 6,5 cm | 16,5 x 10 x 6 cm | 19,5 x 12,5 x 4,5 cm | 13,2 x 9,4 x 5,4 cm | 10,5 x 2,4 x 6,8 cm | 16,589 x 10 x 6 cm | 23 x 21 x 8 cm | 15 x 10 x 6 cm | + 27 x 10 x 6 cm |
Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | + ausreichender Funktionsumfang | ++ hoher Funktionsumfang | ++ hoher Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | ++ hoher Funktionsumfang | + ausreichender Funktionsumfang | ++ hoher Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | +++ sehr hoher Funktionsumfang | ++ hoher Funktionsumfang |
Mobilität | +++ sehr einfacher Transport | ++ einfacher Transport | ++ einfacher Transport | +++ sehr einfacher Transport | ++ einfacher Transport | ++ einfacher Transport | + stationärer Gebrauch | +++ sehr einfacher Transport | +++ sehr einfacher Transport | +++ sehr einfacher Transport | +++ sehr einfacher Transport | ++ einfacher Transport | + stationärer Gebrauch |
Geringes Gewicht | ++ 381 g | + 997 g | + 730 g | ++ 310 g | + 600 g | ++ 500 g | + 700 g | +++ 93 g | +++ 114 g | ++ 550 g | + 870 g | + 708 g | + 800 g |
Mit Equalizer (EQ) | |||||||||||||
Mischpult-Typ | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | passiv | aktiv | aktiv | passiv | aktiv | aktiv |
Farbcodes | |||||||||||||
Mit Mikrofon-Anschluss | |||||||||||||
Mit LED-Anzeige | |||||||||||||
Mit Crossfader | |||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 37,99 EUR | ca. 33,95 EUR | ca. 40,95 EUR | ca. 174,00 EUR | ca. 58,00 EUR | Preis prüfen | ca. 49,00 EUR | ca. 59,95 EUR | ca. 84,95 EUR | ca. 57,00 EUR | ca. 44,99 EUR | ca. 36,99 EUR | ca. 52,10 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |