Osprey-Rucksack Test & Vergleich 2025 – Die besten Optionen auf dem Markt
Die besten Osprey-Rucksack im Vergleich: Qualität, die überzeugt!
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Osprey-Rucksack Osprey Escapist 18 Multisport-Rucksack | Osprey-Rucksack Osprey Daylite Cinch Pack Rucksack für Lifestyle | Osprey-Rucksack Osprey Sylva 12 Multisport-Rucksack für Frauen | Osprey-Rucksack Osprey Europe Herren Farpoint 40 Rucksack | Osprey-Rucksack Osprey Aura AG 50 Women, Damenrucksack | Osprey-Rucksack Osprey Europe Unisex Daylite Black O/S | Osprey-Rucksack Osprey Hikelite 26 unisex Wanderrucksack | Osprey-Rucksack Osprey Nebula Rucksack für Lifestyle, unisex | Osprey-Rucksack Osprey Ultralight Stuff Pack, Shadow Grey | Osprey-Rucksack Osprey Kestrel 38 Trekkingrucksack für Männer | Osprey-Rucksack Osprey Talon 22 Wanderrucksack für Männer |
Details | |||||||||||
Marke | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutOsprey-Rucksack |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,4GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutOsprey-Rucksack |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutOsprey-Rucksack |
Wasserabweisend | |||||||||||
Wanderstock-Halterung | |||||||||||
Ergonomisch geformt | |||||||||||
Laptopfach | |||||||||||
Rückenpolsterung | |||||||||||
Typ | Wanderrucksack | Wanderrucksack | Tagesrucksack | Wanderrucksack Tagesrucksack | Tagesrucksack | Wanderrucksack Tagesrucksack | Wanderrucksack Tagesrucksack | Wanderrucksack | Wanderrucksack Tagesrucksack | Wanderrucksack Tagesrucksack | Sportrucksack |
Gewicht | ++ 1.540 g | + 2.000 g | +++ 493 g | ++ 1.400 g | +++ 85 g | +++ 900 g | ++ 1.000 g | + 600 g | +++ 700 g | +++ 300 g | +++ 790 g |
Volumen | +++ 38 Liter | +++ 50 Liter | ++ 13 l | +++ 40 Liter | ++ 18 Liter | ++ 22 Liter | ++ 32 Liter | + 5 Liter | ++ 26 Liter | + 15 Liter | ++ 18 Liter |
Geeignet für | Männer | Frauen | Männer und Frauen | Männer | Männer und Frauen | Männer und Frauen | Männer und Frauen | Frauen | Männer und Frauen | Männer und Frauen | Männer |
Hüftgurt | |||||||||||
Weitere Varianten | Schwarz | Dschungelgrün | Cosmic Red Dream Purpel Wave Blue | Jasperrot | Electric Lime Tropic Teal Poppy Orange | Schwarz Ceramicblau Cosmicrot | Yellow-grey Silver Blau | Tierkreiszeichen Lila | Aloegrün Baccablau Schwarz | Aluminiumgrau Cosmicred Dreampurple | Schwarz |
Schulterpolsterung | |||||||||||
Tasche für Wasserflasche | |||||||||||
Material | Nylon | Nylon | Recycling-Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester | Nylon |
Brustgurt | |||||||||||
Fächer | Hauptfach mit Innenfächern Bodenfach Fach im Deckel Frontfach seitliche Außenfächer | Hauptfach mit Innenfächern Bodenfach Fach im Deckel Frontfach seitliche Außenfächer | Hauptfach mit Innenfächern Frontfach | Hauptfach Laptop- und Tabletfach Innenfächer seitliche Außenfächer | Hauptfach | Hauptfach mit Innenfächern Frontfach seitliche Außenfächer | Hauptfach mit Innenfächern Frontfach | Hauptfach mit Innenfächern Frontfach seitliche Außenfächer Hydraulics Trinkblasenfach | Hauptfach Innenfächer Frontfach seitliche Außenfächer | geräumiges Hauptfach Frontfach | Hauptfächer Bodenfach Frontfach seitliche Außenfächer |
Farbe | Picholinegrün | Vestalgrau | Schwarz | Vulcanicgrau | Grün | Limongrün | Schwarz | Downdraft Grau | Shiitakegrau | Schwarz | Blau |
Handgepäck-Eignung | |||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 111,80 EUR | ca. 48,63 EUR | ca. 130,00 EUR | ca. 125,90 EUR | ca. 397,27 EUR | ca. 53,90 EUR | Preis prüfen | ca. 111,15 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 119,70 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |