Schleimlöser – erleichtert die Atmung beim Infekt
Schleimlöser sind ein effektives Mittel bei der Behandlung von Infekten der Atemwege. In diesem Artikel finden Sie einen Vergleich verschiedener Schleimlöser, sowie unseren Vergleichssieger.
Schleimlöser sind ein effektives Mittel bei der Behandlung von Infekten der Atemwege. In diesem Artikel finden Sie einen Vergleich verschiedener Schleimlöser, sowie unseren Vergleichssieger.
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Schleimlöser AL Aliud Pharma NAC AL akut 600 mg Brausetabletten | Schleimlöser Hübner Tannenblut Bronchial-Sirup (250 ml) | Schleimlöser GeloBronchial Saft, 200ml – Starke Schleimlösung | Schleimlöser GeloMyrtol forte 20 St., Der pflanzliche | Schleimlöser BRONCHICUM Thymian Lutschtabletten 50 St | Schleimlöser tetesept Eukalyptusöl Kapseln Nase & Kopf, 20 Stück | Schleimlöser Hexal ACC akut 600 Hustenlöser Brausetabletten, 40 St | Schleimlöser Mucosolvan Hustensaft-Sachets, 21X5 ml | Schleimlöser 1 A Pharma GmbH Ambroxol 30 Tab – Tabletten |
Marke | Al Aliud Pharma | Huebner | Gelobronchial | Gelomyrtol | Bronchicum | Tetesept | Hexal | Mucosolvan | 1 A Pharma Gmbh |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gut |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,0Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2Gut |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3Gut |
Apothekenpflichtig | freiverkäuflich | apothekenpflichtig | freiverkäuflich | apothekenpflichtig | apothekenpflichtig | apothekenpflichtig | freiverkäuflich | apothekenpflichtig | apothekenpflichtig | apothekenpflichtig |
Wirkstoff | Acetylcystein | Kräuter-Tonikum | Thymian-Fluidextrakt | ELOM-080 Hierbei handelt es sich um ein Spezialdestillat, welches aus mehreren Pflanzenölen hergestellt wird: Eukalyptusöl, Süßorangenöl, Myrtenöl, Zitronenöl. | Thymiankraut-Trockenextrakt | Eukalyptusöl | Acetylcystein | Ambroxol hydrochlorid | Ambroxol hydrochlorid |
Natürlichkeit der Rezeptur | pflanzlich | pflanzlich | pflanzlich | pflanzlich | pflanzlich | pflanzlich | chemisch | chemisch | chemisch |
weitere Wirkstoffe | Aspartam Macrogol Natriumdihydrogencitrat Natriumdihydrogencarbonat Povidon K 25 Zitronenaroma | Auszug einer Mischung von Kiefernsprossen Salbeiblättern Pfefferminzblätter Thymian Fenchel | Thymianfluidextrakt Invertzucker-Lösung Fructose Glucose Wasser | ELOM-080: Spezialdestillat aus rektifiziertem Eukalyptusöl Süßorangenöl Myrtenöl Zitronenöl | Sucrose Povidon Levomenthol Cineol hochdisperses Siliciumdioxid | Eukalyptusöl Gelatinepolysuccinat Glycerol 85 % | Ascorbinsäure (Vitamin C) Citronensäure (E 330) Lactose Mannitol (Ph.Eur.) (E 421) Natriumcarbonat | Acesulfam K Benzoesäure Zitronenaroma (enthält Naturaromen, natürliche Aromastoffe, Ethanol 96 % und Wasser) Glycerol Hydroxyethyl-Cellulose | Calciumhydrogen-Phosphat-2-Wasser Lactose-1-Wasser Lactose Magnesium-Stearat Maisstärke |
Ohne Aromastoffe | |||||||||
Altersempfehlungdes Herstellers | ab 14 Jahren | ab 12 Jahren | ab 1 Jahr | ab 6 Jahren | ab 6 Jahren | ab 12 Jahren | ab 14 Jahren | ab 1 Jahr unter ärztlicher Anweisung | ab 6 Jahren |
Ohne Alkohol | |||||||||
Obere Atemwege | |||||||||
Dosierung | 2 x täglich | 3 x 4,5 ml Sirup täglich | 3 x 4,5 ml Sirup täglich | 3 - 4 x 1 Kapsel täglich | 3 - 4 x 1 Kapsel täglich | 2 - 3 x 1 Kapsel täglich | 1 x 1 Brausetablette täglich | 2 - 3 x 4,5 ml Sirup täglich | 2 - 3 x 1 Tablette täglich |
Untere Atemwege | |||||||||
MengePreis pro Tag | 20 Stk.ca. 1,24 € pro Tag | 500 mlca. 0,36 € pro Tag | 200 mlca. 0,59 € pro Tag | 100 Stk.ca. 0,37 € pro Tag | 50 Stk.ca. 0,66 € pro Tag | 100 Stk.ca. 0,25 € pro Tag | 40 Stk.ca. 0,44 € pro Tag | 100 ml ca. 1,15 € pro Tag | 100 Stk.ca. 0,30 € pro Tag |
Schleimlöser-Typ | Brausetabletten | Hustensaft | Hustensaft | Kapseln | Lutschpastillen | Kapseln | Brausetabletten | Hustensaft | Tabletten |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spitzenreiter im Ranking um den Spitzenplatz wurde der Artikel der sich gegen 5 weitere Konkurrenten erfolgreich durchgesetzt hat.
In unserem Schleimlöser Vergleich finden Sie hervorragende und qualitativ hochwertige Schleimlöser Produkte, deren Maximalpreis bis zu betragen kann. Wir haben allerdings auch preiswertere Alternativen für Sie ab .
In unserem Vergleich zu Schleimlöser haben wir für Sie folgende Hersteller mit einem oder mehrere derer Produkte ausgewählt. So können Sie zwischen dem Produkt vergleichen.