Hallo allerseits, ich bin Frank! Bei Test-Vergleiche.com führe ich euch durch ein Kaleidoskop von Themen, von der Heimautomation und Smart Home Technologien bis hin zu aufregenden Outdoor-Abenteuern. Fotografie und bildende Kunst sind meine große Leidenschaft, und ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Kameras und künstlerischen Techniken. Als Fitness-Enthusiast bin ich stets am Puls der neuesten Gesundheitstechnologien und Trends. Kochen ist ein weiteres Hobby von mir; ich liebe es, neue Gourmet-Rezepte zu erkunden und eigene kulinarische Experimente zu wagen. Mein grüner Daumen kommt nicht nur in meinem Garten zum Einsatz, sondern auch in meinen Beiträgen über Gartenbau und Landschaftsgestaltung, wo ich praktische Tipps und kreative Ideen teile. Musik ist mein ständiger Begleiter – ich spiele verschiedene Instrumente und tauche tief in die Welt der Musikinstrumente und Audioausrüstung ein. Wenn ich mal abschalten möchte, verliere ich mich in der Welt der Spiele und Brettspiele. Gleichzeitig halte ich mich über die neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Bildung auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, meine vielfältigen Interessen und Erkenntnisse mit euch zu teilen und gemeinsam in die spannende Welt der Produkte und Innovationen einzutauchen. Kommt mit auf diese Entdeckungsreise bei Test-Vergleiche.com!
Stehhilfen Test & Vergleich 2025 – Beste Auswahlen, Expertenführer
Die besten Stehhilfen im Vergleich: Wie Sie mit Expertenauswahl zum Erfolg kommen
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Stehhilfen DESQUP DESKSPACE Motion Ergonomisch | Stehhilfen maxVitalis Sitzhilfe, Bügelstehhilfe rückenschonend | Stehhilfen Amoiu Sattelhocker, Stehhilfe, Bürohocker | Stehhilfen TOPSTAR Arbeitshocker Stehhilfe Sitness H2 schwarz | Stehhilfen K&M 14044 Stehhilfe Schwarz, Stahl, Stoff, faltbar | Stehhilfen LIBEDOR Stehhilfe Stehhocker Stehsitz Sitz Sitzhilfe | Stehhilfen K&M 14046 Stehhilfe mit Gasdruckfeder Schwarz, Stahl | Stehhilfen aeris Muvman Stehhocker, ergonomische Stehhilfe | Stehhilfen Sedus se:fit, Ergonomischer Hocker, Stehhocker, Stehsitz | Stehhilfen TOPSTAR Standstar Stehhocker Arbeitshocker Stehhilfe | Stehhilfen hjh OFFICE 830026 Stehhilfe TOP Work 34 Hartschaum | Stehhilfen MSV Verstellbare Stehhilfe Sitzhilfe Stehsitz Bügelstuhl | Stehhilfen TREND OFFICE Trendoffice to-swift, Bürohocker, Stehsitz | Stehhilfen Interstuhl UPis1 Stehhocker, ergonomisch | Stehhilfen bonmedico Sitzhocker Bürostuhl ergonomisch | Stehhilfen Lotz Stehhilfe DIE KLAPPBARE Light, Gestellfarbe | Stehhilfen Logilink EO0011, Höhenverstellbarer, ergonomisch | Stehhilfen SONGMICS Höhenverstellbarer Bürohocker |
Details | ||||||||||||||||||
Marke | Desqup | Maxvitalis | Amoiu | Topstar | K&M | Libedor | K&M | Aeris | Sedus | Topstar | Hjh Office | Msv | Trend Office | Interstuhl | Bonmedico | Lotz | Logilink | Songmics |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutStehhilfen |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,8GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com3,0BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com3,1BefriedigendStehhilfen |
Top Produkttest-vergleiche.com3,2BefriedigendStehhilfen |
Verarbeitungsqualität | +++ hervorragend | ++ gut | +++ hervorragend | +++ hervorragend | ++ gut | +++ hervorragend | ++ gut | +++ hervorragend | +++ hervorragend | +++ hervorragend | ++ gut | +++ hervorragend | ++ gut | +++ hervorragend | ++ gut | ++ gut | +++ hervorragend | +++ hervoragend |
Gewicht | 5,8 kg | 8,4 kg | 3 kg | 6,5 kg | 5 kg | 6,3 kg | 8,5 kg | 12 kg | 9,07 kg | 7,5 kg | 10,8 kg | 13 kg | 5,1 kg | 10,3 kg | 9 kg | 7,3 kg | 6,7 kg | 6,6 kg |
max. Belastbarkeit | ++ 120 kg | ++ 150 kg | ++ 100 kg | ++ 100 kg | ++ 120 kg | ++ 120 kg | +++ 130 kg | ++ 125 kg | +++ ca. 150 kg | ⚬ keine Herstellerangaben | ++ 100 kg | ++ 125 kg | ++ 110 kg | ++ 113 kg | ++ 110 kg | ++ 110 kg | ++ 110 kg | ++ 113 kg |
zusammenklappbar | ||||||||||||||||||
Nachhaltiges Produkt | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich | Klimafreundlich |
mit Fußstütze | ||||||||||||||||||
höhenverstellbar | Ja stufenlos(62 - 88 cm) | Ja stufenlos(60 - 76 cm) | Ja 5 Schritte(59,5 - 77 cm) | Ja keine Herstellerangabe(65 - 93 cm) | Ja 3-fach(58 - 65 cm) | Ja keine Herstellerangaben( 51 – 84 cm | Ja 5-fach(62 - 75 cm) | Ja stufenlos(63 - 88 cm) | Ja keine Herstellerangaben(65 - 93 cm) | Ja 8-fach (65 - 85 cm) | Ja stufenlos(60 – 85 cm) | Ja stufenlos(55 - 83 cm) | Ja stufenlos(53 - 80 cm) | Ja stufenlos(65,5 - 83,5 cm) | Ja stufenlos(55 - 81 cm) | Ja stufenlos (49 - 70 cm) | Ja stufenlos(57 - 77 cm) | Ja keine Herstellerangaben |
mit Rückenlehne | ||||||||||||||||||
in weiteren Farben erhältlich | Grauweiß Lachsorange Pastelltürkis Rot Zitronengelb | keine | keine | keine | keine | Rot Grau | Schwarz Rot Weiß | keine | keine | keine | Blau und weitere | keine | Blau Grün | Schwarz | keine | Schwarz Grün Orange Rot und mehr | Blau Hellgrau Rot | keine |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 199,00 EUR | ca. 54,99 EUR | ca. 59,99 EUR | ca. 144,06 EUR | ca. 176,70 EUR | Preis prüfen | ca. 195,00 EUR | ca. 407,00 EUR | ca. 186,00 EUR | ca. 115,00 EUR | Preis prüfen | Preis prüfen | ca. 149,96 EUR | ca. 199,00 EUR | ca. 114,99 EUR | ca. 139,70 EUR | ca. 118,38 EUR | ca. 108,99 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |