Hey! Ich bin Lisa, die kreative Kraft hinter den frischen und inspirierenden Artikeln bei Test-Vergleiche.com. Meine Beiträge tauchen tief in die Welt eines umweltbewussten Lebensstils und der Nachhaltigkeit ein – weil unser Planet es wert ist! Ich bin verliebt in die vielfältigen Aromen der Gourmet-Küche und internationale Gaumenfreuden, die mich auf meinen Reisen begleiten. Reisen ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch meine Muse. Ich fange die Welt durch meine Kamera ein und bringe euch diese bildgewaltigen Abenteuer direkt auf eure Bildschirme. Die faszinierende Schnittstelle zwischen Gesundheitswissenschaften und Mode, insbesondere die glamourösen historischen Stile und Trends, begeistert mich immer wieder. Ob es das Produzieren von Musik geht, das Eintauchen in die Welt der Literaturkritik oder das Ausüben von traditionellem Handwerk – all das fließt in meine vielfältigen Artikel ein. Auf Test-Vergleiche.com teile ich meine Erlebnisse und Einsichten und freue mich darauf, mit euch in diese spannenden Welten einzutauchen. Lasst uns gemeinsam nachhaltig denken, schmackhaft genießen und kreativ bleiben!
Tackenberg-Hundefutter Test & Vergleich 2025 – Beste Auswahl für qualitätsbewusste Käufer
Die besten Tackenberg-Hundefutter im Vergleich: Warum sie die Konkurrenz in den Schatten stellen!
Abbildung | Beste Empfehlung |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Hühnchen mit Langkornreis | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Strauß Pur Nassfutter Dose | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Pferd mit Kartoffeln | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Barf Wildmischung, 14 x | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Barf Geflügelragout | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Barf Menü mit Rindfleisch | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Strauß Pur Nassfutter Dose | Tackenberg-Hundefutter Tackenberg Barfers Best vom Rind |
Details | ||||||||
Marke | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg | Tackenberg |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutTackenberg-Hundefutter |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutTackenberg-Hundefutter |
Menge Preis pro kg | 14 x 0,5 kg7,85 € pro kg | 6 x 0,2 kg17,46 € pro kg | 14 x 0,5 kg7,85 € pro kg | 6 x 0,4 kg13,73 € pro kg | 6 x 0,2 kg25,79 € pro kg | 14 x 0,5 kg10,99 € pro kg | 14 x 0,5 kg8,99 € pro kg | 6 x 0,2 kg21,63 € pro kg |
Biozertifiziert | ||||||||
Protein-Gehalt | + 11,5 % | + 10,2 % | + 9,9 % | ++ 13,2 % | ++ 14,4 % | +++ 21,1 % | ++ 15,2 % | + 10,3 % |
Feuchtigkeits-Gehalt | ++ 70,7 % | +++ 77,9 % | + 59,7 % | +++ 78,4 % | +++ 76,7 % | + 69,1 % | +++ 78,8 % | +++ 76,4 % |
Zusammensetzung | 40 % Rinderpansen (grün) 20 % Maulfleisch 20 % Schlundfleisch 20 % blanchiertes Gemüse | 30 % Hühnerfleisch 30 % Hühnerkarkasse 15 % Hühnermagen 10 % Hühnerleber 7 % Reis 7 % Möhre 1 % Premix | 50 % Rinderpansen (grün) 25 % Maulfleisch 13 % Lunge 10 % Rindfleisch 2 % Leinöl | 30 % Pferdefleisch 15 % Pferdeherz 15 % Pferdelunge 8 % Pferdeleber 6 % Pferdeschlund 5 % Pferdeluftröhre 20 % Kartoffeln 1 % Premix | 99 % Straußenfleisch 1 % Premix | 50 % Rehfleisch 50 % Hirschfleisch | 50 % Hühnerherz 50 % Hühnermagen | 75 % Gans (45 % Fleisch, 15 % Hals, 15 % Karkasse) 15 % Steckrübe 8 % Birne 1 % Petersilie 1 % Premix |
Verpackungsmaterial | ++ Kunststoff | +++ Metalldose | ++ Kunststoff | +++ Metalldose | +++ Metalldose | ++ Kunststoff | ++ Kunststoff | +++ Metalldose |
Fett-Gehalt | ++ 14 % | +++ 7,6 % | + 25,2 % | +++ 4 % | +++ 5,3 % | +++ 6,8 % | +++ 4,4 % | +++ 6,8 % |
Wirkung | unterstützt den Muskelaufbau stärkt das Immunsystem | verbessert die Verdauung sorgt für ein glänzendes Fell | stärkt das Immunsystem unterstützt eine gesunde Darmflora | fördert die Blutbildung | keine | fördert den Stoffwechsel fördert den Muskelaufbau | stärkt das Immunsystem | stärkt das Immunsystem verbessert die Verdauung |
Getreidefrei | ||||||||
Weitere Verpackungsgrößen | 28 x 0,5 kg | 12 x 0,2 kg 24 x 0,2 kg | 28 x 0,5 kg | 6 x 0,2 kg 12 x 0,2 kg 12 x 0,4 kg 6 x 0,8 kg und weitere | 24 x 0,2 kg 6 x 0,4 kg 24 x 0,4 kg | 28 x 0,5 kg | 28 x 0,5 kg | 12 x 0,2 kg 24 x 0,2 kg 6 x 0,4 kg 6 x 0,8 kg und weitere |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 20,95 EUR | ca. 99,95 EUR | ca. 23,95 EUR | ca. 76,95 EUR | ca. 62,95 EUR | ca. 54,95 EUR | ca. 30,95 EUR | ca. 54,95 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |