Geruchsdichter Mülleimer 2025: Test & Vergleich – Unsere Top-Empfehlungen
Die besten Geruchsdichter Mülleimer im Vergleich: Innovationen, die Ihr Leben verändern werden
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Geruchsdichter Mülleimer mDesign rechteckiger Tretmülleimer 5 l | Geruchsdichter Mülleimer keeeper Premium Abfallbehälter | Geruchsdichter Mülleimer SONGMICS Mülleimer Küche, 3 x 8 L | Geruchsdichter Mülleimer Rotho Paso Mülleimer 40l mit Deckel | Geruchsdichter Mülleimer simplehuman CW2080 45 Liter | Geruchsdichter Mülleimer YourCasa Komposteimer 6L | Geruchsdichter Mülleimer Chicco Windeleimer Odour Off | Geruchsdichter Mülleimer Brabantia Treteimer mit Inneneimer | Geruchsdichter Mülleimer Curver Deco Bin Mülleimer 50l | Geruchsdichter Mülleimer Amazon Basics 50 l Mülleimer | Geruchsdichter Mülleimer TALK-POINT Sensor- Abfallbehälter | Geruchsdichter Mülleimer KWANITHINK Mülleimer mit Deckel 9L |
Details | ||||||||||||
Marke | Mdesign | Keeeper | Songmics | Rotho | Simplehuman | Yourcasa | Chicco | Brabantia | Curver | Amazon Basics | Talk-Point | Kwanithink |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutGeruchsdichter Mülleimer |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,5GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutGeruchsdichter Mülleimer |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendGeruchsdichter Mülleimer |
Treteimer | ||||||||||||
Fassungsvermögen | 50 Liter | 10 Liter | 30 Liter | 20 Liter | 6 Liter | 40 Liter | 3 x 24 Liter | 45 Liter | 50 Liter | 9 Liter | 5 Liter | 50 Liter |
Eignet sich für | Küche Büro Bad Schlafzimmer | Küche | Küche Büro Bad Schlafzimmer | Küche Büro | Küche | Küche | Küche Büro Garage | Küche | Küche | Küche Büro Bad | Küche Büro Bad | Küche Büro Bad |
Material | gebürsteter Edelstahl | Kunststoff | Stahl | Kunststoff | Bambusfasern, Maisstärke | Kunststoff | Edelstahl, Kunststoffdeckel | gebürsteter Edelstahl, Kunststoffdeckel | Kunststoff | Kunststoff | Metall, Kunstoffdeckel | ABS, Polypropylen, Legierter Stahl, Kunststoff, Edelstahl |
Weitere Größen | keine | 25 Liter 45 Liter | 3 Liter 5 Liter 12 Liter 20 Liter | keine | 4 Liter | keine | keine | keine | keine | keine | keine | 30 Liter 40 Liter |
Schmutzabweisende Oberfläche | ||||||||||||
Farbe | Silber | Schwarz, Grau | Schwarz | Weiß | Grau | Grün, Schwarz | Silber, Schwarz | Grau | Silber, Schwarz | Weiß | Grau | Weiß |
Weitere Farben | keine | Silber, Schwarz Schwarz, Gelb Schwarz, Blau Schwarz, Grün | Rot Weiß Silbern Metallic Grau weitere | Dunkelgrau Grün Hellblau | Weiß | Beige Blau Rot Weiß weitere | keine | keine | keine | Grau | Mintgrün Pink Weiß Dunkelgrau weitere | Schwarz |
Maße (L | 42,5 x 37,2 x 65,7 cm | 36,5 x 18 x 29,5 cm | 34 x 30 x 67,5 cm | 26 x 24,5 x 48,5 cm | 28 x 17,8 cm | 35,3 x 29,5 x 67,6 cm | 46,5 x 29,5 x 65 cm | 40,5 x 33,8 x 65,5 cm | 39 x 29 x 72 cm | 27.5 x 16 x 30.5 cm | 25,4 x 14 x 28,6 cm | 32,5 x 24 x 83,5 cm |
Neutralisiert Abfallgerüche | +++ besonders gut | ++ sehr gut | ++ sehr gut | +++ besonders gut | +++ besonders gut | ++ sehr gut | +++ besonders gut | +++ besonders gut | ++ sehr gut | ++ sehr gut | +++ besonders gut | +++ besonders gut |
Zusätzlicher Inneneimer | Ja aus Kunststoff | Nein breiter Rand für Müllbeutel | Ja aus Kunststoff | Nein | Nein | Nein Innenring für Müllbeutel | Ja aus Kunststoff | Nein breiter Rand für Müllbeutel | Nein Innenring für Müllbeutel | Nein | Ja aus Kunststoff | Nein breiter Rand für Müllbeutel |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | Preis prüfen | ca. 9,79 EUR | ca. 69,99 EUR | ca. 44,94 EUR | ca. 173,55 EUR | Preis prüfen | ca. 41,64 EUR | ca. 70,00 EUR | ca. 40,04 EUR | ca. 70,00 EUR | ca. 73,99 EUR | Preis prüfen |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |