
Distilleria Bottega Gold Prosecco SpumanteNote 1,4
Mit DOC-Klassifizierung und Prickeln hält besonders lange an.
- schmeckt angenehm nach Apfel
- Ananasgeschmack
Letzte Aktualisierung:
Prosecco Vergleich 2026: 14 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung. Prosecco kaufe
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
Aktive Filter:bis 50 EuroFilter entfernenalle zurücksetzen11 von 14 Modellen
| Alle 11 Modelle → seitlich wischen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | |||||||||||
| Menge | 1 x 0.75 l | 750 ml 24,81 € pro 1 l | 3 x 0.75 l | 2.250 ml 3,37 € pro 1 l | 6 x 0.75 l | 4.500 ml 9,99 € pro 1 l | 1 x 0.2 l | 200 ml 22,55 € pro 1 l | 6 x 0.75 l | 3.000 ml 5,60 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 13,99 € pro 1 l | 1 x 0.75 l | 750 ml 13,32 € pro 1 l | 1 x 0.75 l | 750 ml 13,32 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 18,25 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 13,32 € pro 1 l | 1 x 0,75 l | 750 ml 11,99 € pro 1 l |
Geschmacksgrad | |||||||||||
| Geschmacksgrad | trocken (brut) | trocken (brut) | trocken (brut) | extra trocken | trocken (brut) | k. A. | trocken | trocken (brut) | trocken (brut) | extra trocken | k. A. |
Süßegrad | |||||||||||
| Süßegrad | herb | mittel-süß | mittel-süß | herb | mittel-süß | mittel-süß | herb | herb | mittel-süß | mittel-süß | mittel-süß |
Kohlensäure | |||||||||||
| Kohlensäure | besonders prickelnd | besonders prickelnd | prickelnd | sehr prickelnd | sehr prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd | besonders prickelnd |
Rebsorte | |||||||||||
| Rebsorte | Glera | Glera | Glera | Glera | Grundwein-Cuvée | Glera | Glera | Glera | Prosecco | Glera | Glera |
ohne zusätzliches Aroma | |||||||||||
| ohne zusätzliches Aroma | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
ohne Zusatzstoffe | |||||||||||
| ohne Zusatzstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
ohne Sulfite | |||||||||||
| ohne Sulfite | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Servierempfehlung vom Hersteller | |||||||||||
| Servierempfehlung vom Hersteller | • als Aperitif • mit Früchten | • als Aperitif • zu Fisch • zu Gemüse • zu Minestrone • zu Pilzen | • als Aperitif • mit Früchten • zu Appetithäppchen | • als Aperitif | • als Aperitif • zu Schalentieren • zu Gemüse | • als Aperitif | • zu leicht gesüßtem Gebäck • als Aperitif • zu halbgefrorenem Semifreddo | • als Aperitif • zu Vorspeisen • zu Fisch | • als Aperitif • für Bowle mit Früchten | • als Aperitif • mit Meeresfrüchte | • als Aperitif |
optimale Serviertemperatur | |||||||||||
| optimale Serviertemperatur | 8 bis 10° C | 7 bis 10° C | 8 bis 10° C | 6 bis 8° C | 8 bis 9° C | k. A. | 5 bis 7° C | 6° C | 7° C | 5 bis 7° C | k. A. |
Herkunftsland | |||||||||||
| Herkunftsland | Italien | Venetien | Italien | Provinz Treviso | Italien | Spanien | Italien | Friuli Venezia Giulia | Italien | Venetien | Italien | Venetien | Italien | Venetien | Italien | Venetien | Italien | Italien | Venetien |
Mit DOC-Klassifizierung | |||||||||||
| Mit DOC-Klassifizierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alkoholgehalt | |||||||||||
| Alkoholgehalt | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% | 10,5 Vol.-% | 11 Vol.-% | 10 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11,5 Vol.-% | 11 Vol.-% | 11 Vol.-% | 10,5 Vol.-% |
Verschluss | |||||||||||
| Verschluss | Korken | Korken | Korken | Korken | Schraubverschluss | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken | Korken |
Farbe | |||||||||||
| Farbe | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | strohgelb | Rosafarben | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hell mit grünlichen Reflexen |
Vorteile | |||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||||
| Angebot | |||||||||||
14 Modelle verglichen · 4,51 € bis 75,49 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 08.09.26

Distilleria Bottega Gold Prosecco SpumanteNote 1,4
Mit DOC-Klassifizierung und Prickeln hält besonders lange an.

Mionetto Prosecco Spumante DOC TrevisoNote 1,5
Mit DOC-Klassifizierung und Prickeln hält besonders lange an.

Scavi & Ray Ice PrestigeNote 1,5
Wirkt sehr edel und lässt sich ideal gekühlt servieren.















Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Prosecco-Vergleich haben wir 14 Modelle anhand von 15 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 214 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 4.547 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 14 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Prosecco nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Prosecco aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Distilleria Bottega Gold Prosecco Spumante | – | 1,4Sehr gut | 22,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Mionetto Prosecco Spumante DOC Treviso | – | 1,5Sehr gut | 9,21 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Scavi & Ray Ice Prestige | – | 1,5Sehr gut | 60,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Valdo Valdobbiadene Prosecco | – | 1,5Sehr gut | 62,93 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Villa Sandi Prosecco | – | 1,5Sehr gut | 75,49 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Scavi & Ray Prosecco Frizzante | – | 1,7Gut | 44,94 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Freixenet Prosecco | – | 1,8Gut | 4,51 € | Zum Angebot |