Remington-Lockenstab: Test & Vergleich 2025 – Die beste Auswahl nach Expertenbewertungen
Ihr umfassender Leitfaden zu den herausragenden Remington-Lockenstab des Jahres.
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab, kegelförmig | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab My Stylist CI1A119 | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab kleine Locken | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab große Locken | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab, kegelförmig | Remington-Lockenstab Remington, kegelförmig 13-25mm | Remington-Lockenstab Remington, 25mm Pro Soft Curl | Remington-Lockenstab Remington, große Locken [38mm] Pro | Remington-Lockenstab Remington, kleine Locken [19mm] | Remington-Lockenstab Remington Lockenstab große Locken | Remington-Lockenstab Remington, kegelförmig 19-28mm | Remington-Lockenstab Remington, kleine Locken [10mm] Mini | Remington-Lockenstab Remington Pro Soft Curl CI6325 | Remington-Lockenstab Remington, große Locken [32mm] Pearl | Remington-Lockenstab Remington Glätteisen & Lockenstab |
Details | |||||||||||||||
Marke | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington | Remington |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutRemington-Lockenstab |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,6BefriedigendRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendRemington-Lockenstab |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendRemington-Lockenstab |
Hitzestufen | +++ 10 | +++ 10 | 5 | +++ 11 | ++ 9 | 5 | ⚬ keine Herstellerangabe | ++ 8 | 5 | ++ 9 | +++ 10 | +++ 11 | ++ 8 | ++ 8 | ++ 8 |
Schnelle Aufwärmzeit | |||||||||||||||
Art & Durchmesser in Millimeter | zylinderförmig mit Klemme 25 mm | zylinderförmig mit Klemme 25 mm | konisch 19 - 28 mm | konisch 13 - 25 mm | zylinderförmig 32 mm | zylinderförmig mit Klemme 32 mm | zylinderförmig mit Klemme 19 mm | zylinderförmig mit Klemme 19 mm | verdrillt keine Herstellerangabe | konisch 13 - 25 mm | zylinderförmig 10 mm | konisch 25 - 38 mm | konisch 13 - 25 mm | zylinderförmig mit Klemme 38 mm | zylinderförmig mit Klemme 19 mm |
Abschaltautomatik | |||||||||||||||
Beschichtung | Keramik-Turmalin-Beschichtung Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für einen 4-fachen Schutz für das Haar. | Keramik-Turmalin-Beschichtung Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für einen 4-fachen Schutz für das Haar. | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramik-Turmalin-Beschichtung Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für einen 4-fachen Schutz für das Haar. | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramik-Turmalin-Beschichtung Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für einen 4-fachen Schutz für das Haar. | Keramikbeschichtung | Keramikbeschichtung | Keramik-Turmalin-Beschichtung Antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung für einen 4-fachen Schutz für das Haar. | Keramikbeschichtung |
Temperatur | +++ 130 - 220 °C | +++ 130 - 220 °C | ++ 150 - 210 °C | +++ 120 - 220 °C | ++ 130 - 210 °C | ++ 140 - 210 °C | ++ 190 °C | ++ 140 - 210 °C | ++ 150 - 230 °C | ++ 130 - 210 °C | +++ 130 - 220 °C | +++ 120 - 210 °C | + 150 - 210 °C | ++ 140 - 210 °C | + 150 - 210 °C |
Kühle Spitze | |||||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 28,99 EUR | ca. 19,99 EUR | ca. 22,99 EUR | Preis prüfen | ca. 24,99 EUR | ca. 25,50 EUR | ca. 23,99 EUR | ca. 26,99 EUR | ca. 32,99 EUR | ca. 43,46 EUR | ca. 29,99 EUR | ca. 29,99 EUR | ca. 29,44 EUR | ca. 29,99 EUR | ca. 59,99 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |