
Raw Farm Ltd. Cranberries getrocknetNote 1,4
Ohne Zucker und lässt sich wieder verschließen.
- viel enthalten
Letzte Aktualisierung:
Cranberries Getrocknet Vergleich 2026: 19 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 12 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | ||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.000 g 18,90 € pro kg | 1.000 g 26,99 € pro kg | 1.000 g 26,90 € pro kg | 1.000 g 20,95 € pro kg | 200 g 11,45 € pro kg | 1.000 g 24,00 € pro kg | 1.000 g 23,99 € pro kg | 5 x 100 g 36,12 € pro kg | 1.000 g 21,99 € pro kg | 500 g 16,18 € pro kg | 1.000 g 26,95 € pro kg | 50 g 199,00 € pro kg |
Herstellungsverfahren | ||||||||||||
| Herstellungsverfahren | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet | getrocknet |
Geschmack | ||||||||||||
| Geschmack | süß-säuerlich | süß | süß-säuerlich | süß-säuerlich | süß | süß-säuerlich | süß-säuerlich | süß-säuerlich | süß-säuerlich | süß-säuerlich | süß | säuerlich |
Bio | ||||||||||||
| Bio | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Zuckerfrei | ||||||||||||
| Zuckerfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Ungeschwefelt | ||||||||||||
| Ungeschwefelt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere Zutaten | ||||||||||||
| Weitere Zutaten | • Apfelsaftkonzentrat • Sonnenblumenöl | • Zucker • Sonnenblumenöl | • Apfelsaftkonzentrat • Sonnenblumenöl | • Ananasdicksaft • Sonnenblumenöl | • Zucker • Sonnenblumenöl | • Ananasdicksaft • Sonnenblumenöl | • Ananassaft • Sonnenblumenöl | • Apfelsaftkonzentrat • Sonnenblumenöl | • Apfelsaftkonzentrat | • Zucker • Sonnenblumenöl | • Rohrzucker | • keine |
Energie | ||||||||||||
| Energie | 268 kcal | 208 kcal | 278 kcal | 355 kcal | 340 kcal | 356 kcal | k. A. | 286 kcal | k. A. | 305 kcal | 339 kcal | 317 kcal |
Fett | ||||||||||||
| Fett | 2,4 g | 1,8 g | 1,6 g | 0,75 g | 1,0 g | 0,8 g | k. A. | 1,6 g | k. A. | 1,4 g | 0,2 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 55 g | 62 g | 62 g | 86,8 g | 78,8 g | 86,8 g | 86,8 g | 62 g | k. A. | 82 g | 81 g | 55 g |
Zucker | ||||||||||||
| Zucker | 48 g | 56 g | 56 g | 68 g | 64,8 g | 68 g | 68 g | 56 g | k. A. | 65 g | 54 g | 31 g |
Eiweiß | ||||||||||||
| Eiweiß | 1,2 g | 1,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 2,0 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,5 g | k. A. | 0,1 g | 0,2 g | 2,3 g |
Salz | ||||||||||||
| Salz | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,03 g | 0,1 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,12 g | k. A. | k. A. | 0,1 g | 0,01 g |
Nachhaltige Verpackung | ||||||||||||
| Nachhaltige Verpackung | Kraftpapier | Kraftpapier | Kraftpapier | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kraftpapier | Kraftpapier | Kraftpapier | Kunststoff |
Wiederverschließbar | ||||||||||||
| Wiederverschließbar | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Herkunftsland | ||||||||||||
| Herkunftsland | Bulgarien | Kanada | Kanada | USA | Kanada | USA | Deutschland | Deutschland | USA | England | USA | Kanada |
Weitere Packungsgrößen | ||||||||||||
| Weitere Packungsgrößen | • keine | • keine | • keine | • 250 g • 500 g | • keine | • keine | • 500 g • 540 g | • keine | • 250 g • 500 g | • 2 x 500 g | • 2 x 1.000 g | • keine |
Vegan | ||||||||||||
| Vegan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ohne Allergene | ||||||||||||
| Ohne Allergene | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
100 % Cranberries | ||||||||||||
| 100 % Cranberries | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vorteile | ||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||
12 Modelle verglichen · 2,29 € bis 26,99 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 08.09.26

Raw Farm Ltd. Cranberries getrocknetNote 1,4
Ohne Zucker und lässt sich wieder verschließen.

Biojoy Cranberries gesüßtNote 1,4
Erfüllt Bio-Standards und ohne Zucker.

Kontorhaus Göricke BIO Cranberry getrocknetNote 1,4
Aus ökologischer Produktion und ohne Zucker.












Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Cranberries Getrocknet-Vergleich haben wir 12 Modelle anhand von 20 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 231 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 5.956 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 12 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Cranberries Getrocknet nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Cranberries Getrocknet aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Raw Farm Ltd. Cranberries getrocknet | – | 1,4Sehr gut | 18,90 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Biojoy Cranberries gesüßt | Biojoy | 1,4Sehr gut | 26,99 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Kontorhaus Göricke BIO Cranberry getrocknet | – | 1,4Sehr gut | 26,90 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. 1001 Frucht Cranberries getrocknet | – | 1,4Sehr gut | 20,95 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. By Amazon Cranberries | By Amazon | 1,5Sehr gut | 2,29 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Tali Cranberries getrocknet | – | 1,7Gut | 24,00 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Bremer Gewürzhandel Cranberries getrocknet | – | 1,7Gut | 23,99 € | Zum Angebot |