Hallo, ich bin Marie, die kreative Seele hinter den inspirierenden Artikeln bei Test-Vergleiche.com. Mein Herz schlägt für eine nachhaltige Lebensweise, insbesondere für das Konzept des Zero Waste, das sich wie ein grüner Faden durch meine Arbeit zieht. Ich entführe meine Leser in die Welt der vegetarischen und veganen Küche und entdecke mit ihnen verborgene Reiseschätze abseits ausgetretener Pfade. Als Expertin in digitalem Marketing werfe ich ein Licht auf die flüchtigen Trends der sozialen Medien. Yoga und Meditation sind nicht nur meine Ruheoasen, sondern auch ein stetiger Quell der Inspiration für meine Texte. Mein Interesse für Innendesign und die harmonische Raumgestaltung, meine Liebe zu ethnischen Melodien und exotischen Weltinstrumenten fließen ebenfalls in meine Artikel ein. Selbstentwicklung und die Reise zur Selbstfindung prägen meine Sichtweise, ebenso wie meine Hingabe für Handwerk und Upcycling, die die Schönheit des Wiederverwendens betont. Nicht zuletzt ist meine Begeisterung für Kinderliteratur und Bildung ein zentraler Bestandteil meiner Schreibarbeit. Bei Test-Vergleiche.com teile ich all diese Facetten meiner Leidenschaften, um euch zu inspirieren und gemeinsam zu wachsen. Komm und entdecke mit mir die Vielfalt des Lebens!
Einhell-Kappsäge Test & Vergleich 2025 – Beste Produkte, Expertenbewertet
Die besten Einhell-Kappsäge im Vergleich: Top Produkte & Trends
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 | Einhell-Kappsäge Einhell Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2112 | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 254 Dual | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2131/2 | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2531/2 U | Einhell-Kappsäge Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 254 | Einhell-Kappsäge Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 216 Dual | Einhell-Kappsäge Einhell Kapp-Gehrungssäge m. Obertisch | Einhell-Kappsäge Einhell Akku-Kappsäge TE-MS 18/210 |
Details | ||||||||||
Marke | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell | Einhell |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutEinhell-Kappsäge |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,6GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutEinhell-Kappsäge |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutEinhell-Kappsäge |
Max. Schnittbreite 90° | 45° | +++ 340 | 240 mm | +++ 305 | 215 mm | +++ 305 | 215 mm | +++ 310 | 210 mm | ++ 130 | 90 mm | +++ 305 | 215 mm | +++ 305 | 215 mm | ++ 230 | 210 mm | + 120 | 80 mm | + 120 | 83 mm |
Staub-/ Spansack oder Trichter | ||||||||||
Akku und Ladegerät enthalten | ||||||||||
Sägeblatt-Typ und Durchmesser Sägeblatt | +++ Hartmetall250 x 30 mm | ++ Hartmetall216 x 30 mm | +++ Hartmetall254 x 30 mm | ++ Hartmetall210 x 30 mm | +++ Hartmetall305 x 30 mm | +++ Hartmetall254 x 30 mm | ++ Hartmetall216 x 30 mm | +++ Hartmetall254 x 30 mm | ++ Hartmetall210 x 30 mm | ++ Hartmetall210 x 30 mm |
Tragegriff | ||||||||||
Spannvorrichtung | ||||||||||
Untergestell | Original Einhell Untergestell E-Stand | Original Einhell-Untergestell E-Stand | Original Einhell Untergestell E-Stand | Original Einhell-Untergestell E-Stand | Original Einhell-Untergestell E-Stand | Original Einhell-Untergestell E-Stand | Original Einhell-Untergestell E-Stand | inklusive | Modell mit Untergestell | Modell mit Untergestell |
Abmessungen L | 49,5x86x60,5cm | 75 x 67 x 49 cm | 80x71,5x41cm | 78 x 53 x 49 cm | 96 x 61 x 67 cm | 79 x 51 x 42 cm | 95 x 65,5 x 36 cm | 44 x 70 x 130 cm | 32 x 48 x 29 cm | 54 x 36 x 30 cm |
Kopf neigbar bis links | rechts | ++ 47 ° | 47 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° | + 45 ° | 0 ° |
Staub-/ Spanabsaugung | ||||||||||
Gewicht | 14,3 kg | 13 kg | 14,9 kg | 13 kg | 19 kg | 15 kg | 14 kg | 18 kg | 7 kg | 8 kg |
Antriebsart | Strom | Strom | Strom | Akku | Strom | Strom | Strom | Strom | Strom | Akku |
Max. Leerlaufdrehzahl | 4.000 min⁻¹ | 5.200 min⁻¹ | 4.800 min⁻¹ | 3.800 min⁻¹ | 4.200 min⁻¹ | 5.000 min⁻¹ | k.A. | 4.800 min⁻¹ | 5.000 min⁻¹ | 3.000 min⁻¹ |
Zugfunktion | ||||||||||
LED-Arbeitslicht | ||||||||||
Leistung in Watt oder Akkuspannung in Volt | +++ 2.350 W | ++ 1.600 W | +++ 1.800 W | + 36 V | +++ 2.000 W | +++ 1.900 W | +++ 1.800 W | +++ 1.900 W | ++ 1.600 W | + 18 V |
Drehtisch | ||||||||||
Max. Schnitttiefe 90° | 45° | ++ 75 | 42 mm | ++ 65 | 35 mm | +++ 85 | 45 mm | ++ 65 | 35 mm | + 55 | 35 mm | +++ 85 | 45 mm | ++ 65 | 35 mm | ++ 70 | 40 mm | + 55 | 32 mm | ++ 60 | 34 mm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 208,90 EUR | ca. 69,49 EUR | Preis prüfen | ca. 115,93 EUR | ca. 179,99 EUR | ca. 198,95 EUR | ca. 210,90 EUR | ca. 149,00 EUR | ca. 365,95 EUR | ca. 129,62 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |