
Sodastream Pepsi-GetränkesirupNote 1,5
In mehreren Ausführungen wählbar und Dosierkappe macht das Abmessen leichter.
- ohne Aspartam
- 9 Liter Fassungsvermögen
Letzte Aktualisierung:
Sodastream Sirup Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 12 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro Liter | ||||||||||||
| Menge Preis pro Liter | 2.640 ml 13,25 € pro l | 4 x 440 ml 9,65 € pro l | 440 ml 22,70 € pro l | 4 x 440 ml 9,31 € pro l | 4 x 440 ml 9,26 € pro l | 2.640 ml 13,25 € pro l | 4 x 440 ml 10,22 € pro l | 4 x 440 ml 10,22 € pro l | 4 x 440 ml 10,22 € pro l | 440 ml 18,16 € pro l | 2.640 ml 13,37 € pro l | 4 x 440 ml 9,60 € pro l |
Aroma | ||||||||||||
| Aroma | • Cola | • Himbeere | • Rote Beeren | • Orange | • Cola | • Pepsi | • Pepsi | • Mirinda | • Pepsi | • Zitrone • Orange | • Pfirsich • Schwarzer Tee | • Orange |
Ergiebigkeit | ||||||||||||
| Ergiebigkeit | 35 Portionen | 35 Portionen | 36 Portionen | 35 Portionen | 35 Portionen | 36 Portionen | 35 Portionen | 35 Portionen | 35 Portionen | 36 Portionen | plus plus plus | 35 Portionen |
Verschluss mit Dosierkappe | ||||||||||||
| Verschluss mit Dosierkappe | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zuckerfrei | ||||||||||||
| Zuckerfrei | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Enthält Koffein | ||||||||||||
| Enthält Koffein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Frei von künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen | ||||||||||||
| Frei von künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||
| Inhaltsstoffe | • Zucker • Wasser • Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör • Säuerungsmittel Phosphorsäure und Citronensäure • und weitere Säureregulator Natriumcitrat, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, natürliches Aroma, Aroma Koffein, Stabilisator Gummi arabicum, Konservierungsstoff Natriumbenzoat | • Wasser • Säuerungsmittel • Himbeersaftkonzentrat • schwarzes Karottensaftkonzentrat • und weitere | • Wasser • Säuerungsmittel • Aroma • Holunderbeerensaftkonzentrat • und weitere | • Zucker • Wasser • Orangensaft-Konzentrat • Säuerungsmittel • und weitere | • Wasser • Farbstoff • Säuerungsmittel • Aroma • und weitere | • Wasser • Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör) • Säureregulator (Natriumcitrat, Kaliumcitrat) • und weitere | • Wasser • Farbstoff • Säuerungsmittel • Süßungsmittel • und weitere | • Zucker • Wasser • Säuerungsmittel • Stabilisatoren • und weitere | • Zucker • Wasser • Farbstoff • Säuerungsmittel • und weitere | • Wasser • Säuerungsmittel Citronensäure • Aroma • und weitere | k. A. | • Wasser • Säuerungsmittel • Aroma • Süßungsmittel • und weitere |
Brennwert pro Portion | ||||||||||||
| Brennwert pro Portion | 13 kcal | 1 kcal | 1,67 kcal | 16 kcal | 1 kcal | 0,3 kcal | 0,3 kcal | 12 kcal | 13 kcal | 12 kcal | 13 kcal | 1 kcal |
Fett | ||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | ||||||||||||
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 0 g | 0 g | 3,8 g | 0 g | 0,1 g | 0 g | 2,9 g | 3,4 g | 3 g | 3 g | 0 g |
Davon Zucker | ||||||||||||
| Davon Zucker | 3,3 g | 0 g | 0 g | 3,7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,9 g | 3,3 g | 2,9 g | 2,9 g | 0 g |
Ursprungsland | ||||||||||||
| Ursprungsland | Israel | Israel | Deutschland | Israel | Israel | Niederlande | Israel | Israel | Israel | Israel | Israel | Israel |
Weitere Geschmacksrichtungen | ||||||||||||
| Weitere Geschmacksrichtungen | • 7UP • Mirinda • Schwip Schwap • und weitere | • keine | • Zitrone-Limette • Cola • Kirsche • Zitrone • und weitere | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • Pepsi Max • Mirinda • 7UP • Schwip Schwap • und weitere | • keine weiteren Geschmacksrichtungen | • keine |
Vorteile | ||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||
12 Modelle verglichen · 9,99 € bis 36,90 € · beste Note 1,5 · Preise geprüft am 12.09.26

Sodastream Pepsi-GetränkesirupNote 1,5
In mehreren Ausführungen wählbar und Dosierkappe macht das Abmessen leichter.

Sodastream Drink Mix Himbeere ohne ZuckerNote 1,9
Zuckerfrei und leicht zu dosieren.

Sodastream Rote BeerenNote 2,0
Hergestellt in Deutschland und Dosierkappe macht das Abmessen leichter.












Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Sodastream Sirup-Vergleich haben wir 12 Modelle anhand von 14 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 208 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 2.434 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 12 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Sodastream Sirup nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Sodastream Sirup aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Sodastream Pepsi-Getränkesirup | Sodastream | 1,5Sehr gut | 34,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Sodastream Drink Mix Himbeere ohne Zucker | Sodastream | 1,9Gut | 17,99 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Sodastream Rote Beeren | Sodastream | 2,0Gut | 9,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Sodastream Drink Mix Orange | Sodastream | 2,0Gut | 17,99 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Sodastream Drink Mix Cola ohne Zucker | Sodastream | 2,1Gut | 17,79 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Sodastream Pepsi Max | Sodastream | 2,1Gut | 36,90 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Sodastream Drink Mix Pepsi Zero Zucker | Sodastream | 2,2Gut | 18,99 € | Zum Angebot |