
Ben’s Original Express Naturreis VollkornNote 1,4
In nur zwei Minuten fertig und vorportioniert für Einzeldosen.
- wenig Salz
- 220 g Gewicht
Letzte Aktualisierung:
Vollkornreis Vergleich 2026: 19 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 8 Modelle → seitlich wischen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | ||||||||
| Sorte | Parboiled-Naturreis | Parboiled | Rundkornreis | Schwarzer Reis | Basmati | naturbelassener Spitzen-Langkorn | Rundkornreis | Camargue |
Bio | ||||||||
| Bio | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Brennwert pro 100g | ||||||||
| Brennwert pro 100g | 163 kcal | 167 kcal | 361 kcal | 325 kcal | 352 kcal | 344 kcal | 352 kcal | 351 kcal |
Fett pro 100g | ||||||||
| Fett pro 100g | 2,5 g | 1 g | 1,9 g | 3,4 g | 2,2 g | 2,5 g | 2,4 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate pro 100g | ||||||||
| Kohlenhydrate pro 100g | 31 g | 35 g | 77 g | 63,7 g | 74 g | 69 g | 73 g | 71,8 g |
Eiweiß pro 100g | ||||||||
| Eiweiß pro 100g | 3,7 g | 3,8 g | 7,5 g | 9,9 g | 7,8 g | 9,1 g | 8,5 g | 7,8 g |
Reisform | ||||||||
| Reisform | Langkorn | Langkorn | Rundkorn | Langkorn | Langkorn | Langkorn | Rundkorn | Langkornreis |
Weitere Packungsgrößen | ||||||||
| Weitere Packungsgrößen | • keine weiteren | • 6 x 1.000 g | • 2 x 1.000 g • 6 x 1.000 g | • 1.000 g • 3 x 1.000 g | • keine weiteren | • keine weiteren | • keine weiteren | • keine weiteren |
Herkunft | ||||||||
| Herkunft | k. A. | Belgien | Panama | Indonesien | Pakistan | Belgien | Italien | Frankreich |
Kochzeit | ||||||||
| Kochzeit | ca. 2 min | ca. 10 min | ca. 40-45 min | k. A. | ca. 15 min | ca. 25-30 min | 35–40 Minuten | 40-45 Minuten |
Vorratspackung | ||||||||
| Vorratspackung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Langkornreis | ||||||||
| Langkornreis | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Parboiled-Reis | ||||||||
| Parboiled-Reis | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rundkornreis | ||||||||
| Rundkornreis | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Aroma | ||||||||
| Aroma | Ja | Ja | nussig | nussig | fein mit blumigem Duft und nussig-erdigem Geschmack | herzhaft nussig und erdig | sehr aromatisch | leicht nussig |
Loser | Kochbeutel-Reis | ||||||||
| Loser | Kochbeutel-Reis | lose | Kochbeutel | lose | lose | lose | lose | lose | lose |
Menge Preis pro kg | ||||||||
| Menge Preis pro kg | 6 x 0,22 kg 5,43 € pro kg | 9 x 500 g 3,91 € | 2 x 1.000 g 8,13 € | 3.000 g 14,98 € | 1 x 5.000 g 4,30 € | 1 x 1.000 g 34,65 € | 4 kg 6,10 € pro kg | 500 g 14,78 € pro kg |
Reiskonsistenz | ||||||||
| Reiskonsistenz | locker | k. A. | locker, körnig | k. A. | locker | locker, bissfest | weich, klebrig | bissfest |
Wiederverschließbare Verpackung | ||||||||
| Wiederverschließbare Verpackung | Nein | Ja | k. A. | Ja | Ja | Nein | k. A. | Ja |
Energie | ||||||||
| Energie | 163 kcal | 167 kcal | k. A. | 325 kcal | k. A. | 344 kcal | k. A. | 355 kcal |
Zucker | ||||||||
| Zucker | 0,5 g | 0,5 g | k. A. | 1,3 g | 1,2 g | 0,5 g | 73 g | 1,2 g | 0,7 g |
Vorteile | ||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||
| Angebot | ||||||||
8 Modelle verglichen · 5,41 € bis 44,95 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 08.09.26

Ben’s Original Express Naturreis VollkornNote 1,4
In nur zwei Minuten fertig und vorportioniert für Einzeldosen.

Ben’s Original Natur ReisNote 1,5
Vorportioniert für Einzeldosen und ohne Gluten.

Dennree Bio Rundkornreis VollkornNote 1,5
Bio-zertifiziert und ebenfalls als Vorratspackung erhältlich.









Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Vollkornreis-Vergleich haben wir 8 Modelle anhand von 21 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 299 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 1.977 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 8 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Vollkornreis nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Vollkornreis aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Ben’s Original Express Naturreis Vollkorn | – | 1,4Sehr gut | 13,74 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Ben’s Original Natur Reis | – | 1,5Sehr gut | 23,31 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Dennree Bio Rundkornreis Vollkorn | – | 1,5Sehr gut | 18,62 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Lotao Royal Pearl Black | – | 1,7Gut | 44,95 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Koro Bio-Basmatireis braun | Koro | 1,8Gut | 21,50 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Oryza Natur Reis | – | 1,9Gut | 40,60 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Davert Rundkorn Naturreis | Davert | 1,9Gut | 24,26 € | Zum Angebot |