
Vignobles Poitevin-Lavigne Saint-ÉmilionNote 1,5
Mit 12–15 Monaten Fassreife gereift und wurde im Barrique-Fass gelagert.
- Holzkiste zum Aufbewahren
- Grand Cru
Letzte Aktualisierung:
Bordeaux Wein Vergleich 2026: 10 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung. Bordeaux
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 10 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro Liter | ||||||||||
| Menge Preis pro Liter | 3 x 0,75 l 30,67 € | 0,75 l 23,93 € | 2 x 0,75 l 35,93 € | 0,75 l 53,27 € | 3 x 0,75 l 11,33 € | 0,75 l 18,35 € | 3 x 0,75 l 22,18 € | 0,75 l 14,65 € | 0,75 l 13,32 € | 2 x 0,75 l 10,66 € |
Cuvée Rebsorten | ||||||||||
| Cuvée Rebsorten | Grand Cru Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée k. A. | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc | Cuvée Cabernet Sauvignon | Merlot | Cabernet Franc |
Klassifizierung | ||||||||||
| Klassifizierung | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken | trocken |
Geschmack | ||||||||||
| Geschmack | aromatisch | fruchtig-herb | fruchtig-herb | fruchtig-herb | fruchtig-herb | fruchtig-herb | weich-elegant | fruchtig-würzig | fruchtig-intensiv | saftig-elegant |
Geschmacksintensität | ||||||||||
| Geschmacksintensität | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig | kräftig |
Aroma | ||||||||||
| Aroma | • kandierte rote Früchte | • rote Früchte • dunkle Beeren • Schokolade | • Kirschen • Schokolade | • rote Früchte • Gewürze | • rote Früchte • dunkle Früchte | • schwarze Johannisbeere • Brombeere • Johannisbeere • Eiche | • Kirsche | • Blaubeeren • schwarze Johannisbeeren • Gewürze | • Himbeeren • Johannisbeeren • Rote Früchte | • kandierte rote Früchte • reife Pflaume • Fichte • Schokolade |
Frei von Zusatz- | Konservierungsstoffen | ||||||||||
| Frei von Zusatz- | Konservierungsstoffen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verschluss | ||||||||||
| Verschluss | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken | Naturkorken |
Verpackung | ||||||||||
| Verpackung | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche | Glasflasche |
Ursprungsland | ||||||||||
| Ursprungsland | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
Anbaugebiet | ||||||||||
| Anbaugebiet | Saint-Émilion | Entre-deux-Mers | Bordeaux | Médoc | Bordeaux-Region | Saint-Émilion | Saint-Émilion | Entre-deux-Mers | Bordeaux | Bordeaux | Entre-deux-Mers |
Jahrgang | ||||||||||
| Jahrgang | 2016 | 2018 | 2019 | 2016 | nach Verfügbarkeit | k. A. | nach Verfügbarkeit | 2016 | 2016 | 2017 | nach Verfügbarkeit | k. A. | 2015 |
Empfohlene Trinktemperatur | ||||||||||
| Empfohlene Trinktemperatur | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 16 - 18 °C | 18 - 19 °C | 10 - 11 °C | 17 - 18 °C |
Vegan | ||||||||||
| Vegan | Nein | Nein | Nein | k. A. | k. A. | Ja | k. A. | Nein | Nein | Ja |
Umverpackung | ||||||||||
| Umverpackung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Bio | ||||||||||
| Bio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Alkoholgehalt | ||||||||||
| Alkoholgehalt | 14 Vol.-% | 13,5 Vol.-% | k. A. | 13 Vol.-% | 15 Vol.-% | 13,5 Vol.-% | 13 Vol.-% | 13 Vol.-% | 13 Vol.-% | 14 Vol.-% |
Dauer Fassreife Fass-Art | ||||||||||
| Dauer Fassreife Fass-Art | 12 - 15 Monate Barrique | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | mehrere Monate Edelstahltank | k. A. | k. A. | k. A. | mehrere Monate Edelstahltank |
Vorteile | ||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||
| Angebot | ||||||||||
10 Modelle verglichen · 9,99 € bis 69,00 € · beste Note 1,5 · Preise geprüft am 08.09.26

Vignobles Poitevin-Lavigne Saint-ÉmilionNote 1,5
Mit 12–15 Monaten Fassreife gereift und wurde im Barrique-Fass gelagert.

Bull & Bear Château MigraineNote 1,5
Lustiges Scherz-Etikett und Holzkiste zum Aufbewahren.

Fabelhafte-geschenke Französische GenüsseNote 1,7
Eignet sich als Geschenk und für Schokoladenliebhaber geeignet.











Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Bordeaux Wein-Vergleich haben wir 10 Modelle anhand von 18 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 254 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 2.008 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 10 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Bordeaux Wein nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Bordeaux Wein aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Vignobles Poitevin-Lavigne Saint-Émilion | – | 1,5Sehr gut | 69,00 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Bull & Bear Château Migraine | – | 1,5Sehr gut | 17,95 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Fabelhafte-geschenke Französische Genüsse | – | 1,7Gut | 53,90 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Prime Presents Bordeaux-Wein | – | 1,8Gut | 39,95 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. La Grande Vinothèque Selection Bordeaux | – | 2,0Gut | 29,99 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Mouton Cadet Réserve Médoc AOC | – | 2,2Gut | 13,76 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Fabelhafte-Geschenke Geschenkset Bordeaux | – | 2,3Gut | 49,90 € | Zum Angebot |