Brustgurt Bluetooth 2025: Test & Vergleich – Unsere Top-Empfehlungen
Die besten Brustgurt Bluetooth im Vergleich: Innovationen, die Ihr Leben verändern werden
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Brustgurt Bluetooth SIGMA Sport R1 Duo Ant+ / Bluetooth Smart | Brustgurt Bluetooth Magene H003, H64 Pulsmesser Brustgurt | Brustgurt Bluetooth Fitcent Premium Herzfrequenz Sensor | Brustgurt Bluetooth Polar H9 Herzfrequenz-Sensor – ANT+ | Brustgurt Bluetooth SIGMA Elektro GmbH Zubehör R1 Ant+ | Brustgurt Bluetooth CooSpo H808S Brustgurt Pulsmesser ANT+ | Brustgurt Bluetooth moofit HR8 Pulsmesser Brustgurt, Low Energy | Brustgurt Bluetooth MEILAN C5 Pro Herzfrequenzmesser ANT+ | Brustgurt Bluetooth CooSpo H6M Herzfrequenzmesser Pulsgurt | Brustgurt Bluetooth SIGMA SPORT – Brustgurt R1 DUO | Brustgurt Bluetooth Wahoo Fitness Wahoo TICKR | Brustgurt Bluetooth moofit HR6 Herzfrequenzmesser Brustgurt | Brustgurt Bluetooth iGPSPORT HR40 Herzfrequenzmesser | Brustgurt Bluetooth Wahoo Fitness Wahoo TICKR | Brustgurt Bluetooth GEOID HS500 Herzfrequenzmesser, Brustgurt | Brustgurt Bluetooth Magene H303 Pulsmesser Brustgurt HRM | Brustgurt Bluetooth SportPlus 4.0 Herzfrequenz-Brustgurt | Brustgurt Bluetooth Garmin HRM-Pro Plus – Premium Brustgurt | Brustgurt Bluetooth Polar H10 Herzfrequenz-Sensor, ANT+ | Brustgurt Bluetooth Magene H603 Pulsmesser Brustgurt HRM |
Details | ||||||||||||||||||||
Marke | Sigma | Magene | Fitcent | Polar | Sigma | Coospo | Moofit | Meilan | Coospo | Sigma | Wahoo Fitness | Moofit | Igpsport | Wahoo Fitness | Geoid | Magene | Sportplus | Garmin | Polar | Magene |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutBrustgurt Bluetooth |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,8GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,7BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com2,9BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com3,0BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com3,1BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com3,2BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com3,3BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
Top Produkttest-vergleiche.com3,4BefriedigendBrustgurt Bluetooth |
ANT+ | ||||||||||||||||||||
Batterielaufzeit | ++ bis zu 400 Stunden | +++ bs zu 30 Monate | ++ bis zu 400 Stunden | +++ bs zu 12 Monate | ++ bis zu 500 Stunden | +++ bs zu 12 Monate | +++ 1000 h | ++ bis zu 500 Stunden | +++ bis zu 1000 Stunden | + bis zu 12 Tage | +++ bs zu 12 Monate | +++ bis zu 1000 Stunden | +++ bs zu 12 Monate | + bis zu 240 Stunden | +++ bis zu 12 Monate | ++ 300 h | +++ bs zu 12 Monate | +++ bs zu 15 Monate | +++ bs zu 12 Monate | ++ 300 h |
Speicher | ||||||||||||||||||||
Brustumfang | 58 - 71 cm | 64 - 86 cm | 54 - 66 cm | 66 - 95 cm | 60,6 – 106 cm | 58 - 121 cm | 65 - 120 cm | keine Herstellerangabe | 58 - 121 cm | 64 - 86 cm | 65 -95 cm | keine Herstellerangabe | 64 - 86 cm | 75 - 105 cm | 65 - 100 cm | keine Herstellerangabe | 65 - 95 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 63,5 - 132 cm |
Reichweite | ++ | +++ 10 m | +++ 10 m | ⚬ keine Herstellerangaben | ++ 3 m | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ 10 m | ++ 3 m | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ 10 m | +++ 10 m | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | +++ 10 m | ++ 3 m | +++ 10 m | ⚬ keine Angabe | +++ 10 m | +++ 10 m | +++ 100 m |
kompatibel mit iOS | ||||||||||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 39,95 EUR | ca. 19,99 EUR | ca. 32,99 EUR | ca. 49,99 EUR | ca. 41,19 EUR | ca. 36,99 EUR | ca. 24,99 EUR | Preis prüfen | ca. 28,99 EUR | ca. 34,95 EUR | ca. 75,00 EUR | ca. 26,99 EUR | ca. 32,99 EUR | Preis prüfen | ca. 19,99 EUR | ca. 24,99 EUR | ca. 54,99 EUR | ca. 105,00 EUR | ca. 80,91 EUR | ca. 34,99 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |