
Coca Cola Zero SugarNote 1,4
Die bewährte Variante und ohne Zucker.
- reicht lange
- reicht für einen Vorrat
Letzte Aktualisierung:
Cola Ohne Zucker Vergleich 2026: 18 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 9 Modelle → seitlich wischen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro l | |||||||||
| Menge Preis pro l | 24 x 330 ml 2,02 € pro l | 6 x 1.500 ml 0,72 € pro l | 6 x 1.250 ml 0,72 € pro l | 24 x 330 ml 2,58 € pro l | 6 x 1.250 ml 0,72 € pro l | 6 x 1.500 ml 0,86 € pro l | 6 x 500 ml 3,03 € pro l | 6 x 2.000 ml 1,75 € pro l | 6 x 750 ml 1,59 € pro l |
Cola-Sorte | |||||||||
| Cola-Sorte | klassisch | Orangen-Cola | Zitronen-Cola | klassisch | Kirsch-Cola | Zitronen-Cola | klassisch | klassisch | Orangen-Cola |
Geschmack | |||||||||
| Geschmack | erfrischend, süß | erfrischend, herb | erfrischend, süß | erfrischend, süß | erfrischend, süß | frisch-fruchtig | erfrischend, süß | erfrischend, süß | erfrischend, süß |
Aroma | |||||||||
| Aroma | • Cola | • Cola • Orange | • Cola • Zitrone | • Cola | • Cola • Kirsche | • Cola • Zitrone | • Cola | • Cola • Kräuter | • Cola • Orange |
Art der Abfüllung | |||||||||
| Art der Abfüllung | Dose | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
Verschluss | |||||||||
| Verschluss | Dosenverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Dosenverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Drehverschluss |
Wiederverschließbar | |||||||||
| Wiederverschließbar | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zuckerfrei | |||||||||
| Zuckerfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Koffeinfrei | |||||||||
| Koffeinfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Frei von künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen | |||||||||
| Frei von künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Inhaltsstoffe | |||||||||
| Inhaltsstoffe | • Wasser • Kohlensäure • Farbstoff E 150d • Säuerungsmittel Phosphorsäure • und weitere | • Wasser • Kohlensäure • Orangensaftkonzentrat • Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt, Farbstoff Zuckerkulör E150d, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Johannisbrotkornmehl | • Wasser • Kohlensäure • Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat • Farbstoff E 150d • und weitere | • Wasser • Kohlensäure • Farbstoff E150d • Säuerungsmittel E330 und E338 • und weitere | • Wasser • Kohlensäure • Farbstoff E150d • Süßungsmittel • und weitere | • natürliches Mineralwasser • Kohlensäure • Säuerungsmittel E 270, Citronensäure und Phosphorsäure • Farbstoff E 150 d • und weitere natürliches Aroma, Vitamin C, Süßstoffe Natriumcyclamat und Aspartam, Acesulfam-K, Aroma Koffein | • Wasser • Kohlensäure • Farbstoff Ammoniumsulfit-Zuckerkulör • Säuerungsmittel Weinsäure und Äpfelsäure • und weitere | • Wasser • Kohlendioxid • Farbstoff E150d • Säureregulatoren Zitronensäure und Natriumcitrat • und weitere | • natürliches Mineralwasser • Kohlensäure • Orangensaftkonzentrat • Orangenextrakt • und weitere |
Brennwert | |||||||||
| Brennwert | 0,2 kcal | 1,5 kcal | 0,5 kcal | 0 kcal | 0,5 kcal | 2 kcal | 0,6 kcal | 0 kcal | 2 kcal |
Eiweiß | |||||||||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | |||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | |||||||||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0 g | 0,4 g |
Davon Zucker | |||||||||
| Davon Zucker | 0 g | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g |
Ursprungsland | |||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Tschechische Republik | Deutschland |
Weitere Abfüllungen | |||||||||
| Weitere Abfüllungen | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • 24 x 0,5 l • 1 x 0,5 l • 4 x 0,5 l • und weitere | • keine | • keine |
Vorteile | |||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||
| Angebot | |||||||||
9 Modelle verglichen · 6,49 € bis 20,99 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 12.09.26

Coca Cola Zero SugarNote 1,4
Die bewährte Variante und ohne Zucker.

Schwip Schwap ZeroNote 1,4
Praktisch und mit wiederverschließbarem Drehverschluss.

Pepsi Zero Zucker LemonNote 1,5
6er-Pack und praktisch.









Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Cola Ohne Zucker-Vergleich haben wir 9 Modelle anhand von 18 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 196 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 8.005 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 9 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Cola Ohne Zucker nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Cola Ohne Zucker aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Coca Cola Zero Sugar | Coca-Cola | 1,4Sehr gut | 17,50 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Schwip Schwap Zero | Schwip Schwap | 1,4Sehr gut | 6,49 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Pepsi Zero Zucker Lemon | Pepsi | 1,5Sehr gut | 8,94 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Afri Cola ohne Zucker | – | 1,8Gut | 20,40 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Pepsi Zero Zucker Cherry | Pepsi | 1,8Gut | 8,94 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Vita Cola Zuckerfrei | Vita Cola | 1,9Gut | 7,74 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Green Cola ohne Zucker | Green Cola | 2,2Gut | 9,09 € | Zum Angebot |