
Kölln Schoko-KrokantNote 1,4
Regional angebaut und umweltschonend verpackt.
- ohne Gentechnik hergestellt
- nachhaltig hergestellt
Letzte Aktualisierung:
Kölln Haferflocken Vergleich 2026: 25 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 14 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | ||||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.700 g 11,74 € pro kg | 1.700 g 9,75 € pro kg | 750 g 6,71 € pro kg | 5 x 500 g 5,89 € pro kg | 7 x 500 g 7,58 € pro kg | 10 x 500 g 4,23 € pro kg | 375 g 23,15 € pro kg | 2.000 g 11,37 € pro kg | 6 x 250 g 7,77 € pro kg | 1.700 g 15,61 € pro kg | 7 x 450 g 7,62 € pro kg | 8 x 450 g 8,84 € pro kg | 250 g 13,20 € pro kg | 8 x 400 g 9,14 € pro kg |
Art | ||||||||||||||
| Art | Schoko-Krokant Müsli | Früchte Hafer-Müsli | Knuspermüsli | Haferflocken | Knusper Joghurt-Himbeer Hafer-Müsli | Haferflocken | Hafer-Porridge Nuss | Knuspermüsli | Haferflocken | Birchermüsli | Haferflocken | Schoko-Karamell Müsli | Haferkleie Flocken | Hafer-Müsli mit Schokolinsen, Kakao- und Frosted-Cornflakes |
Anteil Vollkorn | ||||||||||||||
| Anteil Vollkorn | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 53 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 72 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 78 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 62 % |
Ohne raffinierten Zucker | ||||||||||||||
| Ohne raffinierten Zucker | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Geeignet für Porridge | ||||||||||||||
| Geeignet für Porridge | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bioanbau | ||||||||||||||
| Bioanbau | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anbaugebiet Haferflocken | ||||||||||||||
| Anbaugebiet Haferflocken | Deutschland und Finnland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland und Finnland | Deutschland | Deutschland und Finnland |
Frei von Gentechnik | ||||||||||||||
| Frei von Gentechnik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ohne Spuren von Allergenen | ||||||||||||||
| Ohne Spuren von Allergenen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Verpackung | ||||||||||||||
| Verpackung | Papierbeutel | Papierkarton | Papierbeutel | Papierbeutel | Papierkarton | Papierbeutel | Papierkarton | Papierbeutel | Papierkarton | Papierbeutel | Papierbeutel | Papierkarton | Papierkarton | Papierkarton |
Brennwert in kcal | ||||||||||||||
| Brennwert in kcal | 444 kcal | 364 kcal | 392 kcal | 355 kcal | 412 kcal | 361 kcal | 395 kcal | 442 kcal | 366 kcal | 361 kcal | 371 kcal | 449 kcal | 347 kcal | 394 kcal |
Kohlenhydrate davon Zucker | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 64 g 22 g | 64 g 22 g | 72 g 17 g | 57 g 1,2 g | 67 g 21 g | 56 g 1,2 g | 51 g 1,5 g | 64 g 18 g | 56 g 1,2 g | 60 g 17 g | 48 g 1,2 g | 63 g 21 g | 20 g 1 g | 69 g 17 g |
Ballaststoffe | ||||||||||||||
| Ballaststoffe | 6,8 g | 7,8 g | 7,5 g | 8,7 g | 7,7 g | 11 g | 11 g | 4,4 g | 12 g | 11 g | 9,6 g | 6,9 g | 22 g | 6,5 g |
Fett | ||||||||||||||
| Fett | 16 g | 6,0 g | 5,4 g | 7,4 g | 9,9 g | 6,7 g | 13 g | 15 g | 7,3 g | 6,3 g | 8,1 g | 16 g | 7,4 g | 7,3 g |
Eiweiß | ||||||||||||||
| Eiweiß | 8,5 g | 9,5 g | 9,7 g | 14,5 g | 10 g | 14 g | 14 g | 6,7 g | 13 g | 11 g | 21 g | 9,5 g | 19 g | 9,5 g |
Salz | ||||||||||||||
| Salz | 0,3 g | 0,07 g | 1,1 g | 0 g | 0,5 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 0,4 g | 0 g | 0,2 g |
Vorteile | ||||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||||
14 Modelle verglichen · 3,30 € bis 31,55 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 08.09.26

Kölln Schoko-KrokantNote 1,4
Regional angebaut und umweltschonend verpackt.

Kölln Früchte-Hafer-MüsliNote 1,5
Regional angebaut und umweltschonend verpackt.

Kölln Knusprige Haferfleks KlassikNote 1,5
Regional angebaut und umweltschonend verpackt.














Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Kölln Haferflocken-Vergleich haben wir 14 Modelle anhand von 16 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 326 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 2.061 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 14 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Kölln Haferflocken nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Kölln Haferflocken aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Kölln Schoko-Krokant | – | 1,4Sehr gut | 19,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Kölln Früchte-Hafer-Müsli | – | 1,5Sehr gut | 16,57 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Kölln Knusprige Haferfleks Klassik | – | 1,5Sehr gut | 5,24 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Kölln blütenzarte Haferflocken | – | 1,7Gut | 14,75 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Kölln Knusper Joghurt-Himbeer Hafer-Müsli | – | 1,9Gut | 26,53 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Kölln Kernige Haferflocken | – | 1,9Gut | 21,16 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Kölln Hafer-Porridge Nuss | – | 2,0Gut | 8,77 € | Zum Angebot |