
Nissin Cup Noodles Veggie MisoNote 1,5
Braucht sehr kurze Zubereitungszeit und ohne Ei.
- ohne Fleisch
- 67 g Gewicht
Letzte Aktualisierung:
Nissin Cup Noodles Vergleich 2026: 19 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 10 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | ||||||||||
| Menge Preis pro kg | 8 x 67 g 26,40 € | 8 x 65 g 24,98 € | 8 x 87 g 18,66 € pro kg | 8 x 89 g 18,24 € | 9 x 80 g 18,04 € | 8 x 89 g 20,11 € | 10 x 77 g 51,94 € pro kg | 10 x 61 g 65,56 € pro lg | 8 x 88 g 20,34 € pro kg | 8 x 89 g 20,11 € pro kg |
Geschmacksrichtung | ||||||||||
| Geschmacksrichtung | Veggie Miso | Ente | Peking-Ente | Yakitori Chicken | Japanese Curry | Sukiyaki Beef | Sojasauce | Meeresfrüchte | Sweet & Sour | Pad Thai |
Zubereitung | ||||||||||
| Zubereitung | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher | im Becher |
Hauptzutaten | ||||||||||
| Hauptzutaten | • Nudeln • Miso • Kohl • Karotten • Zwiebelpulver • Mais | • Nudeln • Palmöl • Weizenmehl • Knoblauchpulver | • Nudeln • Würzsauce • Karotten • Entenfleischstücke • Frühlingszwiebeln | • Nudeln • Würzsauce • Rapsöl • Zwiebel • Hühnerfleisch • rote Paprika • Frühlingszwiebeln | • Nudeln • Würzsauce • Kochsalz • Gewürze • Tomatenpulver • Karotten • Kohl | • Nudeln • Würzsauce • Zucker • Rinderfett • Zwiebel • Rindfleisch • Karotten | • keine Herstellerangabe | • keine Herstellerangabe | • Nudeln • Würzsauce • Tomaten • rote Paprika • Karotten | • Nudeln • Würzsauce • Kohl • Karotten • Lauch |
Allergene | ||||||||||
| Allergene | • glutenhaltiges Getreide • Milch • Soja • Sellerie • Fisch | • glutenhaltiges Getreide • Gerste • Milch • Soja • und weitere | • glutenhaltiges Getreide • Milch • Soja • Senf • und weitere | • glutenhaltiges Getreide • Milch • Soja • Senf • und weitere | • glutenhaltiges Getreide • Sellerie • Milch • Senf • und weitere | • glutenhaltiges Getreide • Sellerie • Milch • Senf • und weitere | • keine Herstellerangabe | • keine Herstellerangabe | • glutenhaltiges Getreide • Sellerie • Krebstiere • Milch • und weitere | • glutenhaltiges Getreide • Milch • Fisch • Soja • und weitere |
Energie | ||||||||||
| Energie | k. A. | 84 kcal | 213 kcal | 221 kcal | 208 kcal | 220 kcal | k. A. | k. A. | 204 kcal | 205 kcal |
Fett | ||||||||||
| Fett | 3,1 g | 3,7 g | 10,4 g | 10,8 g | 8,2 g | 10,7 g | k. A. | k. A. | 8 g | 8,1 g |
Kohlenhydrate | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 10,2 g | 10 g | 24,7 g | 24,7 g | 27,3 g | 24,9 g | k. A. | k. A. | 27,7 g | 27,1 g |
Zucker | ||||||||||
| Zucker | 1,2 g | 0,6 g | 4,2 g | 4,3 g | 5,8 g | 4,3 g | k. A. | k. A. | 7,1 g | 6,1 g |
Eiweiß | ||||||||||
| Eiweiß | 2,2 g | 2,1 g | 4,2 g | 4,9 g | 5,1 g | 4,6 g | k. A. | k. A. | 4,3 g | 4,8 g |
Salz | ||||||||||
| Salz | 1,1 g | 1 g | 1,8 g | 1,9 g | 1,4 g | 1,9 g | k. A. | k. A. | 0,9 g | 1,3 g |
Weitere Gebindemengen | ||||||||||
| Weitere Gebindemengen | • keine | • keine | • Bundle mit Thai Curry | • Bundle mit Thai Curry • Bundle mit Peking Duck | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine |
Gericht | ||||||||||
| Gericht | Suppe | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln | Nudeln |
Vorteile | ||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||
| Angebot | ||||||||||
10 Modelle verglichen · 12,99 € bis 39,99 € · beste Note 1,5 · Preise geprüft am 07.09.26

Nissin Cup Noodles Veggie MisoNote 1,5
Braucht sehr kurze Zubereitungszeit und ohne Ei.

Nissin Cup Noodles DuckNote 1,5
Mit niedrigem Kaloriengehalt und braucht sehr kurze Zubereitungszeit.

Nissin Cup Noodles Soba Cup Peking DuckNote 1,5
Viel enthalten und in verschiedenen Gebindegrößen.










Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Nissin Cup Noodles-Vergleich haben wir 10 Modelle anhand von 13 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 242 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 5.971 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 10 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 07.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Nissin Cup Noodles nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Nissin Cup Noodles aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Nissin Cup Noodles Veggie Miso | Nissin | 1,5Sehr gut | 18,11 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Nissin Cup Noodles Duck | Nissin | 1,5Sehr gut | 12,99 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Nissin Cup Noodles Soba Cup Peking Duck | Nissin | 1,5Sehr gut | 12,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Nissin Cup Noodles Soba Cup Yakitori Chicken | Nissin | 1,7Gut | 12,99 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Nissin Cup Noodles Soba Cup Japanese Curry | Nissin | 1,7Gut | 12,99 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Nissin Cup Noodles Soba Cup Sukiyaki Beef | Nissin | 1,9Gut | 14,32 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Nissin Cup Noodles Sojasauce | Nissin | 2,0Gut | 39,99 € | Zum Angebot |