
Nong Shim Shin Ramyun NudelsuppeNote 1,4
Einfacher Vorratspack und reicht lange.
- Ramen-Nudelsuppe nach asiatischer Art
- 120 g Gewicht
Letzte Aktualisierung:
Instant Suppe Vergleich 2026: 20 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 13 Modelle → seitlich wischen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | |||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 20 x 120 g 10,19 € pro kg | 30 x 60 g 10,42 € pro kg | 8 x 63 g 18,89 € pro kg | 180 g 89,33 € pro kg | 8 x 67 g 26,10 € pro kg | 30 x 85 g 8,62 € pro kg | 30 x 60 g 5,66 € pro kg | 15 x 46 g 1,87 € pro kg | 12 x 48 g 17,53 € pro kg | 40 x 70 g 7,00 € pro kg | 5.400 g 4,06 € pro kg | 3 x 19 g 41,93 € pro kg | 250 g 58,00 € pro kg |
Geschmack | |||||||||||||
| Geschmack | Nudelsuppe | Enten-Nudelsuppe | Huhn-Nudelsuppe | Hühnchen, Rind, Ente | Miso-Nudelsuppe | Rinder- | Hühner- | Entennudelsuppe | Shrimp-Nudelsuppe | Tomatensuppe | Kartoffel Cremesuppe | Hühner-Nudelsuppe | Gemüse-Creme-Suppe | Misosuppe | Tomaten-Kartoffelsuppe |
Zubereitungsart | |||||||||||||
| Zubereitungsart | Aufkochen | Überbrühen | Überbrühen | Überbrühen | Überbrühen | Aufkochen | Überbrühen | Aufkochen | Überbrühen | Aufkochen | Überbrühen | Überbrühen | Überbrühen |
Zubereitungszeit | |||||||||||||
| Zubereitungszeit | 4,5 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 3 Minuten | 5 Minuten | 1 Minute | 3 Minuten | 2 Minuten | 1 Minute | k. A. |
Ergiebigkeit pro Einzelpack | |||||||||||||
| Ergiebigkeit pro Einzelpack | 550 ml | 320 ml | 350 ml | 320 ml | 320 ml | 400 ml | 350 ml | 500 ml | 450 ml | 400 ml | 450 ml | 165 ml | k. A. |
Qualität | |||||||||||||
| Qualität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut |
Trockenprodukt | |||||||||||||
| Trockenprodukt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Bio | |||||||||||||
| Bio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vegetarisch | Vegan | |||||||||||||
| Vegetarisch | Vegan | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ohne Geschmacksverstärker | |||||||||||||
| Ohne Geschmacksverstärker | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ohne Konservierungsstoffe | |||||||||||||
| Ohne Konservierungsstoffe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ohne Farbstoffe | |||||||||||||
| Ohne Farbstoffe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Hauptzutaten | |||||||||||||
| Hauptzutaten | • Nudeln • Maltodextrin • hydrolisiertes pflanzliches Eiweiß • Hefeextrakt • Salz | • Nudeln • Salz • Zucker • Palmöl • Gemüse | • Weizenmehl • Palmöl • Salz | • Weizenmehl • Öl • Tapiokastärke • Sojasoße | • Nudeln • Miso-Würzpaste • Glukosesirup • Zucker • Kohl | • Weizenmehl • Tapiokastärke • Palmöl • Salz • Würzmischung | • Weizenmehl • Palmöl • Salz • Zucker • Chilipulver | • Tomatenpulver • Maisstärke • Weizenvollkornschrot • Rohrohrzucker • Meersalz | • Kartoffeln • Stärke • Speisesalz • Hefe • Speck | • Weizenmehl • Palmöl • Salz • Zucker • Pfeffer • Knoblauchpulver | • modifizierte Stärke • Palmöl • Salz | • Miso-Würzpaste • Wasser • Alkohol • Zucker • Hefeextrakt | • Tomatenpulver • Kartoffelflocken • Steinsalz • Zwiebeln • Karotten |
Potenzielle Allergene | |||||||||||||
| Potenzielle Allergene | • Soja • Weizen • Gluten | • Weizen • Soja • Krebstiere • Milch • und weitere Sellerie, Sesam, Fisch | • Weizen • Gluten • Soja • Sellerie | • Gluten • Weizen • Soja | • Soja • Gluten • Sellerie • Milch • Sesam | • Weizen • Soja • Sesam | • Weizen • Krebstiere | • Sellerie • Weizen | • Gluten • Ei • Soja • Senf | • Weizen • Ei • Soja | • Gluten • Weizen • Milch • Sellerie • Gerste | • Soja • Fisch • Gerste | • keine |
Brennwert | |||||||||||||
| Brennwert | 432 kcal | 90 kcal | 81 kcal | 75 kcal | 80 kcal | 462 kcal | 64 kcal | 28 kcal | 48 kcal | 454 kcal | 57 kcal | 173 kcal | 14,5 kcal |
Kohlenhydrate | |||||||||||||
| Kohlenhydrate | 67 g | 12 g | 9,6 g | 9 g | 10,2 g | 59 g | 8,8 g | 5,9 g | 5,9 g | 66,9 g | 7,6 g | 17 g | 2,8 g |
Eiweiß | |||||||||||||
| Eiweiß | 8,9 g | 1,5 g | 2,1 g | 1,2 g | 2,2 g | 8,2 g | 1,2 g | 0,7 g | 1,1 g | 10,6 g | 0,7 g | 11 g | 0,5 g |
Fett | |||||||||||||
| Fett | 14 g | 3,5 g | 3,5 g | 3,7 g | 3,1 g | 22 g | 2,7 g | 0,5 g | 1,6 g | 15,3 g | 2,6 g | 6,1 g | 0,1 g |
Ursprungsland | |||||||||||||
| Ursprungsland | Korea | Thailand | Ungarn | Thailand | Ungarn | k. A. | Ungarn | Deutschland | Deutschland | Serbien | Niederlande | Japan | Deutschland |
Verpackung | |||||||||||||
| Verpackung | Kunststofftüte | Kunststofftüte | Kunststoffbecher | Kunststofftüte | Kunststoffbecher | Kunststofftüte | Kunststofftüte | Kunststofftüte | Tüte | Kunststofftüte | Kunststofftüte | Kunststofftüte | Kunststoffbecher (wiederverschließbar) |
Weitere Ausführungen | |||||||||||||
| Weitere Ausführungen | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • keine | • Schwein • Rind • Tom Yum Schwein • Vegetarisch • Hühnerfleischgeschmack • und weitere | • keine | • Spargelcremesuppe | • keine | • Lauchcreme | • Tofu | • keine |
Vorteile | |||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||||||
| Angebot | |||||||||||||
13 Modelle verglichen · 1,29 € bis 21,98 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 09.09.26

Nong Shim Shin Ramyun NudelsuppeNote 1,4
Einfacher Vorratspack und reicht lange.

Yum Yum Instantnudeln EnteNote 1,4
Enthält viele Kohlenhydrate und Lieferung im 30er Pack.

Nissin Cup Noodles Tasty ChickenNote 1,4
Braucht sehr kurze Zubereitungszeit und ohne Ei.













Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Instant Suppe-Vergleich haben wir 13 Modelle anhand von 21 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 418 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 17.454 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 13 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 09.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Instant Suppe nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Instant Suppe aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Nong Shim Shin Ramyun Nudelsuppe | Nong Shim | 1,4Sehr gut | 19,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Yum Yum Instantnudeln Ente | – | 1,4Sehr gut | 18,75 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Nissin Cup Noodles Tasty Chicken | Nissin | 1,4Sehr gut | 9,52 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Yum Yum Nudelsuppen | Yum Yum | 1,4Sehr gut | 16,08 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Nissin Cup Noodles Veggie Miso | Nissin | 1,5Sehr gut | 18,11 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. A-One Instantnudeln Mischkarton | A-One | 1,5Sehr gut | 21,98 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Mama Instant Nudeln Garnelen | Mama | 1,5Sehr gut | 10,19 € | Zum Angebot |