
Buss Omi’s Kartoffel-EintopfNote 1,7
Hat vergleichsweise wenig Kalorien und enthält wenig Zucker.
- kleinere Packung zum Probieren
- 800 g Gewicht
Letzte Aktualisierung:
Kartoffelsuppe Vergleich 2026: 11 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 11 Modelle → seitlich wischen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro 1 kg | |||||||||||
| Menge Preis pro 1 kg | 6 x 800 g 2,86 € pro 1 kg | 12 x 48 g 17,53 € pro 1 kg | 13 x 500 g 3,18 € pro 1 kg | 10 x 1.000 ml 1,49 € pro 1 kg | 2 x 540 g 34,24 € pro 1 kg | 1.000 g 23,50 € pro 1 l | 3 x 390 ml 9,99 € pro 1 l | 6 x 350 ml 9,77 € pro 1 l | 58 g 22,24 € pro 1 kg | 450 g 19,98 € pro 1 kg | 15.000 ml 4,00 € pro 1 l |
Hauptzutaten | |||||||||||
| Hauptzutaten | • Kartoffeln • Bauchspeck • Würstchen • und weitere | • Kartoffeln • Stärke • Croûtons • Hefe • und weitere | • Kartoffeln • Speck • Crème fraîche • und weitere | • Kartoffeln • Gemüse • Kräuter | • Kartoffelflocken • Maltodextrin • Sojaeiweiss • und weitere | • Kartoffelflocken • Steinsalz • Zwiebel • und weitere | • Wasser • Kartoffeln • Sahne • und weitere | • Wasser • Kartoffeln • Süßkartoffeln • Lauch • und weitere | • Kartoffelflocken • Weizenmehl • Meersalz • und weitere | • Kartoffelflocken • Meersalz • Hefeextrakt • und weitere | • Kartoffeln • Zwiebeln • Karotten • und weitere |
Zubereitungsart | |||||||||||
| Zubereitungsart | • im Topf • in der Mikrowelle | Kochen | Kochen | Kochen | mit heißem Wasser verrühren | Kochen | Erhitzen | Erhitzen | Kochen | mit heißem Wasser aufgießen | Kochen |
Kurze Zubereitungszeit | |||||||||||
| Kurze Zubereitungszeit | 7 Minuten | 1 Minute | 5 Minuten | 3 Minuten | 1 Minute | wenige Minuten | k. A. | 2 Minuten | 5 Minuten | 1 Minute | 3 Minuten |
Bio | |||||||||||
| Bio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Umweltfreundliche Verpackung | |||||||||||
| Umweltfreundliche Verpackung | Dose | Karton | Tüte | Karton | wiederverschließbare Dose | wiederverschließbarer Beutel | Dose | wiederverschließbares Glas | Tüte | wiederverschließbare Dose | Karton |
Allergene | |||||||||||
| Allergene | • Getreide • Eier • Milch • Sojabohnen • Sellerie • Senf • Schwefeldioxid | • Getreide • Sellerie • Milch • Ei • Soja • Senf | • Milch • Weizen • Getreide | • keine Herstellerangabe | • Soja • Milch • Sellerie | • keine | • Sahne • Sellerie • Ei • Spuren von Gluten, Soja und Senf | • keine | • Gluten • Sellerie • Vollmilchpulver • Spuren von Soja, Eiern und Senf | • Sellerie | • Milch • Sellerie |
Glutenfrei | |||||||||||
| Glutenfrei | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Ohne künstliche Zusatzstoffe | |||||||||||
| Ohne künstliche Zusatzstoffe | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frei von Konservierungsstoffen | |||||||||||
| Frei von Konservierungsstoffen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kalorien | |||||||||||
| Kalorien | 89 kcal | 65 kcal | 70 kcal | 23 kcal | 339 kcal | 29,4 g | 88 kcal | 50 kcal | 35 kcal | 26 kcal | 35 kcal |
Fett | |||||||||||
| Fett | 5,6 g | 2,4 g | 4,1 g | 0,1 g | 2,4 g | 0,1 g | 6,3 g | 1,5 g | unter 0,5 g | 0,3 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | |||||||||||
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 9 g | 6,7 g | 4,7 g | 52, 5 g | 6 g | 6,1 g | 7,5 g | 7,2 g | 4,9 g | 5 g |
Zucker | |||||||||||
| Zucker | 0,4 g | 1 g | 0,9 g | 0,3 g | 4,4 g | 0,4 g | 1,4 g | 1,2 g | 1,2 g | 0.2 g | 1 g |
Eiweiß | |||||||||||
| Eiweiß | 3,4 g | 1,6 g | 1,2 g | 0,6 g | 23,6 g | 0,8 g | 1,5 g | 1 g | 1 g | 0,8 g | 0,9 g |
Salz | |||||||||||
| Salz | 1 g | 1,1 g | 0,9 g | 0,5 g | 4,3 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1,2 g | 0,8 g | 1 g |
Weitere Ausführungen | |||||||||||
| Weitere Ausführungen | • keine | • keine | • keine | • keine | • 540 g • 3 x 540 g • Tomatensuppe | • keine | • 390 ml | • keine | • 5 x 500 g | • keine | • keine |
Vegan | |||||||||||
| Vegan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Vegetarisch | |||||||||||
| Vegetarisch | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vorteile | |||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||||
| Angebot | |||||||||||
11 Modelle verglichen · 1,29 € bis 60,04 € · beste Note 1,7 · Preise geprüft am 07.09.26

Buss Omi’s Kartoffel-EintopfNote 1,7
Hat vergleichsweise wenig Kalorien und enthält wenig Zucker.

Knorr Cup a Soup Kartoffel CremesuppeNote 1,8
Mit Speck verfeinert und mit Croûtons.

Knorr Feinschmecker-KartoffelsuppeNote 2,0
Reicht für einen Vorrat und mit Speck verfeinert.











Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Kartoffelsuppe-Vergleich haben wir 11 Modelle anhand von 19 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 283 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 2.835 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 11 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 07.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Kartoffelsuppe nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Kartoffelsuppe aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Top Produkt | 1. Buss Omi’s Kartoffel-Eintopf | – | 1,7Gut | 13,74 € | Zum Angebot |
| 2. | 2. Knorr Cup a Soup Kartoffel Cremesuppe | – | 1,8Gut | 11,88 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Knorr Feinschmecker-Kartoffelsuppe | – | 2,0Gut | 20,67 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Werner’s Kartoffelsuppe | – | 2,2Gut | 14,90 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Beavita Diät Suppe Kartoffel | – | 2,3Gut | 36,98 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Raso Suppe BIO Kartoffelsuppe | – | 2,4Gut | 23,50 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Erasco Kartoffel Cremesuppe | Erasco | 2,4Gut | 11,69 € | Zum Angebot |