
Callebaut KuvertüreNote 1,4
Viel enthalten und vielseitig beim Backen einsetzbar.
- weiße Schokolade
- 1 kg Gewicht
Letzte Aktualisierung:
Schokodrops Vergleich 2026: 22 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 14 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | ||||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.000 g ca. 21,93 € | 1.000 g ca. 16,74 € | 1.000 g ca. 20,74 € | 1.000 g ca. 29,99 € | 3 x 200 g ca. 48,32 € | 900 g ca. 38,88 € | 750 g ca. 39,87 € | 500 g ca. 29,80 € | 1.000 g ca. 23,09 € | 250 g ca. 39,96 € | 450 g 44,78 € pro kg | 600 g ca. 40,80 € | 100 g ca. 129,00 € | 3 x 250 g ca. 26,00 € |
Geschmacksrichtung | ||||||||||||||
| Geschmacksrichtung | • weiße Schokolade | • Zartbitterschokolade | • Vollmilchschokolade | • Edelbitter | • weiße Schokolade • Vollmilchschokolade • Edelbitter-Schokolade | • Vollmilch | • Zartbitterschokolade | • Weiße Schokolade | • Zartbitterschokolade | • Zartbitterschokolade | • Vollmilch | • Zartbitterschokolade | • dunkle Schokolade | • Vollmilch |
Mögliche Verwendungszwecke | ||||||||||||||
| Mögliche Verwendungszwecke | • Backen • Mousse • Eiscreme • Topping • Müslizusatz | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Kochen • Backen • Dessert | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Backen • Topping | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Backen • Topping | • Backen • Topping | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Backen • Topping | • Backen • Topping | • Backen • Topping • Müslizusatz | • Backen |
Brennwert | ||||||||||||||
| Brennwert | 2379 kJ / 569 kcal | 2303 kJ / 550 kcal | 2.357 kJ / 563 kcal | 2308 kJ / 560 kcal | 2232 kJ / 539 kcal | 2250 kJ / 544 kcal | 2308 kJ / 560 kcal | 2340 KJ / 560 kcal | keine Herstellerangabe / 413 kcal | 2385 kJ / 570 kcal | 2139 kJ / 513 kcal | 2210 kJ / 528 kcal | 2171 KJ / 511 kcal | 2000 kJ / 478 kcal | 1767 kJ / 429 kcal | 2024 kJ / 484 kcal |
Eiweiß | ||||||||||||||
| Eiweiß | 6 g | 5,1 g | 7,0 g | 7,2 g | 8,2 g | 8,6 g | 7,2 g | 7 g | 7 g | 6,0 g | 6,6 g | 5,7 g | 12 g | 5,1 g | 6,5 g | 7,9 g |
Fett | ||||||||||||||
| Fett | 57,4 g | 37 g | 36 g | 48 g | 42 g | 43 g | 48 g | 36 g | 38 g | 36,1 g | 29 g | 51 g | 41 g | 36 g | 39 g | 36,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | ||||||||||||||
| Davon gesättigte Fettsäuren | 22 g | 22 g | 22 g | 30 g | 26 g | 27 g | 30 g | 22 g | 23 g | 21,8 g | 18 g | 31 g | 25 g | 21,6 g | 24 g | 22,9 g |
Kohlenhydrate | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 55 g | 46 g | 51 g | 29 g | 47 g | 41 g | 29 g | 51 g | 34 g | 55 g | 52 g | 39 g | 29 g | 45,9 g | 33 g | 33,7 g |
Davon Zucker | ||||||||||||||
| Davon Zucker | 55 g | 43 g | 50 g | 1 g | 13 g | 12 g | 1 g | 50 g | 0,5 g | 54,6 g | 48 g | 0 g | 13 g | 0,1 g | 1,3 g | 20,9 g |
Salz | ||||||||||||||
| Salz | 0,21 g | 0,01 g | 0,21 g | 0,02 g | 0,32 g | 0,27 g | 0,02 g | 0,2 g | 0,09 g | 0,21 g | 0,31 g | 0,01 g | 0,42 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,6 g |
Bio | ||||||||||||||
| Bio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Vegan | ||||||||||||||
| Vegan | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Zuckerfrei | ||||||||||||||
| Zuckerfrei | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Süßungsmittel | ||||||||||||||
| Süßungsmittel | Zucker | Zucker | Zucker | Xylit | Xylit | Zucker | Erythrit | Zucker | Zucker | Erythrit, Stevia | Erythrit, Stevia | Maltit | Erythrit | Erythrit und Stevia |
Wiederverschließbare Verpackung | ||||||||||||||
| Wiederverschließbare Verpackung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Weitere Varianten | ||||||||||||||
| Weitere Varianten | • keine | • 2.500 g | • keine | • Pure Weiße • Vollmilch • Schokoladen-Drops-Set | • keine | • keine | • 200 g | • Zartbitterschokolade • Erdbeere • Vollmilch • und weitere | • Karamell • Vollmilch | • 2 x 250 g • 3 x 250 g • 4 x 250 g • und weitere | • Weiss • Zartbitter | • 1.500 g | • keine | • keine |
Geschmack | ||||||||||||||
| Geschmack | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | sehr angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | besonders angenehm | sehr angenehm |
Hauptbestandteile | ||||||||||||||
| Hauptbestandteile | • Vollmilchpulver • Zucker • Kakaobutter | • Kakaomasse • Zucker • Kakaobutter | • Zucker • Kakaobutter • Vollmilchpulver • und weitere | • Kakaomasse • Xylit • Kakaobutter | • Xylit • Vollmilchpulver • Kakaobutter • Kakaomasse | • Kakaomasse • Zucker • Kakaobutter | • Kakaomasse • Süßungsmittel • Kakaobutter • Inulin | • Zucker • Kakaobutter • Vollmilchpulver | • Kakaomasse • Zucker • Kakaobutter | • Kakaomasse • Süßungsmittel • Kakaobutter | • Kakaomasse • Stevia • Kakaobutter | • Kakaomasse • Süßungsmittel • Kakaobutter | • Kakaomasse • Erythrit • Kakaobutter | • Kakaomasse • Ballaststoffe • Süßungsmittel • Kakaobutter |
Kakaoanteil | ||||||||||||||
| Kakaoanteil | 28 % | 54,5 % | 33,6 % | 75 % | 35 % | 42 % | 75 % | 33 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keine Herstellerangabe | 29,8 % | 50 % | 72 % | 60 % | 53,9 % | k. A. | 36 % |
Vorteile | ||||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||||
14 Modelle verglichen · 9,99 € bis 32,97 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 08.09.26

Callebaut KuvertüreNote 1,4
Viel enthalten und vielseitig beim Backen einsetzbar.

Callebaut Kuvertüre No. 811Note 1,4
Viel enthalten und einfach zu dosieren.

Callebaut Schokodrops No. 823Note 1,4
Lässt sich wieder verschließen und schmeckt angenehm.














Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Schokodrops-Vergleich haben wir 14 Modelle anhand von 19 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 352 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 37.186 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 14 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 08.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Schokodrops nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Schokodrops aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Callebaut Kuvertüre | – | 1,4Sehr gut | 18,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Callebaut Kuvertüre No. 811 | – | 1,4Sehr gut | 18,36 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Callebaut Schokodrops No. 823 | – | 1,4Sehr gut | 19,93 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Xucker Schokodrops Edelbitter | Xucker | 1,4Sehr gut | 32,97 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Xucker Schoko-Drops | Xucker | 1,5Sehr gut | 28,99 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Food Crew Vollmilch Schokolade | – | 1,5Sehr gut | 24,99 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Simply Keto Schokodrops | Simply Keto | 1,5Sehr gut | 29,90 € | Zum Angebot |