Hallo, ich bin Marie, die kreative Seele hinter den inspirierenden Artikeln bei Test-Vergleiche.com. Mein Herz schlägt für eine nachhaltige Lebensweise, insbesondere für das Konzept des Zero Waste, das sich wie ein grüner Faden durch meine Arbeit zieht. Ich entführe meine Leser in die Welt der vegetarischen und veganen Küche und entdecke mit ihnen verborgene Reiseschätze abseits ausgetretener Pfade. Als Expertin in digitalem Marketing werfe ich ein Licht auf die flüchtigen Trends der sozialen Medien. Yoga und Meditation sind nicht nur meine Ruheoasen, sondern auch ein stetiger Quell der Inspiration für meine Texte. Mein Interesse für Innendesign und die harmonische Raumgestaltung, meine Liebe zu ethnischen Melodien und exotischen Weltinstrumenten fließen ebenfalls in meine Artikel ein. Selbstentwicklung und die Reise zur Selbstfindung prägen meine Sichtweise, ebenso wie meine Hingabe für Handwerk und Upcycling, die die Schönheit des Wiederverwendens betont. Nicht zuletzt ist meine Begeisterung für Kinderliteratur und Bildung ein zentraler Bestandteil meiner Schreibarbeit. Bei Test-Vergleiche.com teile ich all diese Facetten meiner Leidenschaften, um euch zu inspirieren und gemeinsam zu wachsen. Komm und entdecke mit mir die Vielfalt des Lebens!
Gitarren-Röhrenverstärker Test & Vergleich 2025 – Beste Auswahl für qualitätsbewusste Käufer
Die besten Gitarren-Röhrenverstärker im Vergleich: Warum sie die Konkurrenz in den Schatten stellen!
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Gitarren-Röhrenverstärker BUGERA V22HD INFINIUM 22 Watt | Gitarren-Röhrenverstärker Laney IRONHEART Series IRT60H | Gitarren-Röhrenverstärker Laney IRONHEART Series IRT-STUDIO | Gitarren-Röhrenverstärker Orange Micro Terror Gitarrenverstärker | Gitarren-Röhrenverstärker BUGERA T5 INFINIUM 5 Watt | Gitarren-Röhrenverstärker Fender Blues Lacqeuered Tweed | Gitarren-Röhrenverstärker BUGERA G5 INFINIUM 5 Watt Class-A |
Details | |||||||
Marke | Bugera | Laney | Laney | Orange | Bugera | Fender | Bugera |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutGitarren-Röhrenverstärker |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,7GutGitarren-Röhrenverstärker |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutGitarren-Röhrenverstärker |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutGitarren-Röhrenverstärker |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutGitarren-Röhrenverstärker |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutGitarren-Röhrenverstärker |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutGitarren-Röhrenverstärker |
Jazz | + mäßig geeignet | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet |
Anschluss für Fußschalter | |||||||
Konzerte auf mittleren bis großen Bühnen | + mäßig geeignet | - nicht geeignet | +++ sehr gut geeignet | - nicht geeignet | - nicht geeignet | - nicht geeignet | + mäßig geeignet |
Blues | +++ sehr gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ sehr gut geeignet |
Röhren-Typ | Vorstufenröhren: 6 x 12AX7 Endstufenröhren: 4 x EL84 | Vorstufenröhre: 1 x ECC 83 Endstufenröhren: keine (Transistor-Endstufe) | Vorstufenröhren: 4 x ECC83 | Endstufenröhren: 2 x 6L6 3 | Vorstufenröhre: 1 x 12AX7 Endstufenröhre: 1 x EL84 | Vorstufenröhre: 1 x ECC83 Endstufenröhre: 1 x 12BH7 | Vorstufenröhren: 3 x 12AX7 Endstufenröhren: 2 x EL84 | Vorstufenröhren: 3 x ECC83 Endstufenröhren: 2 x EL84 |
Klangvariabilität | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Rock | +++ sehr gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet |
Gewicht | 12,7 kg | 0,85 kg | 16 kg | 4,0 kg | 8 kg | 14 kg | 5,5 kg |
Verstärker-Typ | Röhren-Topteil | Röhren-Topteil | Röhren-Topteil. | Röhren-Topteil | Röhren-Topteil | Röhren-Combo | Röhren-Topteil. |
DI-Ausgang | |||||||
Anzahl der Kanäle | ++ 2 Kanäle | + 1 Kanal | +++ 3 KanäleClean | Rhythm | Lead | + 1 Kanal | ++ 2 KanäleClean | Overdrive | + 1 Kanal | +++ 3 KanäleClean | Rhythm | Lead |
Maße | 57,2 x 23,8 x 27,0 cm | 16,5 x 13,5 x 9,2 cm | 67,8 x 27,1 x 28,8 cm | 15,5 x 22,3 x 16,5 cm | 44,6 x 23,2 x 19,7 cm | 45,7 x 40,6 x 24,9 cm | 42,8 x 28,5 x 8,8 cm |
Bandprobe & Konzerte in kleinen Clubs | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | - nicht geeignet | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet | ++ gut geeignet |
Kopfhöreranschluss | |||||||
MP3-Player-Anschluss 3,5-mm-Klinkenstecker | |||||||
Serieller Effektweg | |||||||
integrierte Effekte | Hall | Nein | Hall | Hall | Hall | Hall | Hall |
Üben in der Wohnung | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | +++ sehr gut geeignet | ++ gut geeignet |
Ausgangsleistung | ++ 22 Watt | ++ 20 Watt | ++ 60 Wattherunterregelbar | + 5 | 1 | 0,1 Watt | + 5 Watt | ++ 15 Watt | ++ 15 Watt |
Anzahl der Klangregler | 3 Klangregler Clean| Gain| Presencezusätzlicher 3-Band-Equalizer | 3 Klangregler Volume| Tone | Gain | 4 KlangreglerBass | Mitten | Höhen | Presence | 3 Klangregler Bass | Mitten | Höhen | 4 KlangreglerBass | Mitten | Höhen | Morph | 3 Klangregler Bass | Mitten | Höhen | 3 KlangreglerBass | Mitten | Höhen |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 359,00 EUR | ca. 1.179,00 EUR | ca. 749,00 EUR | ca. 155,00 EUR | ca. 189,00 EUR | ca. 799,00 EUR | ca. 269,00 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |