
Bremer Gewürzhandel GmbH Kandierter IngwerNote 1,5
Ohne Schwefel und frei von künstlichen Zusatzstoffen.
- mäßig scharf
Letzte Aktualisierung:
Kandierter Ingwer Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 14 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingwerwürfel | ||||||||||||||
| Ingwerwürfel | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Menge Preis pro kg | ||||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.000 g 16,99 € pro kg | 1.000 g 16,90 € pro kg | 1.000 g 17,99 € pro kg | 440 g 27,25 € pro kg | 1.000 g 19,50 € pro kg | 3 x 200g 17,48 € pro kg | 500 g 19,90 € pro kg | 1.000 g 21,90 € pro kg | 1.500 g 18,16 € pro kg | 1.000 g 18,95 € pro kg | 1.000 g 15,49 € pro kg | 1.000 g 12,99 € pro kg | 1.000 g 18,90 € pro kg | 1.000 g 20,90 € pro kg |
Weitere Größen | ||||||||||||||
| Weitere Größen | • 200 g • 600 g | • keine | • 200 g | • 940 g | • keine | • 1.000 g • 200 g | • keine | • 2.500 g | • 6 x 200 g | • keine | • 200 g • 600 g | • 120 g | • keine | • keine |
Ungeschwefelt | ||||||||||||||
| Ungeschwefelt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ohne künstliche Zusatzstoffe | ||||||||||||||
| Ohne künstliche Zusatzstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Scharf | ||||||||||||||
| Scharf | mittlere Schärfe | besonders scharf | besonders scharf | mittlere Schärfe | besonders scharf | mittlere Schärfe | mittlere Schärfe | mittlere Schärfe | mittlere Schärfe | mittlere Schärfe | milde Schärfe | besonders scharf | mittlere Schärfe | milde Schärfe |
Angenehme Konsistenz | ||||||||||||||
| Angenehme Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz | besonders gute Konsistenz |
Leicht süß | ||||||||||||||
| Leicht süß | leicht gesüßt | leicht gesüßt | gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt | leicht gesüßt |
Energie/Kalorien | ||||||||||||||
| Energie/Kalorien | 300 kcal | 380 kcal | k. A. | 338 kcal | 380 kcal | 300 kcal | 374 kcal | 380 kcal | 361 kcal | 361 kcal | 300 kcal | 370 kcal | 351 kcal | 334 kcal |
Kohlenhydrate/davon Zucker | ||||||||||||||
| Kohlenhydrate/davon Zucker | 74 g/69 g | 94 g/75 g | 74 g/69 g | 80 g/79 g | 94 g/75 g | 74 g/69 g | 93 g/75 g | 94 g/75 g | 78 g/65 g | 90 g/75 g | 75 g/71 g | 91 g/74 g | 85 g/77 g | 78 g/74 g |
Salz | ||||||||||||||
| Salz | 0,4 g | 0,14 g | 0 g | 0,04 g | 0,14 g | 0,4 g | 0,14 g | 0,14 g | 0,05 g | 0,14 g | 0 g | 0,4 g | 0,11 g | 0,04 g |
Bio | ||||||||||||||
| Bio | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Vegan | ||||||||||||||
| Vegan | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ohne Allergene | ||||||||||||||
| Ohne Allergene | Ja | k. A. | k. A. | Nein | Nein | Ja | Nein | k. A. | k. A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Herkunftsland | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | Thailand | Deutschland | China | Thailand | Deutschland | Thailand | k. A. | Deutschland | Deutschland | Deutschland | China | Thailand | China |
Vorteile | ||||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||||
14 Modelle verglichen · 9,95 € bis 29,92 € · beste Note 1,5 · Preise geprüft am 12.09.26

Bremer Gewürzhandel GmbH Kandierter IngwerNote 1,5
Ohne Schwefel und frei von künstlichen Zusatzstoffen.

Kamelur Ingwer-StäbchenNote 1,5
Ohne Schwefel und frei von künstlichen Zusatzstoffen.

Bremer Gewürzhandel IngwerstäbchenNote 1,8
Ohne Schwefel und frei von künstlichen Zusatzstoffen.















Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Kandierter Ingwer-Vergleich haben wir 14 Modelle anhand von 15 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 202 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 3.215 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 14 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.

Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Kandierter Ingwer nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Kandierter Ingwer aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Bremer Gewürzhandel GmbH Kandierter Ingwer | Bremer Gewürzhandel | 1,5Sehr gut | 16,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Kamelur Ingwer-Stäbchen | Kamelur | 1,5Sehr gut | 16,90 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Bremer Gewürzhandel Ingwerstäbchen | Bremer Gewürzhandel | 1,8Gut | 17,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Les Papoteuses Bio kandierter Ingwer | Les Papoteuses | 1,8Gut | 11,99 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Tali-Store Ingwer | Tali-Store | 1,9Gut | 19,50 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Bremer Gewürzhandel GmbH Ingwerstäbchen kandiert | Bremer Gewürzhandel | 1,9Gut | 10,49 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Howa Ingwerstücke | Howa | 1,9Gut | 9,95 € | Zum Angebot |