
Lindt Lindor-Kugeln VollmilchNote 1,4
Besonders viel Produktqualität und gut geeignet für alle.
- aus hochwertiger Vollmilchschokolade
- schöne Verpackung
Letzte Aktualisierung:
Lindt Schokolade Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 13 Modelle → seitlich wischen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | |||||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.000 g 39,99 € pro kg | 1.000 g 39,96 € | 3 x 100 g 43,30 € | 1.000 g 42,13 € | 100 g 32,90 € | 4 x 100 g 28,40 € | 150 g 38,60 € | 24 x 38 g 33,42 € | 300 g 43,30 € | 100 g 48,90 € | 10 x 100 g 52,88 € | 100 g 39,90 € | 100 g 39,90 € |
Darreichungsform | |||||||||||||
| Darreichungsform | Kugeln | Kugeln | Tafel | kleine Tafeln | Tafel | Tafel | Kugeln | Riegel | Tafel | Tafel | Tafel | Tafel | Tafel |
Geschmacksrichtung | |||||||||||||
| Geschmacksrichtung | klassisch Vollmilch | Milchschokolade | dunkle Schokolade | Haselnuss | weiße Schokolade | Bitterschokolade | Milch extra | Milch-Nuss | Lindor Milch | Cresta Milch | Cresta weiß | Crémant | Alpenvollmilch | Nusscreme | Bitterschokolade | Himbeere | Cranberry | Vollmilch | Vollmilch | Edelbitter-Schokolade | Caramel & Salz | Milchschokolade | Pistazie |
Kakaoanteil in % | |||||||||||||
| Kakaoanteil in % | 30 % | 44 % | 70 % | 30 % | 30 % | 30 % | 47 % | 41 % | 31 % | 70 % | k. A. | k. A. | k. A. |
Kalorien | |||||||||||||
| Kalorien | 617 kcal | 625 kcal | 566 kcal | 560 g | 550 kcal | 577 kcal | 464 kcal | 606 kcal | 541 kcal | 566 kcal | 506 kcal | 622 kcal | 612 kcal |
Eiweiß | |||||||||||||
| Eiweiß | 5 g | 5 g | 10 g | 6 g | 7 g | 6 g | 3 g | 5,5 g | 6,7 g | 9,5 g | 6,3 g | 5,4 g | 5,6 g |
Fett | |||||||||||||
| Fett | 47 g | 49 g | 41 g | 35 g | 33 g | 38 g | 19 g | 44 g | 31 g | 41 g | 28 g | 48 g | 45 g |
Kohlenhydrate | |||||||||||||
| Kohlenhydrate | 44 g | 41 g | 34 g | 54 g | 55 g | 52 g | 63 g | 46 g | 57 g | 34 g | 55 g | 40 g | 46 g |
Zucker | |||||||||||||
| Zucker | 43 g | 39 g | 29 g | 49 g | 55 g | 50 g | 61 g | 45 g | 56 g | 30 g | 54 g | 38 g | 44 g |
Salz | |||||||||||||
| Salz | 1 g | 0,15 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 0,21 g | 0,27 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,2 g |
Vegan | |||||||||||||
| Vegan | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Glutenfrei | |||||||||||||
| Glutenfrei | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Zuckerarm | |||||||||||||
| Zuckerarm | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere Varianten | |||||||||||||
| Weitere Varianten | • Kokos • Erdbee-Sahne • Milchcreme • Pistazie • Stracciatella | • Dunkle Mischung • Extra Dunkel (70 %) • Feinherb • Haselnuss | • mild 85 % • mild 90 % | • keine weiteren Varianten | • keine weiteren Varianten | • Mandel • Edelbitter • Punsch | • Heidelbeere und Acai | • keine | • keine | • 60% Kakao • 78% Kakao • 85% Kakao • und weitere | • Kakao & Orange • Chili • Honig & Mandel • und weitere | • Milch • Feinherb • Weiß • und weitere | • keine |
Hauptbestandteile | |||||||||||||
| Hauptbestandteile | • Milchschokolade • Nougatcreme | • Schokolade • Haselnüsse | • Bitterschokolade | • Milchschokolade • Nüsse • Alkohol • Milchcreme | • Milchschokolade | • Schokoade • Zimt • Schokoladencreme | • Bitterschokolade • Himbeeren • Cranberries | • Milchschokolade | • Vollmilchschokolade | • Bitterschokolade | • Schokolade • gezalzenes Karamell | • Milchschokolade • dunkle Schokoladencreme | • Milchschokolade • Pistaziencreme |
Ohne Allergene | |||||||||||||
| Ohne Allergene | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Verpackungsart | |||||||||||||
| Verpackungsart | Kunststoff | Kunststoff | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie | Kunststoff | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie | Kunststoff | Papier | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie | Papier | Silberfolie |
Wiederverschließbare Verpackung | |||||||||||||
| Wiederverschließbare Verpackung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorteile | |||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||||||
| Angebot | |||||||||||||
13 Modelle verglichen · 3,29 € bis 53,44 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 12.09.26

Lindt Lindor-Kugeln VollmilchNote 1,4
Besonders viel Produktqualität und gut geeignet für alle.

Lindt Lindor Schokoladen Kugeln Klassische MischungNote 1,4
Viele verschiedene Varianten zur Wahl und für den Vorrat.

Lindt Excellence Edelbitter MildNote 1,4
Milder Edelbitter-Geschmack und Schokolade in hoher Qualität.













Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Lindt Schokolade-Vergleich haben wir 13 Modelle anhand von 18 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 262 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 28.893 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 13 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Lindt Schokolade nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Lindt Schokolade aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Lindt Lindor-Kugeln Vollmilch | Lindt | 1,4Sehr gut | 39,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Lindt Lindor Schokoladen Kugeln Klassische Mischung | Lindt | 1,4Sehr gut | 39,87 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Lindt Excellence Edelbitter Mild | Lindt | 1,4Sehr gut | 12,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Lindt Mini Schokoladentafeln | Lindt | 1,5Sehr gut | 40,99 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Lindt Vollmilch-Schokolade | Lindt | 1,5Sehr gut | 3,29 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Lindt Weihnachtsschokolade Classic | Lindt | 1,5Sehr gut | 3,99 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Lindt Sensation Fruit Himbeere und Cranberry | Lindt | 1,5Sehr gut | 5,79 € | Zum Angebot |