
Pick Up! Minis OriginalNote 1,4
Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und enthält viel Schokolade.
- in Deutschland hergestellt
- besonders viel enthalten
Letzte Aktualisierung:
Schokokeks Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 10 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge Preis pro kg | ||||||||||
| Menge Preis pro kg | 1.006 g 19,87 € pro kg | 125 g 23,92 € pro kg | 9 x 150 g 10,07 € pro kg | 8 x 110 g 18,09 € pro kg | 250 g 35,96 € pro kg | 150 g 17,27 € pro kg | 400 g 9,98 € pro kg | 10 x 260 g 13,84 € pro kg | 14 x 150 g 10,45 € pro kg | 12 x 125 g 23,75 € pro kg |
Schokoladenanteil | ||||||||||
| Schokoladenanteil | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 63 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,5 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keine Herstellerangabe | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23,5 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26,5 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 % | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 % |
Energie | ||||||||||
| Energie | 510 kcal | 505 kcal | 504 kcal | 503 kcal | 500 kcal | 524 kcal | 507 kcal | 511 kcal | 502 kcal | 561 kcal |
Fett | ||||||||||
| Fett | 25 g | 25 g | 24 g | 25 g | 23,5 g | 28,1 g | 26 g | 26 g | 26 g | 21 g |
Kohlenhydrate | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 63 g | 61 g | 67 g | 62 g | 63,5 g | 59,8 g | 61 g | 60 g | 58 g | 50 g |
Zucker | ||||||||||
| Zucker | 36 g | 41 g | 41 g | 34 g | 33 g | 35,3 g | 39 g | 21,5 g | 32 g | 36 g |
Eiweiß | ||||||||||
| Eiweiß | 6,6 g | 7,5 g | 4,9 g | 5,9 g | 7,5 g | 7,2 g | 5,2 g | 7,5 g | 7 g | 7,7 g |
Laktosefrei | ||||||||||
| Laktosefrei | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ohne Konservierungsstoffe | ||||||||||
| Ohne Konservierungsstoffe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ohne Farbstoffe | ||||||||||
| Ohne Farbstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ohne Palmöl | ||||||||||
| Ohne Palmöl | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Zutatenliste | ||||||||||
| Zutatenliste | • Weizenmehl • Zucker • Kakaobutter • Palmöl • Kakaomasse | • Zucker • Weizenmehl • Kakaobutter • Kakaomasse • Magermilchpulver | • Weizenmehl • pflanzliche Öle • stark entöltes Kakaopulver • Magermilchpulver • Molkenpulver | • Weizenmehl • Zucker • Palmfett • Kakaomasse • Kakaobutter | • Weizenmehl • Rapsöl • Vitamine • Zucker • Palmfett | • Weizenmehl • Vollmilchschokolade • Zucker • Vollmilchpulver • kakaobutter | • Weizenmehl • pflanzliche Fette • mageres Kakaopulver • Kakaomasse • Glukosesirup | • Weizenmehl • Zucker • Sonnenblumenöl • Eier • Magermilchpulver | • Weizenmehl • Zucker • Kakaomasse • Palmfett • Glukosesirup | • Zucker • Weizenmehl • Palmfett • Kakaobutter • gemahlene Haselnüsse |
Potenzielle Allergene | ||||||||||
| Potenzielle Allergene | • Weizen • Milch • Butter • Soja • Schalenfrüchte • Haselnüsse | • Weizen • Milch • Butter • Ei | • Weizen • Milch • Soja | • Weizen • Milch • Soja | • Weizen • Milch • Soja • Mandeln • Haselnüsse | • Eier • Milch • Senf • Glutenhaltiges Getreide • Schalenfrüchte • Soja | • Soja • Schalenfrüchte • Glutenhaltiges Getreide • Milch | • Weizen • Milch • Ei • Nüsse • Soja | • Weizen • Milch • Butter • Ei • Nüsse | • Weizen • Milch • Haselnüsse • Butter • Ei |
Nachhaltige Verpackung | ||||||||||
| Nachhaltige Verpackung | Kunststoff | Kunststoff | Papier, Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Papier, Kunststoff | Papier | Papier | Kunststoff | Papier, Kunststoff |
Wiederverschließbar | ||||||||||
| Wiederverschließbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Produktionsland | ||||||||||
| Produktionsland | Deutschland | Deutschland | Belgien | Spanien | Schweiz | Deutschland | Deutschland | Italien | Deutschland | Deutschland |
Vorteile | ||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||
| Angebot | ||||||||||
10 Modelle verglichen · 2,99 € bis 35,99 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 12.09.26

Pick Up! Minis OriginalNote 1,4
Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und enthält viel Schokolade.

Leibnitz Choco VollmichNote 1,5
Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und kommt ohne Palmöl aus.

Lotus Biscoff Doppelkeks SchokoladeNote 1,5
Besonders viel enthalten und verpackt in einer praktischen Rolle.










Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Schokokeks-Vergleich haben wir 10 Modelle anhand von 16 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 197 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 5.959 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 10 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Schokokeks nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Schokokeks aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Pick Up! Minis Original | PiCK UP! | 1,4Sehr gut | 19,99 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Leibnitz Choco Vollmich | Leibnitz | 1,5Sehr gut | 2,99 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Lotus Biscoff Doppelkeks Schokolade | Lotus Biscoff | 1,5Sehr gut | 15,99 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Milka Mini Cookies | Milka | 1,7Gut | 18,32 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Ovomaltine Crunchy Biscuit | Ovomaltine | 1,8Gut | 8,99 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Kinder Duo | Kinder | 1,8Gut | 2,99 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Manner Törtchen | Manner | 1,8Gut | 3,99 € | Zum Angebot |