
Kikkoman SojasauceNote 1,4
Natürlich gebraut und 2er-Pack.
Letzte Aktualisierung:
Sojasauce Vergleich 2026: Die besten Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung.
Produkte nebeneinander, Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern — der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 15 Modelle → seitlich wischen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | |||||||||||||||
| Typ | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Tamari nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Tare nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Tamari nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Helle Sauce nach chinesischer Rezeptur helle Sojasauce | Dunkle Sauce nach chinesischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Tamari nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Helle Sauce nach chinesischer Rezeptur helle Sojasauce | Helle Sauce nach chinesischer Rezeptur helle Sojasauce | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Shoyu nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce | Tamari nach japanischer Rezeptur dunkle Sojasauce |
geeignet für | |||||||||||||||
| geeignet für | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, Fleisch | Sushi, Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, helles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, helles Fleisch | Sushi, helles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch | Sushi, dunkles Fleisch |
Herstellungsverfahren | |||||||||||||||
| Herstellungsverfahren | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | natürlich gebraut | keine Hersteller-Angabe |
Geruch | |||||||||||||||
| Geruch | sehr gut | angenehmer Geruch | gut | sehr gut | sehr gut | in Ordnung | sehr gut | in Ordnung | besonders angenehmer Geruch | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
Geschmack | |||||||||||||||
| Geschmack | sehr gut | besonders intensiver Geschmack | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | besonders intensiver Geschmack | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut |
Nachgeschmack | |||||||||||||||
| Nachgeschmack | gut | sehr gut | gut | gut | gut | in Ordnung | gut | in Ordnung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Bio-Qualität | |||||||||||||||
| Bio-Qualität | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Herkunftsland laut Hersteller-Angabe | |||||||||||||||
| Herkunftsland laut Hersteller-Angabe | Niederlande | Japan | Niederlande | China | Japan | Japan | China | China | Japan | Japan | China | China | Japan | Japan | Niederlande |
Menge Preis pro l | |||||||||||||||
| Menge Preis pro l | 1 l ca. 7,89 € pro 1 l | 500 ml 19,82 € pro l | 1 l ca. 11,39 € pro 1 l | 0,5 l ca. 6,98 € pro 1 l | 1 l ca. 5,09 € pro 1 l | 0,5 l ca. 39,98 € pro 1 l | 1 l ca. 10,47 € pro 1 l | 0,5 l ca. 11,00 € pro 1 l | 1.000 ml 5,29 € pro l | 1 l ca. 10,99 € pro 1 l | 3 x 0,5 l ca. 7,98 € pro 1 l | 1 l ca. 3,97 € pro 1 l | 1 l ca. 9,04 € pro 1 l | 0,5 l ca. 19,54 € pro 1 l | 0,5 l ca. 30,18 € pro 1 l |
Zutaten-Liste | |||||||||||||||
| Zutaten-Liste | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz | Sojabohnen, Wasser, geröstetes Gerstenmehl | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Branntweinessig, Alkohol, Zucker | Sojabohnen, Wasser, Salz, Weizen, Zuckerlulör | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Alkohol | Sojabohnen, Wasser, Meersalz, Mirin | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Maisstärke | Wasser, Sojabohnen, Salz, Zucker, Weizenmehl, Kaliumsorbat | Wasser, Sojabohnen, Salz, Alkohol | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Alkohol | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz | Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl, Salz, Zucker | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Alkohol | Wasser, Sojabohnen, Weizen, Meersalz | Wasser, Sojabohnen, Meersalz, Alkohol |
Kohlenhydratgehalt je 100 ml | |||||||||||||||
| Kohlenhydratgehalt je 100 ml | 3,2 g | 4,8 g | 11,4 g | 31 g | 12 g | 34 g | 19 g | 29 g | 1,3 g | 8,2 g | 9,7 g | 2,5 g | 7,6 g | 5,3 g | 5,3 g |
Zuckergehalt je 100 ml | |||||||||||||||
| Zuckergehalt je 100 ml | 0,6 g | 0,2 g | 3,9 g | 17 g | 0,6 g | 1,8 g | 15 g | 11 g | 0,7 g | 8,2 g | 2,9 g | 0,5 g | 2,1 g | 1 g | 1,7 g |
Eiweißgehalt je 100 ml | |||||||||||||||
| Eiweißgehalt je 100 ml | 10 g | 11,8 g | 7 g | 6,1 g | 8,9 g | 14 g | 9,2 g | 5,6 g | 3,2 g | 8 g | 11 g | 4,3 g | 9 g | 9,5 g | 12,1 g |
Salzgehalt je 100 ml | |||||||||||||||
| Salzgehalt je 100 ml | 16,9 g | 15,8 g | 8,1 g | 19,3 g | 16,5 g | 15,9 g | 16,9 g | 21,2 g | 10,5 g | 16,5 g | 16,9 g | 17 g | 17,1 g | 14,4 g | 10,3 g |
vegan | |||||||||||||||
| vegan | Ja | k. A. | kann Milchsäure beinhalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ohne Weizen | glutenfrei | |||||||||||||||
| ohne Weizen | glutenfrei | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
ohne künstliche Aromen | |||||||||||||||
| ohne künstliche Aromen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Brennwert je 100 ml | |||||||||||||||
| Brennwert je 100 ml | 78 kcal | 72 kcal | 74 kcal | 148 kcal | 83 kcal | 196 kcal | 120 kcal | 146 kcal | 35 kcal | 66 kcal | 95 kcal | 28 kcal | 67 kcal | 62 kcal | 97 kcal |
Herstellergarantie | |||||||||||||||
| Herstellergarantie | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2 Jahre |
Vorteile | |||||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | |||||||||||||||
| Angebot | |||||||||||||||
15 Modelle verglichen · 3,49 € bis 19,99 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 12.09.26

Kikkoman SojasauceNote 1,4
Natürlich gebraut und 2er-Pack.

Arche Bio TamariNote 1,4
Schmeckt besonders intensiv und aus ökologischer Produktion.

Kikkoman Sojasauce 43 % weniger SalzNote 1,4
Enthält wenig Salz (8,1 %).















Eine Stimme je Besucher. Zur Erkennung speichern wir ein Cookie und einen nicht rückrechenbaren Prüfwert Ihrer IP-Adresse, die IP selbst wird nicht gespeichert.
Für diesen Sojasauce-Vergleich haben wir 15 Modelle anhand von 19 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 298 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 13.479 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 15 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 12.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Sojasauce nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Sojasauce aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Kikkoman Sojasauce | Kikkoman | 1,4Sehr gut | 7,89 € | Zum Angebot |
| 2.Top Produkt | 2. Arche Bio Tamari | Arche | 1,4Sehr gut | 9,91 € | Zum Angebot |
| 3. | 3. Kikkoman Sojasauce 43 % weniger Salz | Kikkoman | 1,4Sehr gut | 11,39 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Lee Kum Kee Sojasauce dunkel | Lee Kum Kee | 1,4Sehr gut | 3,49 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Shibanuma Koikuchi Shoyu Soße | Shibanuma | 1,4Sehr gut | 5,09 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Clearspring Bio Tamari Sojasauce | Clearspring | 1,5Sehr gut | 19,99 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Lee Kum Kee Glutenfreie Leichte Sojasoße | Lee Kum Kee | 1,5Sehr gut | 19,90 € | Zum Angebot |