Bräter mit Glasdeckel 2025: Test & Vergleich – Unsere Top-Empfehlungen
Die besten Bräter mit Glasdeckel im Vergleich: Innovationen, die Ihr Leben verändern werden
Abbildung | Beste Empfehlung |
Preis-Leistungs-Sieger |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bräter mit Glasdeckel Woll Jumbo-Bräter Nowo Titanium | Bräter mit Glasdeckel GSW Universalbräter Gourmet Granit | Bräter mit Glasdeckel ELO Aluguss Rechteckbräter Raffinesse | Bräter mit Glasdeckel Kopf Bräter Pic, Aluguss, 5,2 Liter | Bräter mit Glasdeckel Bosch HEZ390011 Zubehör für Kochfelder | Bräter mit Glasdeckel GSW Rechteckbräter Gourmet | Bräter mit Glasdeckel orion group Granitbratpfanne Bratpfanne | Bräter mit Glasdeckel kela 8 Liter, Induktion Bräter oval KERROS | Bräter mit Glasdeckel KLAMER Bräter mit Deckel 41 cm | Bräter mit Glasdeckel Relaxdays, antihaftbeschichtet, Auflaufform | Bräter mit Glasdeckel KRUSTENZAUBER 24cm Aluguss Bräter | Bräter mit Glasdeckel Fissler Secural / Edelstahl-Bräter | Bräter mit Glasdeckel Kopf Bräter Santorin, Aluguss, 3,8 Liter | Bräter mit Glasdeckel RÖSLE ELEGANCE Bräter oval, Hochwertiger |
Details | ||||||||||||||
Marke | Woll | Gsw | Elo | Kopf | Bosch | Gsw | Orion Group | Kela | Klamer | Relaxdays | Krustenzauber | Fissler | Kopf | Rösle |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutBräter mit Glasdeckel |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com2,7BefriedigendBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com1,6GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendBräter mit Glasdeckel |
Top Produkttest-vergleiche.com2,8BefriedigendBräter mit Glasdeckel |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Anthrazit | Silber | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz |
Schüttrand | ||||||||||||||
Antihaftbeschichtung | ||||||||||||||
Gewicht inkl. Deckel | 3,1 kg | 3 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 2,7 kg | 2 kg | 4,8 kg | 3,3 kg | 4,6 kg | 1,8 kg | 2,4 kg | 3,1 kg | 2,7 kg | keine Herstellerangabe |
Aromaknopf-Deckel | ||||||||||||||
Form | rechteckig | rechteckig | rechteckig | quadratisch | rechteckig | rund | rechteckig | rechteckig | oval | rund | rechteckig | oval | oval | oval |
Fassungsvermögen | ++ 6 l | +++ 8 l | ++ 7 l | ++ 6,5 l | + 3,8 l | + 4 l | ++ 6,5 l | ++ 6,5 l | +++ 10,5 l | + 4 l | + 5 l | +++ 8 l | +++ 8 l | + 5,2 l |
Abmessungen (L | 33 x 21 x 11,5 cm | 40 x 26 x 11 cm | 40 x 25 x 17 cm | 29,5 x 29,5 x 19 cm | 27,5 x 27,5 x 7 cm | 28 x 20,5 x 8 cm | 38 x 28 x 17,6 cm | 41,5 x 22 x 16,4 cm | 40 x 27 x 13 cm | 34 x 15 x 9 cm | 39 x 22 x 15 cm | 38 x 25,5 cm x 18 cm | 38 x 25 x 13,5 cm | ca. 32,5 x 21 x 10 cm |
Spülmaschinenfest | ||||||||||||||
Wärmeisolierte Griffe | ||||||||||||||
Backofenfest Bräter | Deckel | Ja|Ja bis 240 °C | bis 180 °C | Ja|Ja bis 240 °C | keine Herstellerangabe | Ja|Ja bis 240 °C | bis 180 °C | Ja|Ja bis 220 °C | bis 180 °C | Ja|Ja bis 260 °C | bis 180 °C | Ja|Ja keine Herstellerangabe | Ja|Ja bis 220 °C | bis 170 °C | Ja|Ja bis 250 °C | bis 180 °C | Ja|Ja keine Herstellerangabe | Ja|Ja keine Herstellerangabe | Ja|Ja bis 380 °C | bis 380 °C | Ja|Ja bis 180 °C | bis 180 °C | Ja|Ja bis 230 °C | bis 180 °C | Ja|Ja bis 260 °C | bis 180 °C |
Material | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Edelstahl, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Edelstahl, Glas | Edelstahl, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Edelstahl, Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas |
Induktionsgeeignet | ||||||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 202,40 EUR | ca. 32,87 EUR | ca. 46,50 EUR | ca. 39,99 EUR | ca. 138,96 EUR | ca. 34,99 EUR | ca. 65,99 EUR | ca. 55,90 EUR | ca. 97,99 EUR | ca. 32,99 EUR | ca. 69,99 EUR | ca. 122,66 EUR | ca. 34,99 EUR | ca. 55,49 EUR |
Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |