
Alnatura Haferflocken GroßblattNote 1,4
- reich an Ballaststoffen
- reine Getreideart ohne Beimischung
- enthält viel Eiweiß
Letzte Aktualisierung:
Haferflocken: Welches Modell ist das beste? Vergleichssieger ist Alnatura Haferflocken Großblatt mit der Note 1,4 ab 1,29 €. Preis-Leistungs-Sieger ist By Amazon Haferflocken ab 0,79 € (Note 1,4). Verglichen wurden 12 Modelle von 0,79 € bis 20,99 €, Preise geprüft am 30.09.26.
Haferflocken Vergleich 2026: 12 Modelle mit Note, Preis und Ausstattung im Überblick. Vergleichssieger, Preis-Leistungs-Sieger und Kaufberatung. Haferflocken
Haferflocken im direkten Vergleich: alle 12 Modelle nebeneinander, die Merkmale untereinander. Mit den Pfeilen oder per Wischen lassen sich alle Spalten durchblättern, der Merkmalsname bleibt dabei stehen.
| Alle 12 Modelle → seitlich wischen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | ||||||||||||
| Menge | 500 g 2,58 € pro 1 kg | 500 g 1,58 € pro 1 kg | 400 g 3,23 € pro 1 kg | 500 g 19,80 € pro 1 kg | 2.500 g 4,00 € pro kg | 2.500 g 4,00 € pro kg | 7.500 g (15 x 500 g) 2,40 € pro kg | 1.000 g 15,90 € pro 1 kg | 15 x 500 g 2,27 € pro 1 kg | 6 x 500 g 4,78 € pro 1 kg | 3.000 g 3,90 € pro 1 kg | 7500 g 2,14 € pro 1 kg |
Art | ||||||||||||
| Art | kernig | zart | extra zart | zart | zart | zart | zart | zart | kernig | kernig | zart | kernig |
Getreide | ||||||||||||
| Getreide | • Vollkorn-Hafer | Hafer | • Vollkorn-Hafer | • Hafer | Vollkorn | • Vollkorn-Hafer | Vollkorn | • Hafer | Hafer | • Vollkorn-Hafer | • Vollkorn-Hafer | Vollkorn-Hafer |
Qualität | ||||||||||||
| Qualität | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut |
geeignet für Porridge, Haferbrei | ||||||||||||
| geeignet für Porridge, Haferbrei | quillt schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt schnell auf | quillt schnell auf | quillt besonders schnell auf | quillt langsam auf |
Anbau | ||||||||||||
| Anbau | biologisch | konventionell | biologisch | biologisch | konventionell | biologisch | regional, konventionell | biologisch | konventionell | biologisch | biologisch | biologisch |
Zertifizierung | ||||||||||||
| Zertifizierung | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
frei von Gentecknik | ||||||||||||
| frei von Gentecknik | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | k. A. | Ja | Ja | Ja |
Herkunftsland | ||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | k. A. | Deutschland | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Deutschland | Rumänien | Deutschland | EU-Landwirtschaft | Deutschland | Deutschland |
glutenfrei | ||||||||||||
| glutenfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
ohne Spuren anderer Lebensmittel | ||||||||||||
| ohne Spuren anderer Lebensmittel | Ja | Erdnuss, Milch, Weizen, Sesam, Soja | Erdnüsse, Milch, Sojabohnen, Sesamsamen, Lupinen | Nüsse | Krebstiere, Sesam, Senf | Soja, Milch, Mandeln, Sesam, Haselnüsse, Cashewkerne | k. A. | Schalenfrüchten, Lupinen | k. A. | Sojabohnen, Sesamsamen, Schalenfrüchte | Ja | Ja |
Energie | ||||||||||||
| Energie | 371 kcal | 1.580 kJ | 375 kcal | 353 kcal | 403 kcal | 1.535 kJ | 363 kcal | 373,32 kcal | 1566 kJ | 372 kcal | 389 kcal | 1.566 kJ | 372 kcal | 371 kcal | 350 kcal | 1580 kJ | 377 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | ||||||||||||
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 7 g 1,3 g | 7,0 g 1,3 g | 7,10 g 1,4 g | 11 g 1,8 g | 3,1 g 0,5 g | 6,7 g 1,1 g | 7 g 1,3 g | 7,5 g 1,3 g | 7 g 1,3 g | 7 g 1,3 g | 5,9 g 1,1 g | 7.0 g 1.3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | ||||||||||||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 59 g 1,1 g | 59 g 0,7 g | 56 g 1,1 g | 59 g 1,2 g | 70 g 0,8 g | 58 g 0,7 g | 58,7 g 0,7 g | 69 g 1,2 g | 58,7 g 0,7 g | k. A. | 58,3 g 0,9 g | 59 g 0.7 g |
Eiweiß | ||||||||||||
| Eiweiß | 13 g | 14 g | 11 g | 13 g | 10 g | 14 g | 13,5 g | 9,6 g | 13,5 g | 13 g | 13,2 g | 14 g |
Salz | ||||||||||||
| Salz | 0,03 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,01 g | 0,01 g | 0 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,03 g | 0.02 g |
Ballaststoffe | ||||||||||||
| Ballaststoffe | 10 g | k. A. | 9,7 g | 9,3 g | 6,7 g | 11 g | 10 g | 3,1 g | 10 g | 10 g | 9,7 g | 10 g |
Vorteile | ||||||||||||
| Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angebot | ||||||||||||
| Angebot | ||||||||||||
12 Modelle verglichen · 0,79 € bis 20,99 € · beste Note 1,4 · Preise geprüft am 30.09.26

Alnatura Haferflocken GroßblattNote 1,4

By Amazon HaferflockenNote 1,4

Alnatura Haferflocken extra zartNote 1,4












Für diesen Haferflocken-Vergleich haben wir 12 Modelle anhand von 17 Merkmalen gegenübergestellt und dabei 406 Einzelwerte erfasst. In die Einordnung sind 5.318 Kundenbewertungen eingeflossen, ausgewertet wurden 12 Händlerangebote. Die Preise wurden zuletzt am 30.09.26 geprüft. Eigene Labortests führen wir nicht durch. Wir vergleichen anhand von Herstellerangaben, Kundenbewertungen und Testergebnissen Dritter.
Ihre Meinung zählt: Stimmen Sie als Erster ab
Unsere Redaktion vergleicht jeden Haferflocken nach Ausstattung, Preis und Herstellerangaben — im Alltag entscheidet aber Ihre Erfahrung. Sagen Sie uns in dieser Umfrage, welcher Haferflocken aus dem Vergleich Ihrer Meinung nach der beste ist. Das Ergebnis sehen Sie sofort als Statistik, und es fließt in die nächste Überarbeitung dieses Tests ein.
Eine Stimme je Gerät. Die Umfrage ist ein Meinungsbild der Leser und ersetzt keine Messung — unsere Redaktionsnote entsteht unabhängig davon.
Unsere Empfehlungen basierend auf Testnoten und Kundenbewertungen.
| Platz | Produkt | Marke | Note | Bester Preis | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Beste Empfehlung | 1. Alnatura Haferflocken Großblatt | Alnatura | 1,4Sehr gut | 1,29 € | Zum Angebot |
| 2.Preis-Leistungs-Sieger | 2. By Amazon Haferflocken | By Amazon | 1,4Sehr gut | 0,79 € | Zum Angebot |
| 3.Top Produkt | 3. Alnatura Haferflocken extra zart | Alnatura | 1,4Sehr gut | 1,29 € | Zum Angebot |
| 4. | 4. Wacker Gekeimte Haferflocken | Wacker | 1,5Sehr gut | 9,90 € | Zum Angebot |
| 5. | 5. Bulk BPBOATSGFRE2500 | Bulk | 1,5Sehr gut | 9,99 € | Zum Angebot |
| 6. | 6. Koro Bio Haferflocken | Koro | 1,5Sehr gut | 9,99 € | Zum Angebot |
| 7. | 7. Gut und Günstig Haferflocken extra zart | Gut & Günstig | 1,5Sehr gut | 20,99 € | Zum Angebot |