Hallo allerseits, ich bin Frank! Bei Test-Vergleiche.com führe ich euch durch ein Kaleidoskop von Themen, von der Heimautomation und Smart Home Technologien bis hin zu aufregenden Outdoor-Abenteuern. Fotografie und bildende Kunst sind meine große Leidenschaft, und ich bin immer auf der Suche nach den neuesten Kameras und künstlerischen Techniken. Als Fitness-Enthusiast bin ich stets am Puls der neuesten Gesundheitstechnologien und Trends. Kochen ist ein weiteres Hobby von mir; ich liebe es, neue Gourmet-Rezepte zu erkunden und eigene kulinarische Experimente zu wagen. Mein grüner Daumen kommt nicht nur in meinem Garten zum Einsatz, sondern auch in meinen Beiträgen über Gartenbau und Landschaftsgestaltung, wo ich praktische Tipps und kreative Ideen teile. Musik ist mein ständiger Begleiter – ich spiele verschiedene Instrumente und tauche tief in die Welt der Musikinstrumente und Audioausrüstung ein. Wenn ich mal abschalten möchte, verliere ich mich in der Welt der Spiele und Brettspiele. Gleichzeitig halte ich mich über die neuesten Fortschritte in Wissenschaft und Bildung auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, meine vielfältigen Interessen und Erkenntnisse mit euch zu teilen und gemeinsam in die spannende Welt der Produkte und Innovationen einzutauchen. Kommt mit auf diese Entdeckungsreise bei Test-Vergleiche.com!
USB-PCI-Karte Test & Vergleich 2025 – Top-Auswahl, von Experten geprüft
Die besten USB-PCI-Karte im Vergleich für jeden Anspruch
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | USB-PCI-Karte SupaHub PCI-E auf USB 3.0 Karte 5 x USB | USB-PCI-Karte DIGITUS IO-Karte, PCIe, USB 3.0 Schnittstellen-Karte | USB-PCI-Karte ELUTENG 4 Ports PCIe USB 3.0 Karte 5Gbps | USB-PCI-Karte MZHOU 7 Port USB 3.0 PCI Express | USB-PCI-Karte FARBOKO USB PCIe Karte 7-Port, USB 3.0 5Gbps | USB-PCI-Karte Inateck RedComets U21, PCIe zu USB 3.2 Gen 2 | USB-PCI-Karte FARBOKO USB C PCIE Karte 7 Ports, 3 x USB C | USB-PCI-Karte Inateck USB 3.0 PCIe Karte, 1 20 Pin USB3.0 intern | USB-PCI-Karte YEELIYA PCIE auf USB 3.0 Karte 7-Port | USB-PCI-Karte YEELIYA PCIe zu USB 3.2 Gen 2/3.1 Gen 2 Karte | USB-PCI-Karte CSL-Computer, USB 3.2 Gen1 PCI Express Card PCIe | USB-PCI-Karte StarTech.com 4-Port USB PCIe Adapter, 10 Gbit/s |
Details | ||||||||||||
Marke | Supahub | Digitus | Eluteng | Mzhou | Farboko | Inateck | Farboko | Inateck | Yeeliya | Yeeliya | Csl-Computer | Startech.com |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,5Sehr gutUSB-PCI-Karte |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,6GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com1,7GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com1,9GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,5GutUSB-PCI-Karte |
Top Produkttest-vergleiche.com2,6BefriedigendUSB-PCI-Karte |
Farbe der Frontabdeckung | Silber | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Silber |
Zusatzfunktionen | Überstromschutz | 19-Pin-Header für 2 weitere USB-Frontanschlüsse | keine Zusatzfunktionen | keine Zusatzfunktion | 19-Pin-Header für 2 weitere Frontanschlüsse | 19-Pin-Header für 2 weitere Frontanschlüsse | 19-Pin-Header für 2 weitere Frontanschlüsse | keine Zusatzfunktion | keine Zusatzfunktion | keine Zusatzfunktion | separate Stromversorgung für jeden USB-Anschluss | optionaler Stromanschluss zur Leistungssteigerung |
Plug-&-Play-Funktion | ||||||||||||
MacOS-Unterstützung | Ja mind. macOS 10.8.2 | Ja mind. macOS 10.8.2 | Ja mind. macOS 10.8.2 | Nein macOS nicht unterstützt | Nein macOS nicht unterstützt | Nein macOS nicht unterstützt | Nein macOS nicht unterstützt | Ja mind. macOS 10.8.2 | Ja mind. macOS 10.8.2 | Ja mind. macOS 10.8.2 | Nein macOS nicht unterstützt | Ja volle Unterstützung |
USB-Typ-C-Anschlüsse | Ja 2 Stück | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Ja 2 Stück | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Ja 3 Stück | Ja 2 Stück | Nein keine USB-C-Anschlüsse | Nein keine USB-C-Anschlüsse |
USB-Standard | +++ 5 x USB 3.2 Gen 2 | + 2 x USB 3.0 | + 7 x USB 3.0 | + 4 x USB 3.0 | + 5 x USB 3.0 | + 2 x USB 3.0 | + 7 x USB 3.0 | + 7 x USB 3.0 | + 7 x USB 3.0 | +++ 5 x USB 3.2 Gen 2 | + 4 x USB 3.0 | +++ 4 x USB 3.2 Gen 2 |
Weitere Produktvarianten | Version mit 8 Anschlüssen USB-PCI-Karte in Schwarz | keine weiteren Produktvarianten | keine weiteren Produktvarianten | keine weiteren Produktvarianten | keine weiteren Produktvarianten | keine weiteren Produktvarianten | 8 USB 7 USB Silber 7 USB Schwarz | keine weiteren Produktvarianten | Schwarz | keine weiteren Produktvarianten | USB-PCI-Karte mit 6 x USB-A und 2 x USB-Type-C | keine weiteren Produktvarianten |
PCI-E-Anschlussart | PCI-Express X4 | PCI-Express X1 | PCI-Express X1 | PCI-Express X4 | PCI-Express X1 | PCI-Express X1 | PCI-Express X1 | PCI-Express X1 | PCI-Express X1 | PCI-Express X4, PCI-Express X8, PCI-Express X16 | PCI-Express X1 | PCI-Express X4 |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | Preis prüfen | ca. 18,34 EUR | Preis prüfen | ca. 22,98 EUR | ca. 23,99 EUR | ca. 46,99 EUR | ca. 29,99 EUR | ca. 19,99 EUR | ca. 34,99 EUR | ca. 37,99 EUR | ca. 19,85 EUR | ca. 114,94 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |