Pedaltrainer Desk-Bike Test & Vergleich 2025 – Finden Sie die besten Modelle
Die besten Pedaltrainer Desk-Bike im Vergleich: Ihr Leitfaden für Top-Leistung und Stil!
Abbildung | Beste Empfehlung ![]() |
Preis-Leistungs-Sieger ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Pedaltrainer Desk-Bike SportPlus Tischfahrrad für zuhause | Pedaltrainer Desk-Bike UMBRO Mini Fahrrad Arm und Beintrainer | Pedaltrainer Desk-Bike CAPITAL SPORTS Beintrainer, Mini Heimtrainer | Pedaltrainer Desk-Bike SportPlus Beintrainer für zuhause & Büro | Pedaltrainer Desk-Bike VITALmaxx Mini-Trainer für Arme und Beine | Pedaltrainer Desk-Bike Tunturi Cardio Fit D20 Schreibtisch-Fahrrad | Pedaltrainer Desk-Bike Ultrasport F-Bike Work, Heimtrainer | Pedaltrainer Desk-Bike Sportneer Mini Bike, Bike Heimtrainer |
Details | ||||||||
Marke | Sportplus | Umbro | Capital Sports | Sportplus | Vitalmaxx | Tunturi | Ultrasport | Sportneer |
Ergebnis | Beste Empfehlungtest-vergleiche.com1,6GutPedaltrainer Desk-Bike |
Preis-Leistungssiegertest-vergleiche.com1,7GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com1,8GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com2,0GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com2,1GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com2,2GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com2,3GutPedaltrainer Desk-Bike |
Top Produkttest-vergleiche.com2,4GutPedaltrainer Desk-Bike |
Viele Widerstandsstufen | +++ 8 Stufen | +++ 8 Stufen | +++ 3 Stufen | +++ 8 Stufen | ⚬ keine Herstellerangabe | ++ 5 Stufen | +++ 8 Stufen | +++ 8 Stufen |
Verstellbarer Sitz | ||||||||
Geschwindigkeit | ||||||||
Distanz | ||||||||
Gewicht | 8,5 kg | 10,2 kg | 5 kg | 17 kg | 5,3 kg | 3,9 kg | 15 kg | 16 kg |
Rollen | ||||||||
Zugelassenes Höchstgewicht | + 110 kg | +++ 210 kg | ⚬ keine Herstellerangabe | ⚬ keine Herstellerangabe | + 100 kg | ++ 130 kg | + 110 kg | +++ 150 kg |
Kalorienverbrauch | ||||||||
Maße L | 43 x 66 x 34 cm | 48 x 0,2 x 30 cm | 41 x 34 x 20 cm | 80 x 49 x 23 cm | 40,5 x 38 x 31 cm | 42 x 35 x 32 cm | 96 x 46 x 114 cm | 69 x 51 x 33 cm |
Klappbar | ||||||||
Verstellare Tischplatte | ||||||||
Farbe | Schwarz-Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarzgrau | Schwarz | Schwarz | Schwarzgrau |
Weitere Varianten | Black-Sun Snow-Sun | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Puls | ||||||||
Trainingszeit | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis | ca. 169,99 EUR | ca. 50,99 EUR | ca. 228,99 EUR | ca. 149,99 EUR | Preis prüfen | ca. 129,14 EUR | ca. 119,99 EUR | ca. 55,24 EUR |
Zum Angebot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |